تاریخچه قیمت سکه بهار آزادی در سال ۱۴۰۱
در این صفحه قیمت پایانی، بیشترین، کمترین و درصد تغییر روزانه سکه بهار آزادی به تومان را روز به روز میبینید؛ دادهها از ۱ آذر ۱۴۰۰ تا ۱ آذر ۱۴۰۵ (۱٬۷۹۸ روز) است و هر روز بهوقت تهران حساب میشود.
قیمت روزانه سکه بهار آزادی در سال ۱۴۰۱
| تاریخ | قیمت پایانی (تومان) | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۵٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۵٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۴۷۰٬۰۰۰ | +۵٫۳۱٪ |
| ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۴٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۳۴۰٬۰۰۰ | +۴٫۸۴٪ |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۳٬۳۴۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۳۴۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۷۷۰٬۰۰۰ | +۲٫۵۰٪ |
| ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۲٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۱۰٬۰۰۰ | +۰٫۷۱٪ |
| ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۲٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۳۰٬۰۰۰ | +۱٫۹۸٪ |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۲٬۱۷۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | +۴٫۶۷٪ |
| ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۴۹۰٬۰۰۰ | +۸٫۶۷٪ |
| ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۹٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۲۲۰٬۰۰۰ | −۳٫۵۶٪ |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰٬۲۱۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۵۰٬۰۰۰ | −۹٫۳۷٪ |
| ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۶۲٪ |
| ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۲٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۴۴۰٬۰۰۰ | −۶٫۵۰٪ |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۴۰٬۰۰۰ | +۶٫۰۱٪ |
| ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۲٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۹۳۰٬۰۰۰ | +۲٫۱۷٪ |
| ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۲٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۱۶۰٬۰۰۰ | −۳٫۱۵٪ |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۲٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۸۸۰٬۰۰۰ | −۶٫۸۰٪ |
| ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۴٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۳۳۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۰٪ |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۴٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۳۳۰٬۰۰۰ | −۸٫۱۹٪ |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۴۸۰٬۰۰۰ | +۸٫۲۵٪ |
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۴٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰ | −۲٫۴۳٪ |
| ۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۵٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۹۰٬۰۰۰ | −۱۴٫۹۵٪ |
| ۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۳۸۰٬۰۰۰ | +۴٫۷۶٪ |
| ۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۸٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۷٫۳۷٪ |
| ۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۴۲۰٬۰۰۰ | +۲۴٫۴۹٪ |
| ۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۴٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۴۲۰٬۰۰۰ | −۱۴٫۹۱٪ |
| ۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۸۱۰٬۰۰۰ | +۳٫۹۹٪ |
| ۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۲۰٬۰۰۰ | +۲۱٫۹۶٪ |
| ۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | −۱۸٫۸۹٪ |
| ۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۱۴۰٬۰۰۰ | +۲۶٫۰۲٪ |
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۲٬۱۴۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | +۳٫۵۵٪ |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | −۱۷٫۱۳٪ |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | +۴٫۰۳٪ |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۹۱۰٬۰۰۰ | +۳٫۷۷٪ |
| ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۶۳۰٬۰۰۰ | +۰٫۸۴٪ |
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۴۲٪ |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۵۳۰٬۰۰۰ | +۱۴٫۶۷٪ |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | −۱۱٫۲۹٪ |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۳۸۰٬۰۰۰ | +۱٫۳۱٪ |
| ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۱۱۰٬۰۰۰ | +۱۳٫۸۷٪ |
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۰٬۱۱۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۱۱۰٬۰۰۰ | −۱۲٫۱۸٪ |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۳۸۰٬۰۰۰ | +۱٫۳۳٪ |
| ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۱۴۰٬۰۰۰ | +۸٫۹۷٪ |
| ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | −۱۱٫۳۷٪ |
| ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۲۰٬۰۰۰ | +۱٫۷۴٪ |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۶۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۸۸٪ |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۳۵۰٬۰۰۰ | −۰٫۴۴٪ |
| ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۸۴۰٬۰۰۰ | −۰٫۴۳٪ |
| ۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۱٫۷۶٪ |
| ۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | −۱۰٫۵۲٪ |
| ۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۱۲۰٬۰۰۰ | +۵٫۵۰٪ |
| ۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۶۲۰٬۰۰۰ | −۲٫۲۴٪ |
| ۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۳۴۰٬۰۰۰ | −۲٫۱۹٪ |
| ۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۳۴۰٬۰۰۰ | −۴٫۶۰٪ |
| ۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | +۳٫۰۲٪ |
| ۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۸۱۰٬۰۰۰ | +۱۷٫۱۱٪ |
| ۳۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۸۱۰٬۰۰۰ | −۱۰٫۷۷٪ |
| ۲۹ دی ۱۴۰۱ | ۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۷۷۰٬۰۰۰ | +۲٫۳۰٪ |
| ۲۸ دی ۱۴۰۱ | ۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۳۶٪ |
| ۲۷ دی ۱۴۰۱ | ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۵۰٬۰۰۰ | +۴٫۹۵٪ |
| ۲۶ دی ۱۴۰۱ | ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۷۶۰٬۰۰۰ | +۰٫۵۰٪ |
| ۲۵ دی ۱۴۰۱ | ۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۸۵۰٬۰۰۰ | −۰٫۵۰٪ |
| ۲۴ دی ۱۴۰۱ | ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۲۰٬۰۰۰ | +۸٫۴۹٪ |
| ۲۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۸٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۲۰٬۰۰۰ | −۷٫۱۳٪ |
| ۲۲ دی ۱۴۰۱ | ۲۰٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۴۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۵۰٪ |
| ۲۱ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۴۲۰٬۰۰۰ | +۰٫۷۶٪ |
| ۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۹ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۳۰٬۰۰۰ | −۱٫۹۸٪ |
| ۱۸ دی ۱۴۰۱ | ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۳۸۰٬۰۰۰ | +۳٫۰۶٪ |
| ۱۷ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۸۰٬۰۰۰ | +۱۱٫۴۹٪ |
| ۱۶ دی ۱۴۰۱ | ۱۷٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۸۰٬۰۰۰ | −۹٫۸۵٪ |
| ۱۵ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۲۰٬۰۰۰ | +۱٫۰۴٪ |
| ۱۴ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۱۰٬۰۰۰ | +۱٫۵۸٪ |
| ۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۲ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۱۴۰٬۰۰۰ | +۲٫۷۰٪ |
| ۱۱ دی ۱۴۰۱ | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۲٫۶۳٪ |
| ۱۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۷۵۰٬۰۰۰ | −۸٫۲۱٪ |
| ۸ دی ۱۴۰۱ | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | +۷٫۷۰٪ |
| ۷ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۲۰٬۰۰۰ | −۲٫۱۹٪ |
| ۶ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۵ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۴ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۹۰٬۰۰۰ | +۱٫۸۱٪ |
| ۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۴۵۰٬۰۰۰ | +۱۰٫۲۹٪ |
| ۲ دی ۱۴۰۱ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۰۶٪ |
| ۱ دی ۱۴۰۱ | ۱۷٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۲۷۰٬۰۰۰ | +۱٫۳۹٪ |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | ۱۷٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۷۰٬۰۰۰ | +۱٫۷۷٪ |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۷۰٬۰۰۰ | −۱٫۷۹٪ |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | ۱۷٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۱۰٬۰۰۰ | −۵٫۵۷٪ |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۶۱٪ |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۵۴۰٬۰۰۰ | +۱۲٫۴۵٪ |
| ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۵۴۰٬۰۰۰ | −۷٫۳۴٪ |
| ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۴۰٬۰۰۰ | +۰٫۸۵٪ |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۵۶۰٬۰۰۰ | −۳٫۸۰٪ |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۸۰٬۰۰۰ | +۱۲٫۵۴٪ |
| ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۶۰٬۰۰۰ | −۸٫۱۵٪ |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۸۷۰٬۰۰۰ | +۱٫۷۱٪ |
| ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۶۰٬۰۰۰ | +۱۲٫۴۷٪ |
| ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۶۰٬۰۰۰ | −۹٫۲۷٪ |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۷٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۵۰٬۰۰۰ | +۱٫۱۸٪ |
| ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۵۹٪ |
| ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۳۰٬۰۰۰ | −۱٫۱۷٪ |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | ۱۷٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۲۰٬۰۰۰ | +۰٫۸۹٪ |
| ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۴۰٬۰۰۰ | +۱٫۵۰٪ |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۳۰٬۰۰۰ | +۸٫۲۶٪ |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۸۰٬۰۰۰ | −۷٫۳۵٪ |
| ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۱٪ |
| ۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۱۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۲٪ |
| ۸ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۲۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۱٪ |
| ۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۱٪ |
| ۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۳۰٬۰۰۰ | +۱٫۲۵٪ |
| ۵ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۹۰٬۰۰۰ | +۸٫۷۷٪ |
| ۴ آذر ۱۴۰۱ | ۱۴٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۱۰٬۰۰۰ | −۶٫۹۰٪ |
| ۳ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۲۸٪ |
| ۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۳۲٪ |
| ۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۵۰٬۰۰۰ | +۷٫۴۱٪ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۵۰٬۰۰۰ | −۶٫۰۰٪ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۲۰٬۰۰۰ | +۶٫۷۵٪ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۲۰٬۰۰۰ | −۶٫۰۲٪ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | +۴٫۱۱٪ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۲۰٬۰۰۰ | +۰٫۸۲٪ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴٬۷۲۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۱۰٬۰۰۰ | −۳٫۴۸٪ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۵۰٬۰۰۰ | +۰٫۶۶٪ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۲۰٬۰۰۰ | +۵٫۰۶٪ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۲۰٬۰۰۰ | −۳٫۲۲٪ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۵۰٬۰۰۰ | −۱٫۶۵٪ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۳٪ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۳٫۸۲٪ |
