تاریخچه قیمت سکه بهار آزادی در سال ۱۴۰۰
در این صفحه قیمت پایانی، بیشترین، کمترین و درصد تغییر روزانه سکه بهار آزادی به تومان را روز به روز میبینید؛ دادهها از ۱ آذر ۱۴۰۰ تا ۱ آذر ۱۴۰۵ (۱٬۷۹۸ روز) است و هر روز بهوقت تهران حساب میشود.
قیمت روزانه سکه بهار آزادی در سال ۱۴۰۰
| تاریخ | قیمت پایانی (تومان) | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۷۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۷٪ |
| ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۶۰٬۰۰۰ | +۰٫۲۵٪ |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۳۰٬۰۰۰ | +۱٫۱۰٪ |
| ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۳۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۳۰٬۰۰۰ | −۱٫۲۵٪ |
| ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۴۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۷٪ |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۷۴٪ |
| ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۴۰٬۰۰۰ | +۱٫۲۶٪ |
| ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۵۹٪ |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۷۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۷۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۷٪ |
| ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۷۰٬۰۰۰ | −۰٫۰۸٪ |
| ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۷۰٬۰۰۰ | −۱٫۹۰٪ |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۸۰٪ |
| ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۶۰٬۰۰۰ | +۱٫۲۰٪ |
| ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰ | −۰٫۲۶٪ |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۴۰٬۰۰۰ | +۰٫۴۳٪ |
| ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۴۰٬۰۰۰ | −۰٫۹۴٪ |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۸۰٬۰۰۰ | +۰٫۶۰٪ |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۹٪ |
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۷۰٬۰۰۰ | −۰٫۷۷٪ |
| ۹ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | +۰٫۱۷٪ |
| ۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۷ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | −۱٫۴۳٪ |
| ۶ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | −۰٫۵۸٪ |
| ۵ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۹۰٬۰۰۰ | +۳٫۳۶٪ |
| ۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۳ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۶٪ |
| ۲ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۱۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۸۰٬۰۰۰ | −۰٫۸۶٪ |
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۶٪ |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۰۹٪ |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۵۹٪ |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۱۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۸٪ |
| ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۵۹٪ |
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | +۱٫۱۱٪ |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۱۰٬۰۰۰ | +۲٫۹۸٪ |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۴۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | +۰٫۵۳٪ |
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۲۶٪ |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۸۰٬۰۰۰ | +۰٫۸۹٪ |
| ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۸۰٬۰۰۰ | −۱٫۸۳٪ |
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۶۰٬۰۰۰ | +۰٫۲۶٪ |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۵٪ |
| ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | −۳٫۰۶٪ |
| ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۸۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۷٪ |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۸٪ |
| ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۷۶٪ |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۸٪ |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۷۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۶۰٬۰۰۰ | −۰٫۷۵٪ |
| ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | −۰٫۲۵٪ |
| ۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۸٪ |
| ۸ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۷٪ |
| ۷ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۹۱٪ |
| ۶ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲٬۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۵ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲٬۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۸۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۶٪ |
| ۴ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۶۰٬۰۰۰ | +۰٫۵۸٪ |
| ۳ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲٬۰۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۴۰٬۰۰۰ | +۱٫۶۹٪ |
| ۲ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۴۲٪ |
| ۱ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | −۰٫۰۸٪ |
| ۳۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | +۱٫۵۳٪ |
| ۲۹ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۳۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۵٪ |
| ۲۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۲۰٬۰۰۰ | +۰٫۵۲٪ |
| ۲۷ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۴۰٬۰۰۰ | −۱٫۰۳٪ |
| ۲۶ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۵ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۸۰٬۰۰۰ | −۲٫۵۸٪ |
| ۲۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | +۱٫۵۲٪ |
| ۲۳ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۱۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۸٪ |
| ۲۲ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۱۰٬۰۰۰ | −۰٫۹۲٪ |
| ۲۱ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ | +۱٫۸۸٪ |
| ۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۵٪ |
| ۱۹ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۸۰٬۰۰۰ | −۳٫۰۱٪ |
| ۱۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | −۲٫۷۷٪ |
| ۱۷ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۶ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۱۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۶٪ |
| ۱۵ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۳۱۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۸۰٬۰۰۰ | −۰٫۸۹٪ |
| ۱۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۲۴٪ |
| ۱۳ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۴۵۰٬۰۰۰ | −۱٫۱۹٪ |
| ۱۲ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۶۰٬۰۰۰ | −۰٫۴۷٪ |
| ۱۱ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۵۰٬۰۰۰ | −۰٫۹۴٪ |
| ۱۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۵٪ |
| ۹ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۸۰٬۰۰۰ | +۰٫۶۴٪ |
| ۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۲۰٬۰۰۰ | +۰٫۴۸٪ |
| ۷ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۸۷٪ |
| ۶ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۲٪ |
| ۵ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۱۶٪ |
| ۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۷۰٬۰۰۰ | −۰٫۸۷٪ |
| ۳ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | +۰٫۱۶٪ |
| ۲ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۶٪ |
| ۱ دی ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | +۰٫۱۶٪ |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۴۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۶٪ |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۴۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۴۸٪ |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۴۸۰٬۰۰۰ | −۰٫۳۲٪ |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۶۳٪ |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۵ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۴۷٪ |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۴۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۸۰٪ |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۶٪ |
| ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | −۰٫۳۲٪ |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۲۰٬۰۰۰ | −۲٫۰۲٪ |
| ۱۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۷۰٪ |
| ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۱۶٪ |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۳۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۸٪ |
| ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۶۰٬۰۰۰ | −۱٫۰۱٪ |
| ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۶۰٬۰۰۰ | +۱٫۰۲٪ |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۳۰٬۰۰۰ | +۳٫۴۹٪ |
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۳۰٬۰۰۰ | −۰٫۵۶٪ |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۸۱٪ |
| ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۶٪ |
| ۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۴۸٪ |
| ۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۶۰٬۰۰۰ | +۰٫۱۶٪ |
| ۷ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۳۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۳۰٬۰۰۰ | +۱٫۰۶٪ |
| ۶ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۷۳٪ |
| ۵ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ | +۱٫۰۷٪ |
| ۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۸۰٬۰۰۰ | −۰٫۵۷٪ |
| ۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۳۰٬۰۰۰ | +۱٫۹۱٪ |
| ۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۰۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۸۲٪ |
| ۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۱۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۳۰٬۰۰۰ | — |
قیمت پایانی آخرین قیمت ثبتشده هر روز است؛ بیشترین و کمترین، دامنه همان روز را نشان میدهند. روز امروز تا پایان روز ناقص است. توضیح کامل در منبع قیمتها و روش محاسبه.