قیمت لحظهای دلار و ارزهای آزاد (آپدیت امروز)
بازارهای مالیعنوان ارز | آخرین قیمت | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
![]() دلار آمریکا | ۱۸۷٬۰۰۰تومان | ۲,۸۰۰ (۱.۴۸%) |
![]() یورو | ۲۱۲٬۸۹۰تومان | ۳,۴۳۰ (۱.۵۹%) |
![]() پوند انگلیس | ۲۴۸٬۸۹۰تومان | ۴,۰۸۰ (۱.۶۱%) |
![]() درهم امارات | ۵۱٬۴۰۰تومان | ۷۷۰ (۱.۴۸%) |
![]() لیر ترکیه | ۳٬۹۵۰تومان | ۶۰ (۱.۵۰%) |
![]() ین ژاپن | ۱٬۱۴۵تومان | ۱۵ (۱.۲۹%) |
![]() دلار استرالیا | ۱۳۰٬۸۸۰تومان | ۲,۰۳۰ (۱.۵۳%) |
![]() دلار نیوزیلند | ۱۰۸٬۱۸۰تومان | ۱,۸۴۰ (۱.۶۷%) |
![]() دلار کانادا | ۱۳۲٬۵۴۰تومان | ۲,۰۱۰ (۱.۴۹%) |
![]() دلار سنگاپور | ۱۴۴٬۹۱۰تومان | ۲,۲۲۰ (۱.۵۱%) |











