عنوان ارز | آخرین قیمت | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
![]() فرانک سوئیس | ۲۹۰٬۵۷۰تومان | ۱,۱۰۰ (۰.۳۸%) |
![]() منات آذربایجان | ۱۳۹٬۲۰۰تومان | ۴۰۰ (۰.۲۹%) |
![]() کرون نروژ | ۲۵٬۵۴۰تومان | ۱۱۰ (۰.۴۳%) |
![]() کرون سوئد | ۲۴٬۴۶۰تومان | ۱۱۰ (۰.۴۵%) |
![]() کرون دانمارک | ۳۶٬۸۱۰تومان | ۱۵۰ (۰.۴۱%) |
![]() دینار کویت | ۷۶۹٬۲۳۰تومان | ۳,۲۷۰ (۰.۴۳%) |
![]() روبل روسیه | ۲٬۸۲۰تومان | ۱۰ (۰.۳۶%) |
![]() بات تایلند | ۷٬۱۸۰تومان | ۳۰ (۰.۴۲%) |
![]() افغانی | ۳٬۶۷۵تومان | ۱۵ (۰.۴۱%) |
![]() روپیه هند | ۲٬۴۸۰تومان | ۱۰ (۰.۴۰%) |











