قیمت لحظهای دلار و ارزهای آزاد (آپدیت امروز) - صفحه 2
بازارهای مالیعنوان ارز | آخرین قیمت | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
![]() فرانک سوئیس | ۲۳۲٬۳۸۰تومان | ۵۶۰ (۰.۲۴%) |
![]() منات آذربایجان | ۱۱۲٬۲۵۰تومان | ۱,۰۹۰ (۰.۹۶%) |
![]() کرون نروژ | ۱۹٬۶۷۰تومان | 0.00% |
![]() کرون سوئد | ۱۹٬۵۶۰تومان | ۴۰ (۰.۲۰%) |
![]() کرون دانمارک | ۲۸٬۹۵۰تومان | ۱۰ (۰.۰۳%) |
![]() دینار کویت | ۶۱۳٬۰۲۰تومان | ۱,۲۲۰ (۰.۲۰%) |
![]() روبل روسیه | ۲٬۴۴۰تومان | ۱۰ (۰.۴۱%) |
![]() بات تایلند | ۵٬۶۵۰تومان | ۱۰ (۰.۱۸%) |
![]() افغانی | ۲٬۸۸۵تومان | ۳۰ (۱.۰۵%) |
![]() روپیه هند | ۱٬۹۹۰تومان | ۱۰ (۰.۵۱%) |











