عنوان ارز | آخرین قیمت | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
![]() فرانک سوئیس | ۳۲۵٬۹۸۰تومان | ۲,۵۵۰ (۰.۷۸%) |
![]() منات آذربایجان | ۱۵۹٬۰۸۰تومان | ۵۷۰ (۰.۳۶%) |
![]() کرون نروژ | ۲۸٬۹۹۰تومان | ۱۹۰ (۰.۶۵%) |
![]() کرون سوئد | ۲۷٬۱۵۰تومان | ۱۵۰ (۰.۵۵%) |
![]() کرون دانمارک | ۴۰٬۲۶۰تومان | ۴۰۰ (۰.۹۸%) |
![]() دینار کویت | ۸۶۸٬۵۹۰تومان | ۵,۷۲۰ (۰.۶۵%) |
![]() روبل روسیه | ۳٬۳۴۵تومان | ۲۰ (۰.۵۹%) |
![]() بات تایلند | ۸٬۰۰۰تومان | ۴۰ (۰.۵۰%) |
![]() افغانی | ۴٬۱۵۵تومان | ۵۵ (۱.۳۱%) |
![]() روپیه هند | ۲٬۸۴۰تومان | ۱۵ (۰.۵۳%) |










