عنوان ارز | آخرین قیمت | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
![]() یوان چین | ۴۱٬۰۴۰تومان | ۳۵۰ (۰.۸۶%) |
![]() رینگیت مالزی | ۶۷٬۰۰۰تومان | ۵۰۰ (۰.۷۵%) |
![]() ریال سعودی | ۷۳٬۰۸۰تومان | ۵۲۰ (۰.۷۲%) |
![]() دینار عراق | ۱۸۰تومان | ۰.۹۴ (۰.۵۲%) |
![]() دلار هنگ کنگ | ۳۴٬۸۹۰تومان | ۲۶۰ (۰.۷۵%) |
![]() دینار بحرین | ۷۲۳٬۷۷۰تومان | ۳,۷۷۰ (۰.۵۲%) |
![]() درام ارمنستان | ۷۵۵تومان | 0.00% |
![]() دلار تهران فردایی خرید | ۲۷۳٬۳۰۰تومان | ۲,۰۰۰ (۰.۷۴%) |
![]() دلار تهران فردایی فروش | ۲۷۳٬۷۰۰تومان | ۲,۰۰۰ (۰.۷۴%) |
![]() یورو صرافی ملی فروش | ۱٬۵۵۳٬۳۴۴تومان | 0.00% |









