قیمت لحظهای دلار و ارزهای آزاد (آپدیت امروز) - صفحه 3
بازارهای مالیعنوان ارز | آخرین قیمت | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
![]() یوان چین | ۲۸٬۱۸۰تومان | ۱۵۰ (۰.۵۴%) |
![]() رینگیت مالزی | ۴۶٬۶۷۰تومان | ۲۱۰ (۰.۴۵%) |
![]() ریال سعودی | ۵۰٬۸۸۰تومان | ۲۳۰ (۰.۴۵%) |
![]() دینار عراق | ۱۴۶تومان | ۰.۴۴ (۰.۳۰%) |
![]() دلار هنگ کنگ | ۲۴٬۳۲۰تومان | ۱۲۰ (۰.۵۰%) |
![]() دینار بحرین | ۵۰۵٬۱۴۰تومان | ۱,۰۰۰ (۰.۲۰%) |
![]() درام ارمنستان | ۵۲۰تومان | 0.00% |
![]() دلار تهران فردایی خرید | ۱۹۰٬۳۰۰تومان | ۹۰۰ (۰.۴۸%) |
![]() دلار تهران فردایی فروش | ۱۹۰٬۷۰۰تومان | ۹۰۰ (۰.۴۷%) |
![]() یورو صرافی ملی فروش | ۱٬۵۵۳٬۳۴۴تومان | 0.00% |










