عنوان ارز | آخرین قیمت | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
![]() یوان چین | ۳۵٬۱۴۰تومان | ۷۰ (۰.۲۰%) |
![]() رینگیت مالزی | ۵۷٬۹۱۰تومان | ۹۰ (۰.۱۶%) |
![]() ریال سعودی | ۶۲٬۷۵۰تومان | ۲۴۰ (۰.۳۸%) |
![]() دینار عراق | ۱۸۰تومان | ۰.۰۷ (۰.۰۴%) |
![]() دلار هنگ کنگ | ۳۰٬۰۵۰تومان | ۷۰ (۰.۲۳%) |
![]() دینار بحرین | ۶۲۵٬۹۷۰تومان | ۴۷۰ (۰.۰۸%) |
![]() درام ارمنستان | ۶۵۰تومان | 0.00% |
![]() دلار تهران فردایی خرید | ۲۳۵٬۳۰۰تومان | ۵۰۰ (۰.۲۱%) |
![]() دلار تهران فردایی فروش | ۲۳۵٬۷۰۰تومان | ۵۰۰ (۰.۲۱%) |
![]() یورو صرافی ملی فروش | ۱٬۵۵۳٬۳۴۴تومان | 0.00% |










