لیست قیمت ارزهای دیجیتال
بیشترین سودکمترین سود
ارز دیجیتال | ||
---|---|---|
1. بیت کوینBTC | $103,598 ۸٬۵۹۷٬۵۸۷٬۷۲۴تومان | 0.11% |
2. اتریومETH | $2,490 ۲۰۶٬۶۶۸٬۲۸۸تومان | 5.64% |
3. تترUSDT | $0.9982 ۸۲٬۸۳۹تومان | 0.14% |
4. ریپلXRP | $2.36 ۱۹۶٬۰۸۷تومان | 0.38% |
5. ![]() بایننس کوینBNB | $656.66 ۵۴٬۴۹۶٬۲۶۹تومان | 0.81% |
6. ![]() سولاناSOL | $173.28 ۱۴٬۳۸۰٬۴۶۰تومان | 1.40% |
7. یو اس دی کوینUSDC | $0.998 ۸۲٬۸۲۵تومان | 0.15% |
8. ![]() دوج کوینDOGE | $0.2317 ۱۹٬۲۲۵تومان | 4.71% |
9. ![]() کاردانوADA | $0.7945 ۶۵٬۹۳۹تومان | 0.32% |
10. ![]() ترونTRX | $0.2613 ۲۱٬۶۸۸تومان | 0.27% |
مقایسه قیمت تتر در صرافی های ایرانی
به روزرسانی قیمت
#صرافی | قیمت خرید تتر از شما | مقدار خرید | قیمت فروش تتر به شما | مقدار فروش | کارمزد | معامله |
---|---|---|---|---|---|---|
1AA ابان تترفروشگاه | ۸۳٬۸۶۰ تومان | نامحدود | ۸۳٬۰۷۰ تومان | نامحدود | %0.2 الی 0.3% | |
2WW والکسبازار | ۸۳٬۵۱۰ تومان | 231.32 | ۸۳٬۵۶۸ تومان | 3883.43 | %0.1 الی 0.35% | |
3TT تترلندفروشگاه | ۸۳٬۵۰۰ تومان | نامحدود | ۸۳٬۵۰۰ تومان | نامحدود | %0 الی 0% | |
4BB بیت پینبازار | ۸۳٬۲۰۶ تومان | 1507.47 | ۸۳٬۳۹۹ تومان | 987.31 | %0 الی 0.35% | |
5BB بیت۲۴بازار | ۸۳٬۱۶۹ تومان | 198.79 | ۸۳٬۱۷۰ تومان | 290.948 | %0.07 الی 0.2% | |
6TT توایکسفروشگاه | ۸۳٬۰۳۱ تومان | نامحدود | ۸۳٬۸۹۱ تومان | نامحدود | %0 الی 0% | |
7NN نوبیتکسبازار | ۸۲٬۹۹۱ تومان | 2331.59 | ۸۲٬۹۹۲ تومان | 522.56 | %0.09 الی 0.2% | |
8NN نوبیتکسفروشگاه | ۸۲٬۹۸۸ تومان | نامحدود | ۸۲٬۹۹۱ تومان | نامحدود | %0.09 الی 0.2% | |
9AA ارزپایافروشگاه | ۸۲٬۹۰۰ تومان | نامحدود | ۸۳٬۳۵۲ تومان | نامحدود | %0.2 الی 0.2% | |
10OO اوکی اکسچنجبازار | ۸۲٬۸۵۰ تومان | 55.3 | ۸۲٬۸۶۲ تومان | 5 | %0.3 الی 0.36% |
مورد تایید و پیشنهاد خانه سرمایه
مورد تایید خانه سرمایه