ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
11.![]() دوج کوینDOGE | $0.0793 ۲۰٬۶۵۲تومان | 0.00% |
| 12. مونروXMR | $596.56 ۱۵۵٬۲۸۴٬۵۶۸تومان | 2.81% |
13.![]() چین لینکLINK | $11.92 ۳٬۱۰۱٬۴۷۵تومان | 2.41% |
15.![]() کاردانوADA | $0.2175 ۵۶٬۶۱۵تومان | 4.76% |
16.![]() نیرNEAR | $4.93 ۱٬۲۸۲٬۷۵۸تومان | 5.10% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۲۶۰٬۳۷۸تومان | 0.00% |
17.![]() استلارXLM | $0.1768 ۴۶٬۰۱۱تومان | 5.88% |
| 18. بیت کوین کشBCH | $277.67 ۷۲٬۲۷۷٬۵۰۱تومان | 4.30% |
23.![]() دایDAI | $0.9997 ۲۶۰٬۲۲۲تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.1038 ۲۷٬۰۲۲تومان | 22.09% |








