ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $491.68 ۹۱٬۷۸۹٬۷۷۲تومان | 0.25% |
| 13. مونروXMR | $412.64 ۷۷٬۰۳۴٬۱۱۱تومان | 0.04% |
14.![]() چین لینکLINK | $9.53 ۱٬۷۷۸٬۷۴۴تومان | 0.94% |
15.![]() کاردانوADA | $0.1766 ۳۲٬۹۶۹تومان | 0.00% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۸۶٬۷۷۹تومان | 0.00% |
16.![]() استلارXLM | $0.1568 ۲۹٬۲۸۲تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $0.9999 ۱۸۶٬۶۶۷تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۸٬۹۴۰تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۶۳۰٬۵۵۲تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۲۹۹٬۸۱۸تومان | 1.13% |









