قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (آپدیت امروز) - لیست کامل بازار - خانه سرمایه - صفحه 3
ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
| 22. بیت کوین کشBCH | $199.68 ۳۶٬۱۶۲٬۰۴۸تومان | 0.54% |
| 28. World Liberty FinancialWLFI | $0.0591 ۱۰٬۶۹۶تومان | 1.52% |
30. ![]() PayPal USDPYUSD | $1.00 ۱۸۱٬۲۳۴تومان | 0.02% |
31. ![]() کرونوسCRO | $0.0646 ۱۱٬۶۹۶تومان | 0.13% |
32. ![]() Ethena Staked USDesUSDe | $3.36 ۶۰۹٬۳۲۱تومان | 0.04% |
| 24. هدراHBAR | $0.0776 ۱۴٬۰۶۲تومان | 0.00% |
| 25. لایت کوینLTC | $42.08 ۷٬۶۲۰٬۶۸۸تومان | 1.06% |
34. ![]() World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9997 ۱۸۱٬۰۴۰تومان | 0.08% |
26. ![]() سوییSUI | $0.7496 ۱۳۵٬۷۵۳تومان | 0.00% |
28. ![]() اوالانچAVAX | $6.55 ۱٬۱۸۵٬۶۶۲تومان | 0.14% |







