لیست قیمت ارزهای دیجیتال
بیشترین سودکمترین سود
ارز دیجیتال | ||
---|---|---|
1. بیت کوینBTC | $104,488 ۸٬۷۸۱٬۰۵۱٬۷۷۲تومان | 0.61% |
2. اتریومETH | $2,507 ۲۱۰٬۷۱۳٬۷۳۱تومان | 4.07% |
3. تترUSDT | $0.9996 ۸۴٬۰۰۹تومان | 0.07% |
4. ریپلXRP | $2.37 ۱۹۹٬۵۷۹تومان | 1.33% |
5. ![]() بایننس کوینBNB | $658.36 ۵۵٬۳۲۸٬۱۰۸تومان | 0.08% |
6. ![]() سولاناSOL | $174.42 ۱۴٬۶۵۷٬۹۱۰تومان | 1.56% |
7. یو اس دی کوینUSDC | $0.9994 ۸۳٬۹۹۱تومان | 0.07% |
8. ![]() دوج کوینDOGE | $0.2336 ۱۹٬۶۳۵تومان | 3.16% |
9. ![]() کاردانوADA | $0.8 ۶۷٬۲۳۳تومان | 0.31% |
10. ![]() ترونTRX | $0.2625 ۲۲٬۰۶۴تومان | 0.50% |
مقایسه قیمت تتر در صرافی های ایرانی
به روزرسانی قیمت
#صرافی | قیمت خرید تتر از شما | مقدار خرید | قیمت فروش تتر به شما | مقدار فروش | کارمزد | معامله |
---|---|---|---|---|---|---|
1AA ابان تترفروشگاه | ۸۴٬۹۵۰ تومان | نامحدود | ۸۴٬۱۵۰ تومان | نامحدود | %0.2 الی 0.3% | |
2TT تترلندفروشگاه | ۸۴٬۶۵۰ تومان | نامحدود | ۸۴٬۶۵۰ تومان | نامحدود | %0 الی 0% | |
3BB بیت۲۴بازار | ۸۴٬۶۰۰ تومان | 2.913 | ۸۴٬۷۹۷ تومان | 1596.477 | %0.07 الی 0.2% | |
4BB بیت پینبازار | ۸۴٬۳۸۱ تومان | 152.89 | ۸۴٬۳۸۲ تومان | 285.68 | %0 الی 0.35% | |
5WW والکسبازار | ۸۴٬۳۷۶ تومان | 509.58 | ۸۴٬۳۹۸ تومان | 669.8 | %0.1 الی 0.35% | |
6TT توایکسفروشگاه | ۸۴٬۰۹۹ تومان | نامحدود | ۸۴٬۹۵۹ تومان | نامحدود | %0 الی 0% | |
7AA ارزپایافروشگاه | ۸۴٬۰۶۲ تومان | نامحدود | ۸۴٬۳۲۵ تومان | نامحدود | %0.2 الی 0.2% | |
8NN نوبیتکسفروشگاه | ۸۴٬۰۴۰ تومان | نامحدود | ۸۴٬۰۴۲ تومان | نامحدود | %0.09 الی 0.2% | |
9OO اوکی اکسچنجبازار | ۸۴٬۰۱۴ تومان | 1747.7 | ۸۴٬۲۰۰ تومان | 274 | %0.3 الی 0.36% | |
10NN نوبیتکسبازار | ۸۴٬۰۱۱ تومان | 3207 | ۸۴٬۰۴۲ تومان | 834.8 | %0.09 الی 0.2% |
مورد تایید و پیشنهاد خانه سرمایه
مورد تایید خانه سرمایه