لیست قیمت ارزهای دیجیتال
بیشترین سودکمترین سود
ارز دیجیتال | ||
---|---|---|
1. بیت کوینBTC | $102,744 ۸٬۴۳۶٬۳۷۶٬۳۰۷تومان | 3.66% |
2. اتریومETH | $2,214 ۱۸۱٬۷۶۵٬۴۰۸تومان | 16.91% |
3. تترUSDT | $0.9998 ۸۲٬۰۹۳تومان | 0.40% |
4. ریپلXRP | $2.30 ۱۸۸٬۵۵۶تومان | 5.41% |
5. ![]() بایننس کوینBNB | $626.72 ۵۱٬۴۶۰٬۲۶۷تومان | 2.84% |
6. ![]() سولاناSOL | $162.18 ۱۳٬۳۱۶٬۳۶۸تومان | 7.01% |
7. یو اس دی کوینUSDC | $0.9998 ۸۲٬۰۹۷تومان | 0.38% |
8. ![]() دوج کوینDOGE | $0.1947 ۱۵٬۹۸۷تومان | 6.94% |
9. ![]() کاردانوADA | $0.7592 ۶۲٬۳۳۸تومان | 7.65% |
10. ![]() ترونTRX | $0.2544 ۲۰٬۸۸۹تومان | 2.03% |
مقایسه قیمت تتر در صرافی های ایرانی
به روزرسانی قیمت
#صرافی | قیمت خرید تتر از شما | مقدار خرید | قیمت فروش تتر به شما | مقدار فروش | کارمزد | معامله |
---|---|---|---|---|---|---|
1TT تترلندفروشگاه | ۸۲٬۳۵۰ تومان | نامحدود | ۸۲٬۳۵۰ تومان | نامحدود | %0 الی 0% | |
2BB بیت۲۴بازار | ۸۲٬۳۲۳ تومان | 298.758 | ۸۲٬۶۴۰ تومان | 217.877 | %0.07 الی 0.2% | |
3AA ابان تترفروشگاه | ۸۲٬۲۷۰ تومان | نامحدود | ۸۱٬۵۳۰ تومان | نامحدود | %0.2 الی 0.3% | |
4OO اوکی اکسچنجبازار | ۸۲٬۲۲۸ تومان | 73.6 | ۸۲٬۳۵۳ تومان | 5 | %0.3 الی 0.36% | |
5BB بیت پینبازار | ۸۲٬۱۳۸ تومان | 391.81 | ۸۲٬۱۵۹ تومان | 2624.44 | %0 الی 0.35% | |
6WW والکسبازار | ۸۲٬۱۳۷ تومان | 1026.11 | ۸۲٬۱۴۳ تومان | 66.22 | %0.1 الی 0.35% | |
7NN نوبیتکسفروشگاه | ۸۲٬۱۱۲ تومان | نامحدود | ۸۲٬۱۱۴ تومان | نامحدود | %0.09 الی 0.2% | |
8NN نوبیتکسبازار | ۸۲٬۱۱۱ تومان | 2650.27 | ۸۲٬۱۱۲ تومان | 133 | %0.09 الی 0.2% | |
9AA ارزپایافروشگاه | ۸۲٬۰۵۳ تومان | نامحدود | ۸۲٬۳۹۹ تومان | نامحدود | %0.2 الی 0.2% | |
10TT توایکسفروشگاه | ۸۱٬۸۱۵ تومان | نامحدود | ۸۲٬۶۷۵ تومان | نامحدود | %0 الی 0% |
مورد تایید و پیشنهاد خانه سرمایه
مورد تایید خانه سرمایه