لیست قیمت ارزهای دیجیتال
بیشترین سودکمترین سود
ارز دیجیتال | ||
---|---|---|
1. بیت کوینBTC | $103,894 ۸٬۴۹۱٬۵۴۷٬۸۲۴تومان | 0.53% |
2. اتریومETH | $2,414 ۱۹۷٬۳۰۰٬۳۵۸تومان | 0.35% |
3. تترUSDT | $1.00 ۸۱٬۷۳۷تومان | 0.51% |
4. ریپلXRP | $2.40 ۱۹۵٬۷۹۶تومان | 0.10% |
5. ![]() بایننس کوینBNB | $659.22 ۵۳٬۸۸۰٬۳۱۶تومان | 4.16% |
6. ![]() سولاناSOL | $172.93 ۱۴٬۱۳۳٬۷۳۰تومان | 3.12% |
7. یو اس دی کوینUSDC | $1.00 ۸۱٬۷۳۵تومان | 0.49% |
8. ![]() دوج کوینDOGE | $0.2253 ۱۸٬۴۱۸تومان | 6.62% |
9. ![]() کاردانوADA | $0.8019 ۶۵٬۵۴۱تومان | 0.59% |
10. ![]() ترونTRX | $0.264 ۲۱٬۵۷۹تومان | 1.67% |
مقایسه قیمت تتر در صرافی های ایرانی
به روزرسانی قیمت
#صرافی | قیمت خرید تتر از شما | مقدار خرید | قیمت فروش تتر به شما | مقدار فروش | کارمزد | معامله |
---|---|---|---|---|---|---|
1AA ابان تترفروشگاه | ۸۲٬۲۹۰ تومان | نامحدود | ۸۱٬۵۱۰ تومان | نامحدود | %0.2 الی 0.3% | |
2BB بیت پینبازار | ۸۱٬۹۴۰ تومان | 433.25 | ۸۱٬۹۴۲ تومان | 179.03 | %0 الی 0.35% | |
3TT تترلندفروشگاه | ۸۱٬۸۵۰ تومان | نامحدود | ۸۱٬۸۵۰ تومان | نامحدود | %0 الی 0% | |
4NN نوبیتکسبازار | ۸۱٬۷۲۰ تومان | 47.53 | ۸۱٬۷۳۳ تومان | 117.65 | %0.09 الی 0.2% | |
5WW والکسبازار | ۸۱٬۷۱۶ تومان | 47.2 | ۸۱٬۷۱۷ تومان | 167.33 | %0.1 الی 0.35% | |
6NN نوبیتکسفروشگاه | ۸۱٬۶۷۸ تومان | نامحدود | ۸۱٬۶۷۹ تومان | نامحدود | %0.09 الی 0.2% | |
7BB بیت۲۴بازار | ۸۱٬۵۵۰ تومان | 229.866 | ۸۱٬۶۵۳ تومان | 586.89 | %0.07 الی 0.2% | |
8AA ارزپایافروشگاه | ۸۱٬۵۴۵ تومان | نامحدود | ۸۱٬۵۵۹ تومان | نامحدود | %0.2 الی 0.2% | |
9TT توایکسفروشگاه | ۸۱٬۴۰۸ تومان | نامحدود | ۸۲٬۲۶۸ تومان | نامحدود | %0 الی 0% | |
10OO اوکی اکسچنجبازار | ۸۱٬۳۳۲ تومان | 0.4 | ۸۱٬۳۳۵ تومان | 5 | %0.3 الی 0.36% |
مورد تایید و پیشنهاد خانه سرمایه
مورد تایید خانه سرمایه