لیست قیمت ارزهای دیجیتال
بیشترین سودکمترین سود
ارز دیجیتال | ||
---|---|---|
1. بیت کوینBTC | $107,224 ۱۱٬۸۲۵٬۳۹۳٬۵۳۷تومان | 0.62% |
2. اتریومETH | $3,866 ۴۲۶٬۴۱۶٬۰۸۵تومان | 0.20% |
3. تترUSDT | $1.00 ۱۱۰٬۳۶۱تومان | 0.02% |
4. ![]() بایننس کوینBNB | $1,083 ۱۱۹٬۴۲۰٬۴۶۳تومان | 5.82% |
5. ریپلXRP | $2.34 ۲۵۷٬۶۵۲تومان | 0.67% |
6. ![]() سولاناSOL | $184.77 ۲۰٬۳۷۷٬۷۱۴تومان | 0.49% |
7. یو اس دی کوینUSDC | $1.00 ۱۱۰٬۲۹۸تومان | 0.01% |
8. ![]() Lido Staked EtherstETH | $3,864 ۴۲۶٬۱۹۰٬۶۱۶تومان | 0.23% |
9. ![]() ترونTRX | $0.3096 ۳۴٬۱۴۸تومان | 1.56% |
10. ![]() دوج کوینDOGE | $0.1866 ۲۰٬۵۸۲تومان | 0.31% |
مقایسه قیمت تتر در صرافی های ایرانی
به روزرسانی قیمت
#صرافی | قیمت خرید تتر از شما | مقدار خرید | قیمت فروش تتر به شما | مقدار فروش | کارمزد | معامله |
---|---|---|---|---|---|---|
1OO او ام پی فینکسبازار | ۱۱۱٬۰۲۰ تومان | 174.56 | ۱۱۱٬۰۱۰ تومان | 145.62 | %0.1 الی 0.35% | |
2BB بیت پینبازار | ۱۱۱٬۰۰۲ تومان | 308.91 | ۱۱۱٬۰۶۰ تومان | 146.18 | %0 الی 0.35% | |
3NN نوبیتکسبازار | ۱۱۰٬۸۳۹ تومان | 24.3 | ۱۱۰٬۸۹۹ تومان | 29.19 | %0.09 الی 0.2% | |
4AA ارزاینجافروشگاه | ۱۱۰٬۸۲۵ تومان | نامحدود | ۱۱۰٬۸۲۵ تومان | نامحدود | %0 الی 0.5% | |
5SS سرمایکسفروشگاه | ۱۱۰٬۸۱۶ تومان | نامحدود | ۱۱۱٬۹۳۷ تومان | نامحدود | %0.1 الی 0.3% | |
6NN نوبیتکسفروشگاه | ۱۱۰٬۸۱۵ تومان | نامحدود | ۱۱۰٬۸۹۸ تومان | نامحدود | %0.09 الی 0.2% | |
7TT تبدیلبازار | ۱۱۰٬۷۹۹ تومان | 2973.624043 | ۱۱۰٬۸۱۱ تومان | 2997.628458 | %0.03 الی 0.35% | |
8BB بیت۲۴بازار | ۱۱۰٬۷۲۷ تومان | 1749.413 | ۱۱۱٬۲۰۲ تومان | 50 | %0.07 الی 0.2% | |
9TT تترلندفروشگاه | ۱۱۰٬۵۵۰ تومان | نامحدود | ۱۱۰٬۵۵۰ تومان | نامحدود | %0 الی 0% | |
10SS صرافکسبازار | ۱۱۰٬۵۴۳ تومان | 25.65 | ۱۱۰٬۵۷۶ تومان | 14.05 | %0.2 الی 0.3% | |
11AA ارزاینجابازار | ۱۱۰٬۵۳۷ تومان | 571.37 | ۱۱۱٬۲۰۲ تومان | 1134.25 | %0 الی 0.5% | |
12AA ارزپلاسفروشگاه | ۱۱۰٬۵۱۱ تومان | نامحدود | ۱۱۰٬۹۹۹ تومان | نامحدود | %0 الی 0.2% | |
13RR رمزینکسبازار | ۱۱۰٬۵۰۹ تومان | 20.64 | ۱۱۰٬۵۶۲ تومان | 1728.7409 | %0.05 الی 0.25% | |
14CC چنج کنبازار | ۱۱۰٬۴۸۰ تومان | 35.85 | ۱۱۰٬۶۱۵ تومان | 67.5 | %0.15 الی 0.3% | |
15WW والکسبازار | ۱۱۰٬۲۹۶ تومان | 23.87 | ۱۱۰٬۴۴۳ تومان | 489.37 | %0.1 الی 0.35% | |
16AA ارزپایافروشگاه | ۱۱۰٬۲۰۰ تومان | نامحدود | ۱۱۰٬۷۰۰ تومان | نامحدود | %0.2 الی 0.2% | |
17EE اکسیربازار | ۱۰۹٬۹۹۱ تومان | 904.93 | ۱۰۹٬۹۹۹ تومان | 86.5 | %0.09 الی 0.35% | |
18TT توایکسفروشگاه | ۱۰۹٬۷۸۵ تومان | نامحدود | ۱۱۰٬۸۳۵ تومان | نامحدود | %0 الی 0% |
مورد تایید و پیشنهاد خانه سرمایه
مورد تایید خانه سرمایه