لیست قیمت ارزهای دیجیتال
بیشترین سودکمترین سود
ارز دیجیتال | ||
---|---|---|
1. بیت کوینBTC | $115,176 ۱۱٬۴۲۴٬۵۷۳٬۶۳۵تومان | 2.29% |
2. اتریومETH | $4,506 ۴۴۶٬۹۸۰٬۴۲۲تومان | 4.09% |
3. تترUSDT | $0.9992 ۹۹٬۱۰۹تومان | 0.00% |
4. ریپلXRP | $3.01 ۲۹۸٬۶۶۶تومان | 3.10% |
5. ![]() بایننس کوینBNB | $920.67 ۹۱٬۳۲۲٬۷۵۳تومان | 1.61% |
6. ![]() سولاناSOL | $233.10 ۲۳٬۱۲۱٬۴۹۱تومان | 4.95% |
7. یو اس دی کوینUSDC | $0.9993 ۹۹٬۱۲۱تومان | 0.01% |
8. ![]() دوج کوینDOGE | $0.2649 ۲۶٬۲۷۳تومان | 5.39% |
9. ![]() ترونTRX | $0.3434 ۳۴٬۰۶۶تومان | 2.28% |
10. ![]() کاردانوADA | $0.8618 ۸۵٬۴۸۱تومان | 4.59% |
مقایسه قیمت تتر در صرافی های ایرانی
به روزرسانی قیمت
#صرافی | قیمت خرید تتر از شما | مقدار خرید | قیمت فروش تتر به شما | مقدار فروش | کارمزد | معامله |
---|---|---|---|---|---|---|
1OO اوکی اکسچنجبازار | ۱۰۱٬۶۲۲ تومان | 1747.55 | ۱۰۲٬۰۰۰ تومان | 60 | %0.3 الی 0.36% | |
2AA ارزاینجافروشگاه | ۹۹٬۲۸۰ تومان | نامحدود | ۹۹٬۲۸۰ تومان | نامحدود | %0 الی 0.5% | |
3NN نوبیتکسبازار | ۹۹٬۲۵۵ تومان | 86.48 | ۹۹٬۳۰۰ تومان | 832.59 | %0.09 الی 0.2% | |
4NN نوبیتکسفروشگاه | ۹۹٬۲۵۲ تومان | نامحدود | ۹۹٬۲۹۸ تومان | نامحدود | %0.09 الی 0.2% | |
5AA ارزپلاسفروشگاه | ۹۹٬۲۴۱ تومان | نامحدود | ۹۹٬۲۴۲ تومان | نامحدود | %0 الی 0.2% | |
6BB بیت پینبازار | ۹۹٬۲۳۹ تومان | 106.23 | ۹۹٬۲۳۷ تومان | 17.6 | %0 الی 0.35% | |
7TT تترلندفروشگاه | ۹۹٬۲۰۰ تومان | نامحدود | ۹۹٬۲۰۰ تومان | نامحدود | %0 الی 0% | |
8SS صرافکسبازار | ۹۹٬۱۴۳ تومان | 274 | ۹۹٬۱۴۴ تومان | 1665.29 | %0.2 الی 0.3% | |
9WW والکسبازار | ۹۹٬۱۳۲ تومان | 166.38 | ۹۹٬۱۹۱ تومان | 25.04 | %0.1 الی 0.35% | |
10OO او ام پی فینکسبازار | ۹۹٬۱۲۰ تومان | 4429.21 | ۹۹٬۰۹۰ تومان | 2460.69 | %0.1 الی 0.35% | |
11TT تبدیلبازار | ۹۹٬۱۰۱ تومان | 42.697964 | ۹۹٬۱۱۲ تومان | 2988.932084 | %0.03 الی 0.35% | |
12RR رمزینکسبازار | ۹۹٬۰۹۹ تومان | 10.74 | ۹۹٬۱۵۲ تومان | 933.9773 | %0.05 الی 0.25% | |
13AA ارزاینجابازار | ۹۸٬۹۷۷ تومان | 653.13 | ۹۹٬۵۸۲ تومان | 1712.85 | %0 الی 0.5% | |
14BB بیت۲۴بازار | ۹۸٬۹۷۱ تومان | 3.482 | ۹۹٬۰۵۰ تومان | 324.761 | %0.07 الی 0.2% | |
15CC چنج کنبازار | ۹۸٬۹۵۲ تومان | 700 | ۹۹٬۳۴۷ تومان | 53.02 | %0.15 الی 0.3% | |
16EE اکسیربازار | ۹۸٬۸۵۰ تومان | 37.94 | ۹۸٬۸۵۸ تومان | 404.19 | %0.09 الی 0.35% | |
17SS سرمایکسفروشگاه | ۹۸٬۷۹۷ تومان | نامحدود | ۹۹٬۷۹۷ تومان | نامحدود | %0.1 الی 0.3% | |
18TT توایکسفروشگاه | ۹۸٬۴۸۸ تومان | نامحدود | ۹۹٬۵۳۸ تومان | نامحدود | %0 الی 0% | |
19AA ارزپایافروشگاه | ۹۸٬۳۶۴ تومان | نامحدود | ۹۹٬۱۹۵ تومان | نامحدود | %0.2 الی 0.2% |
مورد تایید و پیشنهاد خانه سرمایه
مورد تایید خانه سرمایه