تاریخچه قیمت دلار آمریکا در سال ۱۴۰۱
در این صفحه قیمت پایانی، بیشترین، کمترین و درصد تغییر روزانه دلار آمریکا به تومان را روز به روز میبینید؛ دادهها از ۱۴ آبان ۱۴۰۰ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ (۱٬۷۸۳ روز) است و هر روز بهوقت تهران حساب میشود.
قیمت روزانه دلار آمریکا در سال ۱۴۰۱
| تاریخ | قیمت پایانی (تومان) | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۹٬۳۵۰ | ۴۹٬۳۵۰ | ۴۸٬۵۰۰ | +۲٫۰۷٪ |
| ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۸٬۳۵۰ | ۴۸٬۳۵۰ | ۴۷٬۵۰۰ | +۲٫۸۷٪ |
| ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۷٬۰۰۰ | ۴۷٬۴۰۰ | ۴۶٬۸۰۰ | −۰٫۳۲٪ |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۷٬۱۵۰ | ۴۷٬۵۰۰ | ۴۶٬۸۰۰ | +۱٫۲۹٪ |
| ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۶٬۵۵۰ | ۴۶٬۶۵۰ | ۴۵٬۷۵۰ | +۰٫۷۶٪ |
| ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۶٬۲۰۰ | ۴۷٬۵۰۰ | ۴۵٬۹۰۰ | −۱٫۶۰٪ |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۶٬۹۵۰ | ۵۷٬۲۰۰ | ۴۵٬۳۰۰ | +۳٫۶۴٪ |
| ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۵٬۳۰۰ | ۴۵٬۸۰۰ | ۴۳٬۸۰۰ | +۳٫۴۲٪ |
| ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۳٬۸۰۰ | ۴۶٬۲۰۰ | ۴۲٬۴۰۰ | −۰٫۲۳٪ |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۳٬۹۰۰ | ۴۹٬۵۵۰ | ۴۳٬۸۰۰ | −۷٫۹۷٪ |
| ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۷٬۷۰۰ | ۴۹٬۶۵۰ | ۴۷٬۴۰۰ | −۴٫۲۲٪ |
| ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۹٬۸۰۰ | ۵۰٬۶۰۰ | ۴۹٬۷۰۰ | −۱٫۵۸٪ |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۰٬۶۰۰ | ۵۱٬۷۰۰ | ۵۰٬۴۰۰ | −۱٫۳۶٪ |
| ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۱٬۳۰۰ | ۵۱٬۵۰۰ | ۴۸٬۶۰۰ | +۴٫۴۸٪ |
| ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۹٬۱۰۰ | ۵۱٬۴۰۰ | ۴۸٬۴۰۰ | −۲٫۹۶٪ |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۰٬۶۰۰ | ۵۴٬۱۰۰ | ۵۰٬۵۵۰ | −۵٫۸۶٪ |
| ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۳٬۷۵۰ | ۵۵٬۱۰۰ | ۵۳٬۷۵۰ | −۰٫۸۷٪ |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۴٬۲۲۰ | ۵۴٬۸۰۰ | ۵۴٬۱۵۰ | −۰٫۰۶٪ |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۴٬۲۵۰ | ۵۴٬۲۵۰ | ۵۳٬۱۰۰ | +۱٫۰۲٪ |
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۳٬۷۰۰ | ۵۵٬۳۰۰ | ۵۲٬۴۰۰ | −۳٫۵۰٪ |
| ۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۵٬۶۵۰ | ۵۸٬۳۵۰ | ۵۵٬۳۵۰ | −۴٫۷۱٪ |
| ۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۸٬۴۰۰ | ۵۸٬۷۰۰ | ۵۶٬۶۵۰ | +۱٫۶۵٪ |
| ۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۷٬۴۵۰ | ۶۰٬۰۵۰ | ۵۵٬۶۰۰ | +۰٫۲۶٪ |
| ۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۷٬۳۰۰ | ۵۷٬۷۰۰ | ۵۴٬۵۵۰ | +۵٫۶۲٪ |
| ۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۴٬۲۵۰ | ۵۴٬۲۵۰ | ۵۲٬۷۰۰ | +۳٫۲۴٪ |
| ۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۲٬۵۵۰ | ۵۲٬۶۵۰ | ۵۱٬۱۲۰ | +۲٫۵۴٪ |
| ۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۱٬۲۵۰ | ۵۱٬۵۰۰ | ۴۹٬۸۴۰ | +۲٫۵۰٪ |
| ۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۱۰۰ | ۴۹٬۰۸۰ | +۰٫۳۲٪ |
| ۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۴۹٬۸۴۰ | ۵۰٬۱۸۰ | ۴۹٬۲۰۰ | +۰٫۸۹٪ |
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۹٬۴۰۰ | ۴۹٬۴۰۰ | ۴۷٬۶۷۰ | +۳٫۶۳٪ |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۷٬۶۷۰ | ۴۸٬۰۵۰ | ۴۷٬۵۰۰ | −۰٫۳۸٪ |
| ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۷٬۸۵۰ | ۴۷٬۸۵۰ | ۴۷٬۵۴۰ | +۰٫۶۳٪ |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۷٬۵۵۰ | ۴۷٬۷۵۰ | ۴۷٬۲۶۰ | +۰٫۶۱٪ |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۷٬۲۶۰ | ۴۷٬۳۰۰ | ۴۶٬۲۰۰ | +۲٫۱۸٪ |
| ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۶٬۲۵۰ | ۴۶٬۲۵۰ | ۴۵٬۶۸۰ | +۱٫۲۰٪ |
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۵٬۷۰۰ | ۴۵٬۸۰۰ | ۴۵٬۶۰۰ | −۰٫۴۸٪ |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۵٬۹۲۰ | ۴۶٬۰۶۰ | ۴۴٬۴۳۰ | +۱٫۳۵٪ |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۵٬۳۱۰ | ۴۵٬۳۲۰ | ۴۴٬۹۸۰ | +۰٫۳۸٪ |
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۵٬۱۴۰ | ۴۵٬۱۵۰ | ۴۵٬۰۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۵٬۱۴۰ | ۴۵٬۱۵۰ | ۴۴٬۶۵۰ | +۱٫۱۰٪ |
| ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۶۵۰ | ۴۴٬۶۷۰ | ۴۴٬۱۷۰ | +۰٫۷۴٪ |
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۳۲۰ | ۴۴٬۷۵۰ | ۴۴٬۱۸۰ | −۰٫۶۹٪ |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۶۳۰ | ۴۴٬۹۸۰ | ۴۴٬۶۰۰ | −۰٫۲۹٪ |
| ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۷۶۰ | ۴۴٬۸۷۰ | ۴۴٬۴۶۰ | −۰٫۲۵٪ |
| ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۸۷۰ | ۴۴٬۹۸۰ | ۴۴٬۸۳۰ | −۰٫۰۷٪ |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۹۰۰ | ۴۴٬۹۵۰ | ۴۴٬۸۹۰ | −۰٫۲۲٪ |
| ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۵٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۵۰ | ۴۴٬۷۸۰ | +۰٫۷۴٪ |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۶۷۰ | ۴۴٬۸۳۰ | ۴۴٬۴۸۰ | −۰٫۰۷٪ |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۷۰۰ | ۴۴٬۷۳۰ | ۴۴٬۳۵۰ | +۰٫۳۴٪ |
| ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۵۵۰ | ۴۵٬۰۳۰ | ۴۴٬۴۰۰ | −۰٫۶۷٪ |
| ۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۸۵۰ | ۴۴٬۹۲۰ | ۴۳٬۶۳۰ | +۲٫۲۱٪ |
| ۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۳٬۸۸۰ | ۴۴٬۳۳۰ | ۴۳٬۷۵۰ | −۲٫۳۲٪ |
| ۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۹۲۰ | ۴۵٬۱۰۰ | ۴۴٬۶۸۰ | +۱٫۰۶٪ |
| ۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۴۵۰ | ۴۴٬۷۰۰ | ۴۲٬۹۵۰ | +۱٫۸۳٪ |
| ۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۳٬۶۵۰ | ۴۴٬۱۳۰ | ۴۲٬۷۸۰ | +۱٫۳۹٪ |
| ۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۳٬۰۵۰ | ۴۴٬۸۵۰ | ۴۳٬۰۳۰ | −۳٫۸۶٪ |
| ۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۷۸۰ | ۴۵٬۱۵۰ | ۴۴٬۵۰۰ | −۰٫۲۰٪ |
| ۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۴٬۸۷۰ | ۴۵٬۴۵۰ | ۴۴٬۵۰۰ | −۰٫۲۹٪ |
| ۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۴۵٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰ | ۴۲٬۸۸۰ | +۴٫۹۴٪ |
| ۲۹ دی ۱۴۰۱ | ۴۲٬۸۸۰ | ۴۳٬۰۸۰ | ۴۲٬۶۰۰ | −۰٫۲۸٪ |
| ۲۸ دی ۱۴۰۱ | ۴۳٬۰۰۰ | ۴۳٬۲۰۰ | ۴۱٬۹۰۰ | +۲٫۶۷٪ |
| ۲۷ دی ۱۴۰۱ | ۴۱٬۸۸۰ | ۴۱٬۹۰۰ | ۴۱٬۳۳۰ | +۱٫۳۳٪ |
| ۲۶ دی ۱۴۰۱ | ۴۱٬۳۳۰ | ۴۱٬۳۳۰ | ۴۰٬۹۳۰ | +۰٫۹۳٪ |
| ۲۵ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۹۵۰ | ۴۱٬۰۰۰ | ۴۰٬۷۵۰ | +۰٫۲۴٪ |
| ۲۴ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۸۵۰ | ۴۰٬۹۸۰ | ۴۰٬۷۳۰ | −۰٫۲۲٪ |
| ۲۳ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۹۴۰ | ۴۱٬۱۵۰ | ۴۰٬۹۲۰ | −۰٫۵۱٪ |
| ۲۲ دی ۱۴۰۱ | ۴۱٬۱۵۰ | ۴۱٬۲۴۰ | ۴۱٬۰۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۱ دی ۱۴۰۱ | ۴۱٬۱۵۰ | ۴۱٬۱۸۰ | ۴۰٬۷۰۰ | +۰٫۷۳٪ |
| ۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۸۵۰ | ۴۱٬۲۰۰ | ۴۰٬۷۳۰ | −۰٫۱۷٪ |
| ۱۹ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۹۲۰ | ۴۱٬۳۰۰ | ۴۰٬۳۸۰ | −۰٫۲۰٪ |
| ۱۸ دی ۱۴۰۱ | ۴۱٬۰۰۰ | ۴۱٬۹۵۰ | ۴۰٬۸۷۰ | −۱٫۰۹٪ |
| ۱۷ دی ۱۴۰۱ | ۴۱٬۴۵۰ | ۴۱٬۴۶۰ | ۴۰٬۲۲۰ | +۲٫۷۸٪ |
| ۱۶ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۳۳۰ | ۴۰٬۳۳۰ | ۳۹٬۹۴۰ | +۰٫۷۰٪ |
| ۱۵ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۰۵۰ | ۴۰٬۱۳۰ | ۳۹٬۴۸۰ | +۰٫۷۵٪ |
| ۱۴ دی ۱۴۰۱ | ۳۹٬۷۵۰ | ۴۰٬۱۰۰ | ۳۹٬۴۵۰ | −۰٫۸۷٪ |
| ۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۱۰۰ | ۴۰٬۴۰۰ | ۳۹٬۴۸۰ | +۰٫۲۵٪ |
| ۱۲ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۲۰۰ | ۳۹٬۸۲۰ | −۲٫۳۲٪ |
| ۱۱ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۹۵۰ | ۴۱٬۳۰۰ | ۳۹٬۷۲۰ | +۲٫۵۰٪ |
| ۱۰ دی ۱۴۰۱ | ۳۹٬۹۵۰ | ۴۱٬۵۵۰ | ۳۹٬۴۱۰ | −۳٫۸۵٪ |
| ۹ دی ۱۴۰۱ | ۴۱٬۵۵۰ | ۴۲٬۶۰۰ | ۴۱٬۴۲۰ | −۲٫۹۲٪ |
| ۸ دی ۱۴۰۱ | ۴۲٬۸۰۰ | ۴۴٬۲۰۰ | ۴۲٬۷۵۰ | −۲٫۷۷٪ |
| ۷ دی ۱۴۰۱ | ۴۴٬۰۲۰ | ۴۴٬۳۸۰ | ۴۲٬۳۲۰ | +۴٫۰۲٪ |
| ۶ دی ۱۴۰۱ | ۴۲٬۳۲۰ | ۴۲٬۳۲۰ | ۴۱٬۶۰۰ | +۱٫۸۵٪ |
| ۵ دی ۱۴۰۱ | ۴۱٬۵۵۰ | ۴۱٬۹۰۰ | ۴۱٬۲۴۰ | +۱٫۳۴٪ |
| ۴ دی ۱۴۰۱ | ۴۱٬۰۰۰ | ۴۱٬۲۰۰ | ۴۰٬۵۵۰ | +۰٫۹۹٪ |
| ۳ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۶۰۰ | ۴۰٬۶۳۰ | ۴۰٬۱۷۰ | +۱٫۰۲٪ |
| ۲ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۱۹۰ | ۴۰٬۲۰۰ | ۳۹٬۹۰۰ | +۰٫۱۰٪ |
| ۱ دی ۱۴۰۱ | ۴۰٬۱۵۰ | ۴۰٬۱۷۰ | ۳۹٬۶۲۰ | +۱٫۳۴٪ |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | ۳۹٬۶۲۰ | ۳۹٬۷۶۰ | ۳۸٬۹۴۰ | +۱٫۸۵٪ |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | ۳۸٬۹۰۰ | ۳۹٬۸۲۰ | ۳۸٬۸۴۰ | −۲٫۳۱٪ |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | ۳۹٬۸۲۰ | ۳۹٬۹۰۰ | ۳۹٬۲۰۰ | +۱٫۲۲٪ |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۳۹٬۳۴۰ | ۳۹٬۶۰۰ | ۳۹٬۱۴۰ | −۰٫۵۳٪ |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | ۳۹٬۵۵۰ | ۳۹٬۵۵۰ | ۳۸٬۶۰۰ | +۲٫۰۶٪ |
| ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | ۳۸٬۷۵۰ | ۳۸٬۷۹۰ | ۳۸٬۵۲۰ | +۰٫۸۱٪ |
| ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | ۳۸٬۴۴۰ | ۳۸٬۵۱۰ | ۳۷٬۸۲۰ | +۰٫۶۸٪ |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | ۳۸٬۱۸۰ | ۳۸٬۸۲۰ | ۳۷٬۹۳۰ | −۰٫۹۶٪ |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | ۳۸٬۵۵۰ | ۳۸٬۵۸۰ | ۳۷٬۹۵۰ | +۱٫۳۹٪ |
| ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | ۳۸٬۰۲۰ | ۳۸٬۰۳۰ | ۳۷٬۳۷۰ | +۱٫۶۶٪ |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | ۳۷٬۴۰۰ | ۳۷٬۴۰۰ | ۳۶٬۹۵۰ | +۱٫۰۸٪ |
| ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۳۷٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۵۰ | ۳۶٬۷۵۰ | +۰٫۸۴٪ |
| ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۶۹۰ | ۳۶٬۷۰۰ | ۳۶٬۵۰۰ | +۰٫۶۰٪ |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۴۷۰ | ۳۶٬۴۷۰ | ۳۶٬۲۶۰ | +۰٫۵۸٪ |
| ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۲۶۰ | ۳۶٬۳۰۰ | ۳۶٬۰۶۰ | +۰٫۱۷٪ |
| ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۲۰۰ | ۳۶٬۳۸۰ | ۳۶٬۱۵۰ | −۰٫۳۳٪ |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۳۲۰ | ۳۶٬۴۸۰ | ۳۶٬۲۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۳۲۰ | ۳۶٬۳۵۰ | ۳۶٬۰۷۰ | +۰٫۶۱٪ |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۱۰۰ | ۳۶٬۱۷۰ | ۳۶٬۰۰۰ | −۰٫۲۸٪ |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۲۰۰ | ۳۶٬۲۵۰ | ۳۶٬۱۶۰ | +۰٫۱۴٪ |
| ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۱۵۰ | ۳۶٬۴۰۰ | ۳۶٬۰۷۰ | −۰٫۵۵٪ |
| ۹ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۳۵۰ | ۳۶٬۳۵۰ | ۳۵٬۹۰۰ | +۱٫۲۵٪ |
| ۸ آذر ۱۴۰۱ | ۳۵٬۹۰۰ | ۳۶٬۱۰۰ | ۳۵٬۸۲۰ | −۰٫۴۲٪ |
| ۷ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۰۵۰ | ۳۶٬۲۲۰ | ۳۵٬۹۴۰ | +۰٫۱۴٪ |
| ۶ آذر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۰۰۰ | ۳۶٬۰۴۰ | ۳۵٬۵۵۰ | +۰٫۹۸٪ |
| ۵ آذر ۱۴۰۱ | ۳۵٬۶۵۰ | ۳۵٬۶۵۰ | ۳۵٬۳۲۰ | +۰٫۸۵٪ |
| ۴ آذر ۱۴۰۱ | ۳۵٬۳۵۰ | ۳۵٬۴۰۰ | ۳۵٬۲۵۰ | +۰٫۱۴٪ |
| ۳ آذر ۱۴۰۱ | ۳۵٬۳۰۰ | ۳۵٬۴۰۰ | ۳۵٬۰۵۰ | +۰٫۱۱٪ |
| ۲ آذر ۱۴۰۱ | ۳۵٬۲۶۰ | ۳۵٬۵۰۰ | ۳۵٬۱۷۰ | −۰٫۶۸٪ |
| ۱ آذر ۱۴۰۱ | ۳۵٬۵۰۰ | ۳۵٬۵۰۰ | ۳۵٬۲۵۰ | +۰٫۴۲٪ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۳۵۰ | ۳۵٬۵۸۰ | ۳۵٬۳۰۰ | −۰٫۲۵٪ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۴۴۰ | ۳۵٬۴۷۰ | ۳۵٬۴۰۰ | +۰٫۱۱٪ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۴۰۰ | ۳۵٬۴۰۰ | ۳۵٬۱۲۰ | +۰٫۵۱٪ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۲۲۰ | ۳۵٬۳۸۰ | ۳۵٬۱۸۰ | −۰٫۰۹٪ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۲۵۰ | ۳۵٬۴۶۰ | ۳۵٬۲۰۰ | −۰٫۸۴٪ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۵۵۰ | ۳۵٬۹۰۰ | ۳۵٬۲۰۰ | −۰٫۷۸٪ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۸۳۰ | ۳۶٬۱۵۰ | ۳۵٬۲۵۰ | −۰٫۱۱٪ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۸۷۰ | ۳۵٬۹۵۰ | ۳۵٬۳۳۰ | +۱٫۰۴٪ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۵۰۰ | ۳۵٬۶۰۰ | ۳۵٬۰۵۰ | +۱٫۱۴٪ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۱۰۰ | ۳۵٬۲۰۰ | ۳۴٬۹۷۰ | −۰٫۵۷٪ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۳۰۰ | ۳۵٬۳۳۰ | ۳۵٬۱۵۰ | +۰٫۴۳٪ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۱۵۰ | ۳۵٬۵۲۰ | ۳۴٬۸۵۰ | −۱٫۰۴٪ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۵۲۰ | ۳۶٬۲۵۰ | ۳۵٬۵۰۰ | −۱٫۶۱٪ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۳۶٬۱۰۰ | ۳۶٬۸۵۰ | ۳۶٬۰۵۰ | −۲٫۱۷٪ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | ۳۶٬۹۰۰ | ۳۶٬۹۰۰ | ۳۶٬۱۰۰ | +۲٫۰۷٪ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | ۳۶٬۱۵۰ | ۳۶٬۳۰۰ | ۳۵٬۷۵۰ | +۰٫۴۲٪ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | ۳۶٬۰۰۰ | ۳۶٬۶۰۰ | ۳۵٬۲۵۰ | +۲٫۱۳٪ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۲۵۰ | ۳۵٬۲۵۰ | ۳۵٬۰۵۰ | +۰٫۴۸٪ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | ۳۵٬۰۸۰ | ۳۵٬۰۸۰ | ۳۴٬۵۰۰ | +۱٫۰۴٪ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | ۳۴٬۷۲۰ | ۳۴٬۷۳۰ | ۳۳٬۸۵۰ | +۲٫۸۱٪ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | ۳۳٬۷۷۰ | ۳۳٬۸۰۰ | ۳۳٬۳۰۰ | +۱٫۲۳٪ |
| ۹ آبان ۱۴۰۱ | ۳۳٬۳۶۰ | ۳۳٬۳۷۰ | ۳۳٬۰۰۰ | +۱٫۰۹٪ |
| ۸ آبان ۱۴۰۱ | ۳۳٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۰۰ | ۳۲٬۸۴۰ | +۰٫۳۰٪ |
| ۷ آبان ۱۴۰۱ | ۳۲٬۹۰۰ | ۳۳٬۰۸۰ | ۳۲٬۹۰۰ | −۰٫۳۳٪ |
| ۶ آبان ۱۴۰۱ | ۳۳٬۰۱۰ | ۳۳٬۰۵۰ | ۳۳٬۰۰۰ | −۰٫۰۳٪ |
| ۵ آبان ۱۴۰۱ | ۳۳٬۰۲۰ | ۳۳٬۰۸۰ | ۳۲٬۹۶۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۴ آبان ۱۴۰۱ | ۳۳٬۰۲۰ | ۳۳٬۰۲۰ | ۳۲٬۷۰۰ | +۰٫۵۲٪ |
| ۳ آبان ۱۴۰۱ | ۳۲٬۸۵۰ | ۳۲٬۹۲۰ | ۳۲٬۷۵۰ | +۰٫۲۴٪ |
| ۲ آبان ۱۴۰۱ | ۳۲٬۷۷۰ | ۳۲٬۸۰۰ | ۳۲٬۶۳۰ | +۰٫۱۵٪ |
| ۱ آبان ۱۴۰۱ | ۳۲٬۷۲۰ | ۳۲٬۹۰۰ | ۳۲٬۷۲۰ | −۰٫۲۴٪ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۸۰۰ | ۳۲٬۸۶۰ | ۳۲٬۷۵۰ | +۰٫۴۶٪ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۶۵۰ | ۳۲٬۶۵۰ | ۳۲٬۶۰۰ | +۰٫۰۶٪ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۶۳۰ | ۳۲٬۷۰۰ | ۳۲٬۵۷۰ | −۰٫۲۸٪ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۷۲۰ | ۳۲٬۹۵۰ | ۳۲٬۷۰۰ | −۰٫۴۰٪ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۸۵۰ | ۳۲٬۹۰۰ | ۳۲٬۸۲۰ | −۰٫۰۶٪ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۸۷۰ | ۳۳٬۰۵۰ | ۳۲٬۸۴۰ | −۰٫۵۴٪ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | ۳۳٬۰۵۰ | ۳۳٬۱۵۰ | ۳۲٬۹۰۰ | +۰٫۹۲٪ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۷۵۰ | ۳۲٬۸۸۰ | ۳۲٬۷۵۰ | −۰٫۴۶٪ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۹۰۰ | ۳۲٬۹۷۰ | ۳۲٬۹۰۰ | −۰٫۱۵٪ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۹۵۰ | ۳۳٬۰۰۰ | ۳۲٬۶۲۰ | +۱٫۰۱٪ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۶۲۰ | ۳۲٬۸۰۰ | ۳۲٬۵۷۰ | −۰٫۲۴٪ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۷۰۰ | ۳۲٬۸۴۰ | ۳۲٬۵۵۰ | +۰٫۵۲٪ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۵۳۰ | ۳۲٬۶۳۰ | ۳۲٬۱۶۰ | +۰٫۴۶٪ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۳۸۰ | ۳۲٬۶۳۰ | ۳۲٬۳۶۰ | −۰٫۶۱٪ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۵۸۰ | ۳۲٬۹۰۰ | ۳۲٬۵۸۰ | −۰٫۹۷٪ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۹۰۰ | ۳۲٬۹۲۰ | ۳۲٬۸۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۹۰۰ | ۳۲٬۹۰۰ | ۳۲٬۵۸۰ | +۰٫۳۷٪ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۷۸۰ | ۳۳٬۰۵۰ | ۳۲٬۷۷۰ | −۰٫۹۷٪ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | ۳۳٬۱۰۰ | ۳۳٬۳۵۰ | ۳۳٬۰۵۰ | −۰٫۷۵٪ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | ۳۳٬۳۵۰ | ۳۳٬۴۲۰ | ۳۳٬۰۸۰ | +۰٫۶۶٪ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | ۳۳٬۱۳۰ | ۳۳٬۲۵۰ | ۳۲٬۵۸۰ | −۰٫۳۶٪ |
| ۹ مهر ۱۴۰۱ | ۳۳٬۲۵۰ | ۳۳٬۲۵۰ | ۳۲٬۲۸۰ | +۳٫۴۲٪ |
| ۸ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۱۵۰ | ۳۲٬۲۵۰ | ۳۲٬۱۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۷ مهر ۱۴۰۱ | ۳۲٬۱۵۰ | ۳۲٬۱۵۰ | ۳۱٬۸۵۰ | +۰٫۹۴٪ |
