تاریخچه قیمت TrustSwap در سال ۱۴۰۱
در این صفحه قیمت پایانی و درصد تغییر روزانه TrustSwap به دلار را روز به روز میبینید؛ دادهها از ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۵ (۱٬۸۲۴ روز) است و هر روز بهوقت تهران حساب میشود.
قیمت روزانه TrustSwap در سال ۱۴۰۱
| تاریخ | قیمت پایانی (دلار) | قیمت پایانی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3661 | ۱۹٬۳۳۱ | −۵٫۴۱٪ |
| ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | $0.387 | ۱۹٬۴۰۱ | +۵٫۳۲٪ |
| ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3675 | ۱۷٬۸۲۳ | −۲٫۰۵٪ |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3752 | ۱۸٬۲۴۳ | −۳٫۲۱٪ |
| ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3876 | ۱۸٬۹۵۴ | −۱٫۳۴٪ |
| ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3929 | ۱۹٬۱۷۶ | +۱٫۶۴٪ |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3866 | ۱۸٬۷۰۹ | +۶٫۵۱٪ |
| ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3629 | ۱۷٬۱۴۱ | +۱٫۲۶٪ |
| ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3584 | ۱۶٬۵۹۵ | −۶٫۶۳٪ |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3839 | ۱۷٬۲۱۷ | +۴٫۸۷٪ |
| ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | $0.366 | ۱۷٬۶۷۹ | −۱٫۵۷٪ |
| ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3719 | ۱۹٬۱۱۳ | −۹٫۱۶٪ |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | $0.4094 | ۲۰٬۸۸۸ | −۶٫۰۶٪ |
| ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | $0.4358 | ۲۲٬۷۸۷ | −۵٫۱۶٪ |
| ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | $0.4595 | ۲۳٬۰۶۴ | +۶٫۱۱٪ |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | $0.433 | ۲۲٬۳۵۳ | −۲٫۹۸٪ |
| ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | $0.4463 | ۲۴٬۳۳۳ | −۴٫۹۴٪ |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | $0.4696 | ۲۶٬۴۱۳ | −۷٫۵۸٪ |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | $0.5081 | ۲۸٬۱۹۶ | +۲۲٫۱۷٪ |
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | $0.4159 | ۲۲٬۶۲۹ | +۱۹٫۳۹٪ |
| ۹ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3483 | ۲۰٬۰۲۴ | +۲٫۴۹٪ |
| ۸ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3399 | ۱۹٬۷۳۷ | +۳٫۰۹٪ |
| ۷ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3297 | ۱۸٬۸۲۵ | −۱۰٫۵۰٪ |
| ۶ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3683 | ۲۱٬۵۲۸ | +۱۳٫۹۷٪ |
| ۵ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3232 | ۱۷٬۹۰۶ | +۲۳٫۰۳٪ |
| ۴ اسفند ۱۴۰۱ | $0.2627 | ۱۴٬۰۸۹ | −۷٫۱۸٪ |
| ۳ اسفند ۱۴۰۱ | $0.283 | ۱۴٬۸۳۶ | −۸٫۶۶٪ |
| ۲ اسفند ۱۴۰۱ | $0.3099 | ۱۵٬۵۳۳ | +۲۹٫۴۵٪ |
| ۱ اسفند ۱۴۰۱ | $0.2394 | ۱۱٬۸۶۳ | +۸٫۳۲٪ |
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | $0.221 | ۱۰٬۹۶۸ | +۴٫۱۷٪ |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2121 | ۱۰٬۱۸۴ | +۳٫۵۱٪ |
| ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2049 | ۹٬۸۶۱ | −۰٫۴۸٪ |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2059 | ۹٬۷۲۸ | +۲٫۵۱٪ |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2009 | ۹٬۴۱۶ | +۲٫۴۲٪ |
| ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | $0.1961 | ۹٬۱۴۷ | +۱٫۵۲٪ |
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | $0.1932 | ۹٬۰۸۱ | −۶٫۴۰٪ |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2064 | ۹٬۶۵۳ | −۰٫۶۸٪ |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2078 | ۹٬۶۰۵ | −۶٫۰۲٪ |
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2211 | ۱۰٬۲۳۲ | −۲٫۴۹٪ |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2268 | ۱۰٬۴۳۲ | +۱٫۹۳٪ |
| ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2225 | ۱۰٬۰۸۰ | +۳٫۴۶٪ |
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | $0.215 | ۹٬۶۹۸ | −۴٫۳۵٪ |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2248 | ۱۰٬۱۵۶ | +۰٫۵۵٪ |
| ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2236 | ۱۰٬۰۹۳ | −۲٫۱۰٪ |
| ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2284 | ۱۰٬۲۵۹ | +۱۰٫۲۷٪ |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2071 | ۹٬۳۳۵ | +۱۸٫۸۱٪ |
| ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | $0.1743 | ۷٬۷۸۸ | −۱۷٫۰۶٪ |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2102 | ۹٬۴۷۰ | −۲٫۷۶٪ |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2161 | ۹٬۷۲۳ | −۳٫۳۰٪ |
| ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2235 | ۱۰٬۰۸۱ | +۳٫۸۳٪ |
| ۹ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2153 | ۹٬۶۰۱ | +۰٫۷۳٪ |
| ۸ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2137 | ۹٬۴۴۷ | −۲٫۹۴٪ |
| ۷ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2202 | ۹٬۷۹۹ | +۲٫۶۰٪ |
| ۶ بهمن ۱۴۰۱ | $0.2146 | ۹٬۵۸۶ | +۱۱٫۲۸٪ |
| ۵ بهمن ۱۴۰۱ | $0.1929 | ۸٬۵۰۷ | +۲٫۴۵٪ |
| ۴ بهمن ۱۴۰۱ | $0.1883 | ۸٬۱۷۱ | +۳٫۹۶٪ |
| ۳ بهمن ۱۴۰۱ | $0.1811 | ۸٬۱۳۰ | −۲٫۳۹٪ |
| ۲ بهمن ۱۴۰۱ | $0.1855 | ۸٬۳۵۸ | +۰٫۴۷٪ |
| ۱ بهمن ۱۴۰۱ | $0.1847 | ۸٬۲۳۴ | +۳٫۶۱٪ |
| ۳۰ دی ۱۴۰۱ | $0.1782 | ۷٬۷۳۳ | −۴٫۸۱٪ |
| ۲۹ دی ۱۴۰۱ | $0.1872 | ۸٬۲۱۹ | −۵٫۳۷٪ |
| ۲۸ دی ۱۴۰۱ | $0.1979 | ۸٬۵۸۷ | +۴٫۴۴٪ |
| ۲۷ دی ۱۴۰۱ | $0.1894 | ۷٬۹۰۵ | −۰٫۸۴٪ |
| ۲۶ دی ۱۴۰۱ | $0.191 | ۷٬۹۱۳ | +۱٫۱۹٪ |
| ۲۵ دی ۱۴۰۱ | $0.1888 | ۷٬۷۳۳ | +۱٫۹۴٪ |
| ۲۴ دی ۱۴۰۱ | $0.1852 | ۷٬۵۵۴ | −۰٫۴۴٪ |
| ۲۳ دی ۱۴۰۱ | $0.186 | ۷٬۶۰۹ | +۰٫۰۵٪ |
| ۲۲ دی ۱۴۰۱ | $0.1859 | ۷٬۶۰۳ | +۴٫۹۶٪ |
| ۲۱ دی ۱۴۰۱ | $0.1771 | ۷٬۲۶۰ | +۳٫۸۸٪ |
| ۲۰ دی ۱۴۰۱ | $0.1705 | ۶٬۹۶۴ | +۲٫۷۹٪ |
| ۱۹ دی ۱۴۰۱ | $0.1659 | ۶٬۷۴۴ | −۱٫۸۲٪ |
| ۱۸ دی ۱۴۰۱ | $0.169 | ۶٬۹۱۲ | +۱٫۵۶٪ |
| ۱۷ دی ۱۴۰۱ | $0.1664 | ۶٬۷۹۵ | −۱٫۲۳٪ |
| ۱۶ دی ۱۴۰۱ | $0.1684 | ۶٬۸۰۹ | +۰٫۴۶٪ |
| ۱۵ دی ۱۴۰۱ | $0.1677 | ۶٬۷۴۳ | +۰٫۴۳٪ |
| ۱۴ دی ۱۴۰۱ | $0.167 | ۶٬۷۲۹ | −۰٫۷۵٪ |
| ۱۳ دی ۱۴۰۱ | $0.1682 | ۶٬۸۳۵ | −۰٫۴۷٪ |
| ۱۲ دی ۱۴۰۱ | $0.169 | ۶٬۸۵۵ | +۰٫۰۹٪ |
| ۱۱ دی ۱۴۰۱ | $0.1689 | ۶٬۸۹۱ | +۱٫۱۲٪ |
| ۱۰ دی ۱۴۰۱ | $0.167 | ۶٬۵۸۴ | −۱٫۳۵٪ |
| ۹ دی ۱۴۰۱ | $0.1693 | ۶٬۹۴۳ | −۰٫۲۵٪ |
| ۸ دی ۱۴۰۱ | $0.1697 | ۷٬۰۳۶ | −۰٫۰۵٪ |
| ۷ دی ۱۴۰۱ | $0.1698 | ۷٬۴۴۹ | +۱٫۴۴٪ |
| ۶ دی ۱۴۰۱ | $0.1674 | ۷٬۱۳۲ | −۱٫۹۵٪ |
| ۵ دی ۱۴۰۱ | $0.1707 | ۷٬۱۴۱ | +۶٫۰۱٪ |
| ۴ دی ۱۴۰۱ | $0.1611 | ۶٬۶۴۲ | −۵٫۵۷٪ |
| ۳ دی ۱۴۰۱ | $0.1706 | ۶٬۹۰۱ | +۱٫۳۹٪ |
| ۲ دی ۱۴۰۱ | $0.1682 | ۶٬۷۴۹ | +۰٫۲۳٪ |
| ۱ دی ۱۴۰۱ | $0.1678 | ۶٬۷۶۳ | −۰٫۰۷٪ |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | $0.168 | ۶٬۶۹۶ | −۰٫۸۳٪ |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | $0.1694 | ۶٬۷۰۷ | −۵٫۶۳٪ |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | $0.1795 | ۷٬۲۳۶ | +۲٫۶۵٪ |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | $0.1748 | ۶٬۹۷۹ | −۰٫۲۹٪ |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | $0.1753 | ۷٬۰۴۶ | −۴٫۵۵٪ |
| ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | $0.1837 | ۷٬۲۴۱ | +۱٫۷۱٪ |
| ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | $0.1806 | ۷٬۰۰۱ | −۰٫۴۷٪ |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | $0.1814 | ۷٬۰۰۴ | +۷٫۴۹٪ |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | $0.1688 | ۶٬۵۲۴ | −۸٫۵۷٪ |
| ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | $0.1846 | ۷٬۰۶۸ | −۴٫۲۹٪ |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | $0.1929 | ۷٬۲۳۱ | +۱۲٫۶۶٪ |
| ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | $0.1712 | ۶٬۳۴۹ | +۰٫۴۸٪ |
| ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | $0.1704 | ۶٬۲۷۷ | +۱٫۹۸٪ |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | $0.1671 | ۶٬۱۴۹ | −۷٫۵۶٪ |
| ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | $0.1807 | ۶٬۶۳۰ | +۰٫۱۱٪ |
| ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | $0.1806 | ۶٬۶۱۷ | +۱٫۵۶٪ |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | $0.1778 | ۶٬۵۲۳ | −۰٫۶۴٪ |
| ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | $0.1789 | ۶٬۵۴۶ | +۳٫۴۶٪ |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | $0.1729 | ۶٬۲۹۱ | −۱٫۴۷٪ |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | $0.1755 | ۶٬۴۲۴ | +۳٫۴۲٪ |
| ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | $0.1697 | ۶٬۱۹۷ | −۱٫۶۵٪ |
| ۹ آذر ۱۴۰۱ | $0.1726 | ۶٬۲۹۳ | +۴٫۸۹٪ |
| ۸ آذر ۱۴۰۱ | $0.1645 | ۵٬۹۷۵ | −۴٫۴۵٪ |
| ۷ آذر ۱۴۰۱ | $0.1722 | ۶٬۳۰۰ | +۰٫۴۲٪ |
| ۶ آذر ۱۴۰۱ | $0.1715 | ۶٬۱۸۳ | +۱٫۰۵٪ |
| ۵ آذر ۱۴۰۱ | $0.1697 | ۶٬۰۹۵ | −۱٫۴۳٪ |
| ۴ آذر ۱۴۰۱ | $0.1722 | ۶٬۱۶۰ | −۰٫۷۴٪ |
| ۳ آذر ۱۴۰۱ | $0.1734 | ۶٬۲۲۶ | +۸٫۶۴٪ |
| ۲ آذر ۱۴۰۱ | $0.1596 | ۵٬۷۱۳ | +۰٫۸۳٪ |
| ۱ آذر ۱۴۰۱ | $0.1583 | ۵٬۶۷۶ | −۱۴٫۹۶٪ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | $0.1862 | ۶٬۷۱۱ | +۱٫۶۵٪ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | $0.1832 | ۶٬۵۶۴ | +۴٫۰۵٪ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | $0.176 | ۶٬۲۷۲ | −۱٫۶۳٪ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | $0.179 | ۶٬۴۰۱ | −۳٫۰۷٪ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۱ | $0.1846 | ۶٬۶۲۸ | +۰٫۰۱٪ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | $0.1846 | ۶٬۶۶۶ | −۳٫۱۰٪ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | $0.1905 | ۶٬۸۹۵ | −۲٫۴۳٪ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | $0.1952 | ۷٬۱۲۹ | −۳٫۸۱٪ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | $0.203 | ۷٬۳۶۸ | −۰٫۳۷٪ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | $0.2037 | ۷٬۳۱۷ | +۰٫۳۳٪ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | $0.203 | ۷٬۳۸۱ | +۱٫۹۱٪ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | $0.1992 | ۷٬۲۳۴ | −۳٫۱۷٪ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | $0.2058 | ۷٬۶۱۵ | −۱۰٫۲۶٪ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | $0.2293 | ۸٬۵۴۱ | +۶٫۰۸٪ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | $0.2162 | ۷٬۹۱۰ | +۰٫۶۶٪ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | $0.2148 | ۷٬۷۱۹ | −۴٫۳۹٪ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | $0.2246 | ۸٬۰۸۸ | +۳٫۴۸٪ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | $0.2171 | ۷٬۶۷۳ | +۱٫۸۱٪ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | $0.2132 | ۷٬۵۵۶ | −۱٫۹۲٪ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | $0.2174 | ۷٬۷۰۵ | −۴٫۵۸٪ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | $0.2278 | ۷٬۷۲۳ | −۰٫۸۲٪ |
| ۹ آبان ۱۴۰۱ | $0.2297 | ۷٬۶۷۹ | −۴٫۳۳٪ |
| ۸ آبان ۱۴۰۱ | $0.2401 | ۷٬۹۱۲ | +۴٫۳۱٪ |
| ۷ آبان ۱۴۰۱ | $0.2302 | ۷٬۵۲۰ | +۱٫۶۵٪ |
| ۶ آبان ۱۴۰۱ | $0.2264 | ۷٬۴۲۱ | −۷٫۹۴٪ |
| ۵ آبان ۱۴۰۱ | $0.2459 | ۸٬۱۱۸ | +۲٫۹۸٪ |
| ۴ آبان ۱۴۰۱ | $0.2388 | ۷٬۸۳۹ | +۰٫۹۹٪ |
| ۳ آبان ۱۴۰۱ | $0.2365 | ۷٬۷۵۰ | +۰٫۸۸٪ |
| ۲ آبان ۱۴۰۱ | $0.2344 | ۷٬۷۶۸ | −۴٫۹۷٪ |
| ۱ آبان ۱۴۰۱ | $0.2467 | ۸٬۱۷۹ | −۱٫۳۱٪ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | $0.25 | ۸٬۳۰۲ | +۴٫۳۳٪ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | $0.2396 | ۷٬۹۸۰ | +۲٫۳۸٪ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | $0.234 | ۷٬۸۲۵ | +۲٫۵۲٪ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | $0.2283 | ۷٬۶۰۲ | +۲٫۳۲٪ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | $0.2231 | ۷٬۴۱۸ | −۲٫۰۷٪ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | $0.2278 | ۷٬۵۷۵ | +۴٫۰۷٪ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | $0.2189 | ۷٬۳۰۷ | −۱۳٫۴۳٪ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | $0.2529 | ۸٬۴۰۹ | +۱۸٫۷۴٪ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | $0.213 | ۷٬۰۶۲ | +۰٫۹۶٪ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | $0.2109 | ۷٬۰۳۶ | −۰٫۷۷٪ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | $0.2126 | ۷٬۰۳۶ | +۰٫۷۱٪ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | $0.2111 | ۷٬۰۱۱ | +۰٫۶۵٪ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | $0.2097 | ۶٬۹۲۴ | −۳٫۸۰٪ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | $0.218 | ۷٬۱۷۵ | +۵٫۱۱٪ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | $0.2074 | ۶٬۸۵۸ | +۱٫۹۴٪ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | $0.2035 | ۶٬۷۵۶ | +۲٫۹۹٪ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | $0.1976 | ۶٬۵۳۱ | −۱٫۹۸٪ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | $0.2016 | ۶٬۶۵۵ | −۳٫۹۵٪ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | $0.2098 | ۶٬۹۲۸ | +۱٫۳۳٪ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | $0.2071 | ۶٬۹۰۲ | +۱٫۶۷٪ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | $0.2037 | ۶٬۷۷۲ | +۴٫۵۹٪ |
| ۹ مهر ۱۴۰۱ | $0.1947 | ۶٬۴۵۲ | −۰٫۷۷٪ |
| ۸ مهر ۱۴۰۱ | $0.1962 | ۶٬۳۶۵ | +۱٫۹۱٪ |
| ۷ مهر ۱۴۰۱ | $0.1926 | ۶٬۲۵۹ | −۱٫۴۶٪ |
| ۶ مهر ۱۴۰۱ | $0.1954 | ۶٬۲۹۲ | −۳٫۸۶٪ |
| ۵ مهر ۱۴۰۱ | $0.2033 | ۶٬۵۵۱ | +۰٫۸۴٪ |
| ۴ مهر ۱۴۰۱ | $0.2016 | ۶٬۴۹۴ | −۲٫۵۸٪ |
| ۳ مهر ۱۴۰۱ | $0.2069 | ۶٬۶۸۱ | −۳٫۲۷٪ |
| ۲ مهر ۱۴۰۱ | $0.2139 | ۶٬۸۴۲ | +۵٫۱۹٪ |
| ۱ مهر ۱۴۰۱ | $0.2033 | ۶٬۵۵۴ | +۳٫۰۱٪ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | $0.1974 | ۶٬۳۴۸ | −۶٫۰۲٪ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | $0.21 | ۶٬۷۶۸ | −۰٫۲۲٪ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2105 | ۶٬۸۰۷ | −۱٫۳۵٪ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2134 | ۶٬۹۳۵ | −۳٫۷۷٪ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2217 | ۷٬۱۹۵ | −۲٫۲۲٪ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2268 | ۷٬۳۶۳ | −۱۲٫۸۵٪ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2602 | ۸٬۵۲۴ | +۹٫۰۷٪ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2386 | ۷٬۷۸۹ | −۲٫۴۹٪ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2447 | ۷٬۸۶۱ | −۱٫۲۱٪ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2477 | ۷٬۹۸۷ | +۲٫۳۸٪ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2419 | ۷٬۶۱۵ | +۶٫۲۲٪ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2277 | ۶٬۹۸۸ | +۲٫۵۳٪ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2221 | ۶٬۷۳۰ | +۵٫۷۳٪ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2101 | ۶٬۳۵۰ | −۱۲٫۵۵٪ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2402 | ۷٬۳۳۸ | +۸٫۶۵٪ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2211 | ۶٬۷۹۶ | +۵٫۰۳٪ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2105 | ۶٬۴۵۳ | −۰٫۰۴٪ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2106 | ۶٬۳۷۸ | −۰٫۹۳٪ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2126 | ۶٬۴۵۱ | −۰٫۹۴٪ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2146 | ۶٬۵۰۵ | +۶٫۶۹٪ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2011 | ۶٬۱۱۷ | +۵٫۳۳٪ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | $0.191 | ۵٬۷۹۵ | −۱۱٫۹۸٪ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2169 | ۶٬۵۴۸ | +۶٫۶۵٪ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2034 | ۶٬۱۷۳ | −۰٫۱۹٪ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2038 | ۶٬۱۶۴ | −۳٫۳۷٪ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2109 | ۶٬۳۶۲ | −۳٫۱۷٪ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2178 | ۶٬۶۳۴ | −۷٫۳۳٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۱ | $0.2351 | ۷٬۱۵۵ | +۶٫۳۴٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۱ | $0.221 | ۶٬۶۰۴ | +۱۱٫۵۴٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۱ | $0.1982 | ۵٬۸۴۸ | +۳٫۶۶٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۱ | $0.1912 | ۵٬۶۲۴ | −۱۱٫۸۶٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2169 | ۶٬۴۲۸ | +۸٫۲۶٪ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2003 | ۵٬۸۹۴ | −۱۰٫۴۷٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2238 | ۶٬۴۱۰ | −۵٫۸۳٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2376 | ۷٬۲۱۰ | +۱٫۳۸٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2344 | ۷٬۰۶۷ | −۰٫۹۴٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2366 | ۷٬۱۶۲ | +۳٫۵۴٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2285 | ۶٬۹۲۸ | −۹٫۹۶٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2538 | ۷٬۶۸۸ | +۰٫۰۵٪ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2537 | ۷٬۶۷۸ | +۲٫۶۶٪ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2471 | ۷٬۵۱۸ | −۱٫۲۲٪ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2502 | ۷٬۷۴۲ | −۹٫۹۶٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2778 | ۸٬۶۰۵ | +۱٫۲۴٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2744 | ۸٬۵۱۵ | +۳٫۹۲٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2641 | ۸٬۳۹۰ | +۱٫۶۳٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2598 | ۸٬۱۸۸ | +۳٫۶۳٪ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2507 | ۷٬۹۲۱ | +۲٫۲۶٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2452 | ۷٬۷۴۶ | +۸٫۵۷٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2259 | ۷٬۱۳۸ | −۰٫۸۱٪ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2277 | ۷٬۲۷۲ | −۳٫۴۸٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2359 | ۷٬۴۹۶ | +۱٫۸۰٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2317 | ۷٬۴۴۱ | −۱٫۴۲٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2351 | ۷٬۵۷۷ | +۲٫۸۸٪ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2285 | ۷٬۳۱۰ | −۰٫۸۲٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2304 | ۷٬۳۴۸ | −۳٫۹۵٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2399 | ۷٬۶۹۳ | +۲٫۹۶٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۱ | $0.233 | ۷٬۴۷۲ | +۰٫۱۹٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2325 | ۷٬۵۴۰ | +۷٫۰۷٪ |
| ۴ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2172 | ۷٬۱۰۰ | −۱٫۱۹٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2198 | ۷٬۲۰۴ | −۲٫۹۷٪ |
| ۲ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2265 | ۷٬۳۵۱ | +۱٫۹۳٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۱ | $0.2222 | ۷٬۲۵۲ | −۲٫۹۴٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۱ | $0.229 | ۷٬۴۳۹ | −۲٫۶۴٪ |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | $0.2352 | ۷٬۶۱۰ | +۰٫۲۲٪ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | $0.2347 | ۷٬۵۶۱ | +۳٫۲۷٪ |
| ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | $0.2272 | ۷٬۲۸۲ | +۲٫۶۰٪ |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۱ | $0.2215 | ۷٬۱۱۴ | +۱٫۱۹٪ |
| ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | $0.2189 | ۷٬۰۵۸ | +۰٫۴۵٪ |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | $0.2179 | ۶٬۹۸۳ | +۰٫۵۳٪ |
