تاریخچه قیمت استیم در سال ۱۴۰۰
در این صفحه قیمت پایانی و درصد تغییر روزانه استیم به دلار را روز به روز میبینید؛ دادهها از ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۵ (۱٬۸۲۶ روز) است و هر روز بهوقت تهران حساب میشود.
قیمت روزانه استیم در سال ۱۴۰۰
| تاریخ | قیمت پایانی (دلار) | قیمت پایانی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3389 | ۸٬۷۹۴ | +۲٫۹۴٪ |
| ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3293 | ۸٬۴۲۳ | +۲٫۰۶٪ |
| ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3226 | ۸٬۳۱۵ | +۰٫۸۸٪ |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3198 | ۸٬۲۴۴ | +۲٫۴۲٪ |
| ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3122 | ۷٬۹۸۲ | −۰٫۵۱٪ |
| ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3138 | ۸٬۱۸۱ | +۳٫۳۰٪ |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3038 | ۸٬۰۱۱ | −۳٫۰۱٪ |
| ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3132 | ۸٬۲۶۵ | +۱٫۱۱٪ |
| ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3098 | ۸٬۰۷۲ | −۱٫۳۰٪ |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3139 | ۸٬۲۳۸ | −۳٫۲۷٪ |
| ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3245 | ۸٬۴۴۰ | +۴٫۰۸٪ |
| ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3118 | ۸٬۰۱۸ | +۰٫۴۸٪ |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3103 | ۸٬۰۷۹ | +۲٫۴۹٪ |
| ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3027 | ۷٬۹۳۰ | −۲٫۷۸٪ |
| ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3114 | ۸٬۰۰۲ | +۲٫۱۵٪ |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3048 | ۷٬۹۰۷ | −۶٫۳۱٪ |
| ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3254 | ۸٬۵۷۴ | −۲٫۵۳٪ |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3338 | ۸٬۷۴۳ | −۳٫۱۲٪ |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3446 | ۹٬۰۴۲ | +۱٫۲۱٪ |
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3405 | ۸٬۸۸۸ | +۸٫۱۳٪ |
| ۹ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3148 | ۸٬۲۸۷ | −۴٫۳۰٪ |
| ۸ اسفند ۱۴۰۰ | $0.329 | ۸٬۷۸۲ | +۳٫۲۶٪ |
| ۷ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3186 | ۸٬۴۰۴ | +۷٫۸۹٪ |
| ۶ اسفند ۱۴۰۰ | $0.2953 | ۷٬۷۹۸ | −۳٫۷۹٪ |
| ۵ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3069 | ۸٬۰۷۶ | +۳٫۷۵٪ |
| ۴ اسفند ۱۴۰۰ | $0.2959 | ۷٬۷۱۴ | +۴٫۴۶٪ |
| ۳ اسفند ۱۴۰۰ | $0.2832 | ۷٬۴۶۶ | −۷٫۲۰٪ |
| ۲ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3052 | ۸٬۰۰۲ | −۴٫۷۶٪ |
| ۱ اسفند ۱۴۰۰ | $0.3204 | ۸٬۳۳۵ | −۱٫۵۷٪ |
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3255 | ۸٬۴۹۷ | −۰٫۳۳٪ |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3266 | ۸٬۶۷۱ | −۷٫۸۹٪ |
| ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3546 | ۹٬۴۵۶ | +۰٫۲۲٪ |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3538 | ۹٬۴۲۶ | +۵٫۹۴٪ |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | $0.334 | ۸٬۹۱۲ | −۱٫۳۷٪ |
| ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3386 | ۹٬۲۳۱ | +۱٫۳۴٪ |
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3341 | ۸٬۹۸۸ | −۱٫۵۳٪ |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3393 | ۹٬۱۱۱ | −۳٫۵۸٪ |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3519 | ۹٬۴۹۷ | −۴٫۴۱٪ |
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3682 | ۹٬۸۱۸ | +۰٫۹۵٪ |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3647 | ۹٬۶۴۳ | −۳٫۸۹٪ |
| ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3795 | ۱۰٬۰۵۶ | +۲٫۰۴٪ |
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3719 | ۹٬۸۱۵ | −۰٫۷۱٪ |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3746 | ۹٬۸۷۰ | +۶٫۳۹٪ |
| ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3521 | ۹٬۲۶۸ | +۴٫۰۲٪ |
| ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3385 | ۹٬۲۸۲ | +۵٫۸۷٪ |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3197 | ۸٬۹۱۲ | +۰٫۸۵٪ |
| ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | $0.317 | ۸٬۸۲۷ | −۰٫۱۴٪ |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3174 | ۸٬۸۵۵ | +۰٫۴۹٪ |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3159 | ۸٬۸۶۷ | −۲٫۱۹٪ |
| ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | $0.323 | ۹٬۱۶۰ | +۳٫۳۵٪ |
| ۹ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3125 | ۸٬۸۴۵ | +۳٫۸۶٪ |
| ۸ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3009 | ۸٬۶۳۵ | +۱٫۸۱٪ |
| ۷ بهمن ۱۴۰۰ | $0.2955 | ۸٬۵۰۰ | +۱٫۹۴٪ |
| ۶ بهمن ۱۴۰۰ | $0.2899 | ۸٬۳۱۶ | +۰٫۴۵٪ |
| ۵ بهمن ۱۴۰۰ | $0.2886 | ۸٬۲۲۷ | −۴٫۶۰٪ |
| ۴ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3025 | ۸٬۷۴۴ | +۳٫۴۷٪ |
| ۳ بهمن ۱۴۰۰ | $0.2924 | ۸٬۴۲۹ | −۸٫۵۳٪ |
| ۲ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3196 | ۹٬۱۶۳ | −۱۴٫۲۵٪ |
| ۱ بهمن ۱۴۰۰ | $0.3728 | ۱۰٬۶۲۶ | −۲٫۹۶٪ |
| ۳۰ دی ۱۴۰۰ | $0.3841 | ۱۰٬۷۹۰ | −۴٫۳۰٪ |
| ۲۹ دی ۱۴۰۰ | $0.4014 | ۱۱٬۲۷۵ | −۱٫۷۶٪ |
| ۲۸ دی ۱۴۰۰ | $0.4086 | ۱۱٬۴۲۸ | −۲٫۰۷٪ |
| ۲۷ دی ۱۴۰۰ | $0.4172 | ۱۱٬۵۸۸ | −۰٫۲۴٪ |
| ۲۶ دی ۱۴۰۰ | $0.4182 | ۱۱٬۶۳۳ | +۰٫۴۹٪ |
| ۲۵ دی ۱۴۰۰ | $0.4162 | ۱۱٬۶۶۷ | +۱٫۴۲٪ |
| ۲۴ دی ۱۴۰۰ | $0.4103 | ۱۱٬۶۱۲ | −۴٫۲۰٪ |
| ۲۳ دی ۱۴۰۰ | $0.4283 | ۱۲٬۱۴۵ | +۰٫۴۳٪ |
| ۲۲ دی ۱۴۰۰ | $0.4265 | ۱۲٬۰۲۹ | −۷٫۰۲٪ |
| ۲۱ دی ۱۴۰۰ | $0.4587 | ۱۳٬۰۵۴ | +۱۷٫۳۵٪ |
| ۲۰ دی ۱۴۰۰ | $0.3909 | ۱۱٬۱۵۵ | +۲٫۷۵٪ |
| ۱۹ دی ۱۴۰۰ | $0.3804 | ۱۰٬۶۸۲ | −۱٫۸۶٪ |
| ۱۸ دی ۱۴۰۰ | $0.3876 | ۱۱٬۱۲۵ | −۴٫۹۳٪ |
| ۱۷ دی ۱۴۰۰ | $0.4077 | ۱۱٬۹۵۲ | −۰٫۷۲٪ |
| ۱۶ دی ۱۴۰۰ | $0.4107 | ۱۲٬۲۰۲ | −۶٫۵۲٪ |
| ۱۵ دی ۱۴۰۰ | $0.4393 | ۱۲٬۸۹۳ | −۳٫۰۷٪ |
| ۱۴ دی ۱۴۰۰ | $0.4532 | ۱۳٬۲۷۳ | −۴٫۲۲٪ |
| ۱۳ دی ۱۴۰۰ | $0.4732 | ۱۴٬۰۵۴ | +۹٫۳۲٪ |
| ۱۲ دی ۱۴۰۰ | $0.4329 | ۱۲٬۸۹۹ | +۱٫۷۹٪ |
| ۱۱ دی ۱۴۰۰ | $0.4253 | ۱۲٬۷۷۲ | −۰٫۱۶٪ |
| ۱۰ دی ۱۴۰۰ | $0.4259 | ۱۲٬۹۵۶ | +۳٫۲۱٪ |
| ۹ دی ۱۴۰۰ | $0.4127 | ۱۲٬۵۲۶ | −۳٫۷۲٪ |
| ۸ دی ۱۴۰۰ | $0.4286 | ۱۲٬۸۸۸ | −۷٫۳۱٪ |
| ۷ دی ۱۴۰۰ | $0.4624 | ۱۳٬۹۰۳ | −۰٫۴۰٪ |
| ۶ دی ۱۴۰۰ | $0.4643 | ۱۳٬۸۹۲ | +۱٫۰۲٪ |
| ۵ دی ۱۴۰۰ | $0.4596 | ۱۳٬۷۸۸ | +۱٫۹۷٪ |
| ۴ دی ۱۴۰۰ | $0.4507 | ۱۳٬۵۲۵ | −۱٫۹۹٪ |
| ۳ دی ۱۴۰۰ | $0.4599 | ۱۳٬۹۰۷ | +۶٫۴۲٪ |
| ۲ دی ۱۴۰۰ | $0.4321 | ۱۲٬۹۴۶ | +۲٫۰۷٪ |
| ۱ دی ۱۴۰۰ | $0.4234 | ۱۲٬۶۹۸ | +۳٫۵۷٪ |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | $0.4088 | ۱۲٬۲۶۷ | −۴٫۰۱٪ |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | $0.4259 | ۱۲٬۸۶۴ | −۰٫۸۳٪ |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | $0.4294 | ۱۲٬۹۷۰ | +۱٫۲۳٪ |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | $0.4242 | ۱۲٬۸۳۲ | +۰٫۷۲٪ |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۰ | $0.4212 | ۱۲٬۹۶۱ | −۱٫۶۹٪ |
| ۲۵ آذر ۱۴۰۰ | $0.4284 | ۱۳٬۰۵۰ | +۲٫۲۸٪ |
| ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | $0.4188 | ۱۲٬۶۵۳ | +۰٫۴۶٪ |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | $0.4169 | ۱۲٬۷۰۸ | −۹٫۹۴٪ |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | $0.4629 | ۱۳٬۹۹۲ | +۰٫۵۱٪ |
| ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | $0.4606 | ۱۴٬۰۰۲ | +۴٫۳۴٪ |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | $0.4414 | ۱۳٬۶۴۰ | −۴٫۸۴٪ |
| ۱۹ آذر ۱۴۰۰ | $0.4639 | ۱۴٬۶۴۴ | −۹٫۶۱٪ |
| ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | $0.5132 | ۱۶٬۱۳۸ | +۳٫۶۷٪ |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | $0.495 | ۱۵٬۲۷۳ | +۱٫۳۴٪ |
| ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | $0.4885 | ۱۵٬۰۹۵ | +۴٫۹۷٪ |
| ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | $0.4654 | ۱۴٬۵۵۱ | −۵٫۴۳٪ |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | $0.4921 | ۱۵٬۴۶۶ | −۱۴٫۶۴٪ |
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | $0.5765 | ۱۸٬۲۴۷ | −۹٫۰۲٪ |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | $0.6337 | ۱۹٬۳۸۱ | −۲٫۶۴٪ |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | $0.6508 | ۱۹٬۴۶۰ | +۰٫۲۹٪ |
| ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | $0.649 | ۱۹٬۲۰۲ | −۷٫۴۴٪ |
| ۹ آذر ۱۴۰۰ | $0.7011 | ۲۰٬۵۲۸ | −۳٫۴۰٪ |
| ۸ آذر ۱۴۰۰ | $0.7258 | ۲۱٬۳۴۲ | +۷٫۳۸٪ |
| ۷ آذر ۱۴۰۰ | $0.6759 | ۲۰٬۳۲۷ | +۱٫۲۷٪ |
| ۶ آذر ۱۴۰۰ | $0.6675 | ۱۹٬۸۵۳ | +۰٫۵۲٪ |
| ۵ آذر ۱۴۰۰ | $0.664 | ۲۰٬۰۷۹ | +۷٫۴۹٪ |
| ۴ آذر ۱۴۰۰ | $0.6177 | ۱۸٬۱۲۴ | +۲٫۶۹٪ |
| ۳ آذر ۱۴۰۰ | $0.6015 | ۱۷٬۸۱۸ | +۴٫۴۳٪ |
| ۲ آذر ۱۴۰۰ | $0.576 | ۱۶٬۷۷۳ | −۴٫۲۱٪ |
| ۱ آذر ۱۴۰۰ | $0.6013 | ۱۷٬۴۶۸ | −۱٫۵۳٪ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | $0.6106 | ۱۷٬۵۸۶ | +۳٫۶۱٪ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | $0.5894 | ۱۶٬۹۰۳ | +۳٫۱۳٪ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | $0.5715 | ۱۶٬۵۲۰ | −۱۰٫۲۸٪ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | $0.637 | ۱۸٬۴۲۲ | +۴٫۴۹٪ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | $0.6096 | ۱۷٬۶۷۲ | +۱٫۸۴٪ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | $0.5986 | ۱۷٬۲۹۶ | +۱٫۹۹٪ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | $0.5869 | ۱۶٬۷۵۷ | −۰٫۷۷٪ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | $0.5915 | ۱۷٬۰۸۷ | +۱٫۳۸٪ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | $0.5834 | ۱۶٬۹۲۵ | −۳٫۱۸٪ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۰ | $0.6026 | ۱۷٬۵۳۴ | +۱٫۰۸٪ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | $0.5961 | ۱۷٬۲۱۲ | −۲٫۵۴٪ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | $0.6116 | ۱۷٬۶۴۰ | −۰٫۶۱٪ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | $0.6154 | ۱۷٬۳۳۶ | +۱٫۰۱٪ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | $0.6092 | ۱۷٬۰۲۰ | +۰٫۵۵٪ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | $0.6059 | ۱۷٬۰۴۴ | −۱٫۳۳٪ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | $0.6141 | ۱۷٬۲۹۸ | −۱٫۷۷٪ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | $0.6251 | ۱۷٬۶۳۸ | +۰٫۸۷٪ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | $0.6197 | ۱۷٬۴۲۳ | −۲٫۹۹٪ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | $0.6388 | ۱۷٬۷۹۳ | +۵٫۲۲٪ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | $0.6071 | ۱۶٬۷۹۱ | −۲٫۳۲٪ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | $0.6215 | ۱۷٬۲۴۷ | +۵٫۰۶٪ |
| ۹ آبان ۱۴۰۰ | $0.5916 | ۱۶٬۴۲۶ | +۲٫۴۲٪ |
| ۸ آبان ۱۴۰۰ | $0.5776 | ۱۵٬۹۵۵ | +۳٫۳۲٪ |
| ۷ آبان ۱۴۰۰ | $0.5591 | ۱۵٬۴۲۹ | +۶٫۴۲٪ |
| ۶ آبان ۱۴۰۰ | $0.5254 | ۱۴٬۴۶۸ | −۹٫۰۹٪ |
| ۵ آبان ۱۴۰۰ | $0.5779 | ۱۶٬۱۲۳ | −۰٫۹۸٪ |
| ۴ آبان ۱۴۰۰ | $0.5836 | ۱۵٬۹۸۷ | +۲٫۱۱٪ |
| ۳ آبان ۱۴۰۰ | $0.5715 | ۱۵٬۶۷۴ | −۳٫۴۳٪ |
| ۲ آبان ۱۴۰۰ | $0.5918 | ۱۶٬۲۹۹ | +۲٫۱۰٪ |
| ۱ آبان ۱۴۰۰ | $0.5797 | ۱۶٬۰۲۵ | +۱٫۶۴٪ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | $0.5703 | ۱۵٬۶۸۳ | −۲٫۳۸٪ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | $0.5842 | ۱۶٬۰۶۰ | +۲٫۱۷٪ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | $0.5718 | ۱۵٬۴۸۲ | +۳٫۱۲٪ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | $0.5545 | ۱۵٬۱۹۴ | −۲٫۸۱٪ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | $0.5705 | ۱۵٬۵۴۸ | −۱٫۹۶٪ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | $0.582 | ۱۵٬۸۸۷ | −۰٫۳۰٪ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | $0.5837 | ۱۵٬۷۶۹ | −۸٫۱۵٪ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | $0.6355 | ۱۷٬۲۰۹ | +۲٫۲۸٪ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | $0.6213 | ۱۶٬۷۷۵ | +۶٫۲۴٪ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | $0.5848 | ۱۵٬۹۲۱ | −۵٫۶۵٪ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | $0.6198 | ۱۶٬۸۷۱ | +۱٫۸۶٪ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | $0.6085 | ۱۶٬۷۲۱ | −۲٫۶۱٪ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | $0.6248 | ۱۷٬۲۹۴ | −۱٫۹۱٪ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | $0.6369 | ۱۷٬۶۰۷ | +۱٫۵۹٪ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۰ | $0.6269 | ۱۷٬۵۳۲ | −۴٫۴۰٪ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | $0.6558 | ۱۸٬۳۲۱ | +۱۳٫۷۶٪ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | $0.5765 | ۱۶٬۱۱۸ | +۳٫۹۵٪ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | $0.5546 | ۱۵٬۶۴۱ | +۱٫۹۵٪ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | $0.544 | ۱۵٬۲۷۸ | +۲٫۹۵٪ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | $0.5284 | ۱۴٬۷۶۰ | +۳٫۱۴٪ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | $0.5123 | ۱۴٬۲۰۰ | +۹٫۵۲٪ |
| ۹ مهر ۱۴۰۰ | $0.4678 | ۱۳٬۰۹۷ | +۸٫۴۶٪ |
| ۸ مهر ۱۴۰۰ | $0.4313 | ۱۲٬۲۵۲ | +۱٫۲۰٪ |
| ۷ مهر ۱۴۰۰ | $0.4261 | ۱۲٬۲۵۰ | −۸٫۳۰٪ |
| ۶ مهر ۱۴۰۰ | $0.4647 | ۱۳٬۲۶۰ | −۴٫۰۳٪ |
| ۵ مهر ۱۴۰۰ | $0.4843 | ۱۳٬۶۸۶ | −۰٫۵۵٪ |
| ۴ مهر ۱۴۰۰ | $0.4869 | ۱۳٬۷۷۰ | −۱٫۲۷٪ |
| ۳ مهر ۱۴۰۰ | $0.4932 | ۱۳٬۹۱۶ | −۶٫۰۱٪ |
| ۲ مهر ۱۴۰۰ | $0.5248 | ۱۴٬۷۸۸ | +۱٫۷۱٪ |
| ۱ مهر ۱۴۰۰ | $0.5159 | ۱۴٬۴۴۳ | +۱۰٫۶۵٪ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | $0.4662 | ۱۲٬۹۵۸ | −۷٫۳۹٪ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5034 | ۱۴٬۱۱۶ | −۱۶٫۵۸٪ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6035 | ۱۶٬۹۶۰ | −۴٫۵۸٪ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6324 | ۱۷٬۵۷۵ | −۰٫۱۰٪ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6331 | ۱۷٬۵۵۰ | +۰٫۵۳٪ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6297 | ۱۷٬۶۰۷ | −۳٫۳۴٪ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6515 | ۱۸٬۰۹۴ | +۶٫۹۶٪ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6091 | ۱۶٬۸۴۷ | +۲٫۰۰٪ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5971 | ۱۶٬۵۹۹ | −۶٫۷۶٪ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6404 | ۱۷٬۹۴۸ | +۲٫۴۷٪ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6249 | ۱۷٬۳۱۶ | −۳٫۷۰٪ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6489 | ۱۸٬۳۴۲ | +۴٫۹۷٪ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6182 | ۱۷٬۶۲۵ | +۵٫۲۱٪ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5875 | ۱۶٬۷۲۲ | −۱٫۳۶٪ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5956 | ۱۶٬۹۴۴ | −۱۶٫۷۰٪ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | $0.715 | ۲۰٬۲۰۵ | +۱٫۷۹٪ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | $0.7024 | ۱۹٬۱۱۸ | −۶٫۶۶٪ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | $0.7526 | ۲۰٬۳۸۳ | +۱۵٫۲۷٪ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6529 | ۱۷٬۸۰۵ | +۶٫۵۸٪ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6126 | ۱۶٬۶۷۰ | +۰٫۰۵٪ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6122 | ۱۶٬۷۱۰ | +۵٫۱۴٪ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5823 | ۱۵٬۸۵۰ | +۳٫۲۳٪ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5641 | ۱۵٬۴۲۴ | −۳٫۷۰٪ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5857 | ۱۶٬۰۵۴ | +۲٫۱۰٪ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5737 | ۱۵٬۹۲۹ | −۲٫۱۷٪ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5864 | ۱۶٬۳۶۹ | +۴٫۲۷٪ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5624 | ۱۵٬۹۱۲ | −۶٫۸۸٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۰ | $0.6039 | ۱۷٬۰۳۲ | +۲٫۳۵٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۰ | $0.59 | ۱۶٬۶۴۸ | −۰٫۷۶٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5946 | ۱۶٬۷۱۶ | +۴٫۹۸٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۰ | $0.5664 | ۱۵٬۵۹۸ | −۰٫۳۳٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5682 | ۱۵٬۷۱۲ | +۰٫۶۱٪ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5648 | ۱۵٬۵۴۲ | +۳٫۲۸٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5469 | ۱۵٬۰۹۹ | +۲٫۹۹٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ | $0.531 | ۱۴٬۸۷۱ | −۱٫۵۳٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5393 | ۱۵٬۱۶۴ | −۸٫۰۲٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5862 | ۱۶٬۵۸۸ | −۱٫۷۵٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5967 | ۱۶٬۶۱۳ | +۰٫۴۹٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5938 | ۱۶٬۱۱۸ | +۴٫۷۶٪ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5668 | ۱۴٬۹۹۸ | +۶٫۹۸٪ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5298 | ۱۴٬۱۷۳ | −۵٫۱۵٪ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5586 | ۱۵٬۰۵۴ | +۴٫۴۷٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5347 | ۱۴٬۴۲۳ | +۲٫۰۵٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | $0.524 | ۱۳٬۵۱۸ | −۳٫۷۹٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5446 | ۱۳٬۷۵۶ | +۵٫۱۹٪ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | $0.5177 | ۱۳٬۰۷۸ | +۳٫۵۸٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | $0.4998 | ۱۲٬۶۵۸ | +۷٫۰۸٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ | $0.4667 | ۱۱٬۹۵۸ | −۱٫۲۸٪ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | $0.4728 | ۱۲٬۱۶۲ | −۴٫۳۳٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | $0.4942 | ۱۲٬۷۷۹ | +۲٫۵۹٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | $0.4817 | ۱۲٬۳۶۱ | −۱٫۱۶٪ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۰ | $0.4874 | ۱۲٬۳۵۳ | +۲٫۲۱٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۰ | $0.4769 | ۱۲٬۰۹۹ | +۹٫۷۶٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۰ | $0.4345 | ۱۱٬۰۱۸ | −۲٫۴۴٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۰ | $0.4453 | ۱۱٬۱۳۶ | +۱۱٫۴۱٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۰ | $0.3997 | ۹٬۹۸۱ | +۳٫۰۴٪ |
| ۴ مرداد ۱۴۰۰ | $0.3879 | ۹٬۵۹۱ | +۰٫۳۳٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۰ | $0.3866 | ۹٬۵۶۶ | +۱٫۵۵٪ |
| ۲ مرداد ۱۴۰۰ | $0.3807 | ۹٬۳۵۷ | +۱٫۴۴٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۰ | $0.3753 | ۹٬۲۴۷ | +۶٫۶۲٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۰ | $0.352 | ۸٬۶۷۳ | +۹٫۴۳٪ |
