تاریخچه قیمت پوند انگلیس در سال ۱۴۰۱
در این صفحه قیمت پایانی، بیشترین، کمترین و درصد تغییر روزانه پوند انگلیس به تومان را روز به روز میبینید؛ دادهها از ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ (۱٬۷۸۴ روز) است و هر روز بهوقت تهران حساب میشود.
قیمت روزانه پوند انگلیس در سال ۱۴۰۱
| تاریخ | قیمت پایانی (تومان) | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۰٬۳۰۰ | ۶۰٬۳۰۰ | ۵۹٬۰۹۰ | +۲٫۴۱٪ |
| ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۸٬۸۸۰ | ۵۸٬۸۸۰ | ۵۷٬۸۴۰ | +۲٫۸۸٪ |
| ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۷٬۲۳۰ | ۵۷٬۷۲۰ | ۵۷٬۰۱۰ | −۰٫۳۱٪ |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۷٬۴۱۰ | ۵۷٬۵۷۰ | ۵۶٬۷۲۰ | +۲٫۴۱٪ |
| ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۶٬۰۶۰ | ۵۶٬۳۳۰ | ۵۵٬۲۵۰ | +۰٫۷۴٪ |
| ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۵٬۶۵۰ | ۵۷٬۷۳۰ | ۵۵٬۲۹۰ | −۲٫۵۶٪ |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۷٬۱۱۰ | ۶۹٬۴۹۰ | ۵۵٬۱۹۰ | +۳٫۴۸٪ |
| ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۵٬۱۹۰ | ۵۵٬۴۲۰ | ۵۲٬۷۱۰ | +۴٫۷۰٪ |
| ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۲٬۷۱۰ | ۵۵٬۶۰۰ | ۵۱٬۰۲۰ | −۰٫۲۳٪ |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۲٬۸۳۰ | ۵۹٬۶۳۰ | ۵۲٬۷۱۰ | −۸٫۰۹٪ |
| ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۷٬۴۸۰ | ۵۹٬۵۶۰ | ۵۶٬۸۶۰ | −۲٫۹۷٪ |
| ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۹٬۲۴۰ | ۶۰٬۰۱۰ | ۵۹٬۱۳۰ | −۱٫۱۰٪ |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۹٬۹۰۰ | ۶۱٬۱۲۰ | ۵۹٬۶۵۰ | −۱٫۵۱٪ |
| ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۰٬۸۲۰ | ۶۱٬۳۱۰ | ۵۸٬۵۳۰ | +۲٫۸۹٪ |
| ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۹٬۱۱۰ | ۶۱٬۸۵۰ | ۵۸٬۱۰۰ | −۲٫۹۴٪ |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۰٬۹۰۰ | ۶۵٬۱۱۰ | ۶۰٬۸۴۰ | −۵٫۸۶٪ |
| ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۴٬۶۹۰ | ۶۶٬۳۱۰ | ۶۴٬۶۹۰ | −۰٫۵۱٪ |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۵٬۰۲۰ | ۶۵٬۷۲۰ | ۶۴٬۹۴۰ | +۰٫۰۲٪ |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۵٬۰۱۰ | ۶۵٬۰۱۰ | ۶۳٬۶۹۰ | +۰٫۶۷٪ |
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۴٬۵۸۰ | ۶۶٬۶۱۰ | ۶۳٬۱۲۰ | −۴٫۰۱٪ |
| ۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۷٬۲۸۰ | ۷۰٬۲۶۰ | ۶۶٬۹۸۰ | −۴٫۴۰٪ |
| ۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۷۰٬۳۸۰ | ۷۰٬۳۸۰ | ۶۷٬۶۴۰ | +۲٫۵۵٪ |
| ۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۸٬۶۳۰ | ۷۱٬۷۴۰ | ۶۶٬۴۲۰ | +۰٫۲۶٪ |
| ۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۸٬۴۵۰ | ۶۸٬۹۳۰ | ۶۵٬۱۶۰ | +۵٫۵۵٪ |
| ۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۴٬۸۵۰ | ۶۵٬۰۲۰ | ۶۳٬۱۶۰ | +۲٫۶۴٪ |
| ۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۳٬۱۸۰ | ۶۳٬۳۰۰ | ۶۱٬۶۳۰ | +۲٫۱۰٪ |
| ۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۱٬۸۸۰ | ۶۲٬۲۳۰ | ۶۰٬۳۲۰ | +۲٫۱۳٪ |
| ۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۶۰٬۵۹۰ | ۶۰٬۵۹۰ | ۵۹٬۰۴۰ | +۱٫۰۰٪ |
| ۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۵۹٬۹۹۰ | ۶۰٬۴۱۰ | ۵۹٬۲۲۰ | +۰٫۸۲٪ |
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۹٬۵۰۰ | ۵۹٬۵۰۰ | ۵۷٬۴۱۰ | +۳٫۶۴٪ |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۷٬۴۱۰ | ۵۷٬۸۷۰ | ۵۷٬۲۱۰ | −۰٫۲۸٪ |
| ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۷٬۵۷۰ | ۵۷٬۵۷۰ | ۵۶٬۷۵۰ | +۰٫۴۲٪ |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۷٬۳۳۰ | ۵۷٬۵۳۰ | ۵۶٬۷۵۰ | +۱٫۰۲٪ |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۶٬۷۵۰ | ۵۷٬۱۸۰ | ۵۶٬۱۵۰ | +۰٫۸۴٪ |
| ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۶٬۲۸۰ | ۵۶٬۴۰۰ | ۵۵٬۴۸۰ | +۱٫۵۰٪ |
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۴۵۰ | ۵۵٬۴۵۰ | ۵۴٬۹۲۰ | +۰٫۰۹٪ |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۴۰۰ | ۵۵٬۵۷۰ | ۵۳٬۶۰۰ | +۱٫۳۵٪ |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۴٬۶۶۰ | ۵۴٬۶۷۰ | ۵۴٬۲۶۰ | +۰٫۰۲٪ |
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۴٬۶۵۰ | ۵۴٬۶۶۰ | ۵۴٬۵۰۰ | −۰٫۲۴٪ |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۴٬۷۸۰ | ۵۴٬۷۹۰ | ۵۳٬۹۴۰ | +۱٫۵۶٪ |
| ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۳٬۹۴۰ | ۵۴٬۰۵۰ | ۵۳٬۱۸۰ | +۱٫۴۳٪ |
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۳٬۱۸۰ | ۵۳٬۹۱۰ | ۵۲٬۹۳۰ | −۰٫۸۲٪ |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۳٬۶۲۰ | ۵۴٬۲۳۰ | ۵۳٬۶۰۰ | −۰٫۶۳٪ |
| ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۳٬۹۶۰ | ۵۴٬۰۹۰ | ۵۳٬۵۹۰ | −۰٫۲۴٪ |
| ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۴٬۰۹۰ | ۵۴٬۱۹۰ | ۵۴٬۰۴۰ | −۰٫۳۳٪ |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۴٬۲۷۰ | ۵۴٬۹۲۰ | ۵۴٬۲۶۰ | −۱٫۵۸٪ |
| ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۱۴۰ | ۵۵٬۸۳۰ | ۵۵٬۰۹۰ | +۰٫۲۹٪ |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۴٬۹۸۰ | ۵۵٬۲۳۰ | ۵۴٬۷۹۰ | −۰٫۲۲٪ |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۱۰۰ | ۵۵٬۲۰۰ | ۵۴٬۷۳۰ | +۰٫۰۴٪ |
| ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۰۸۰ | ۵۵٬۸۲۰ | ۵۵٬۰۴۰ | −۰٫۸۱٪ |
| ۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۵۳۰ | ۵۵٬۶۲۰ | ۵۴٬۰۲۰ | +۲٫۰۶٪ |
| ۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۴٬۴۱۰ | ۵۴٬۹۷۰ | ۵۴٬۲۵۰ | −۲٫۲۳٪ |
| ۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۶۵۰ | ۵۵٬۸۴۰ | ۵۵٬۳۲۰ | +۱٫۰۰٪ |
| ۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۱۰۰ | ۵۵٬۴۱۰ | ۵۳٬۲۴۰ | +۱٫۹۸٪ |
| ۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۴٬۰۳۰ | ۵۴٬۳۶۰ | ۵۲٬۷۰۰ | +۱٫۸۱٪ |
| ۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۳٬۰۷۰ | ۵۵٬۵۷۰ | ۵۳٬۰۵۰ | −۴٫۱۷٪ |
| ۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۳۸۰ | ۵۶٬۰۸۰ | ۵۵٬۲۷۰ | −۰٫۳۸٪ |
| ۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۵۹۰ | ۵۶٬۳۱۰ | ۵۵٬۱۳۰ | −۰٫۲۹٪ |
| ۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۵۵٬۷۵۰ | ۵۵٬۷۵۰ | ۵۲٬۸۸۰ | +۵٫۴۳٪ |
| ۲۹ دی ۱۴۰۱ | ۵۲٬۸۸۰ | ۵۳٬۱۲۰ | ۵۲٬۵۳۰ | +۰٫۰۸٪ |
| ۲۸ دی ۱۴۰۱ | ۵۲٬۸۴۰ | ۵۳٬۰۸۰ | ۵۱٬۴۹۰ | +۳٫۰۰٪ |
| ۲۷ دی ۱۴۰۱ | ۵۱٬۳۰۰ | ۵۱٬۳۰۰ | ۵۰٬۳۹۰ | +۱٫۸۱٪ |
| ۲۶ دی ۱۴۰۱ | ۵۰٬۳۹۰ | ۵۰٬۶۵۰ | ۵۰٬۱۹۰ | +۰٫۶۰٪ |
| ۲۵ دی ۱۴۰۱ | ۵۰٬۰۹۰ | ۵۰٬۱۵۰ | ۴۹٬۸۴۰ | +۰٫۲۶٪ |
| ۲۴ دی ۱۴۰۱ | ۴۹٬۹۶۰ | ۵۰٬۱۲۰ | ۴۹٬۸۲۰ | −۰٫۰۲٪ |
| ۲۳ دی ۱۴۰۱ | ۴۹٬۹۷۰ | ۵۰٬۱۳۰ | ۴۹٬۸۸۰ | −۰٫۱۶٪ |
| ۲۲ دی ۱۴۰۱ | ۵۰٬۰۵۰ | ۵۰٬۱۶۰ | ۴۹٬۸۸۰ | +۰٫۳۴٪ |
| ۲۱ دی ۱۴۰۱ | ۴۹٬۸۸۰ | ۵۰٬۱۱۰ | ۴۹٬۵۳۰ | +۰٫۴۰٪ |
| ۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۴۹٬۶۸۰ | ۵۰٬۱۵۰ | ۴۹٬۵۸۰ | −۰٫۳۲٪ |
| ۱۹ دی ۱۴۰۱ | ۴۹٬۸۴۰ | ۵۰٬۱۷۰ | ۴۹٬۰۵۰ | +۰٫۵۲٪ |
| ۱۸ دی ۱۴۰۱ | ۴۹٬۵۸۰ | ۵۰٬۷۳۰ | ۴۹٬۴۲۰ | −۱٫۱۰٪ |
| ۱۷ دی ۱۴۰۱ | ۵۰٬۱۳۰ | ۵۰٬۱۴۰ | ۴۷٬۹۱۰ | +۴٫۰۵٪ |
| ۱۶ دی ۱۴۰۱ | ۴۸٬۱۸۰ | ۴۸٬۱۸۰ | ۴۷٬۷۱۰ | −۰٫۱۷٪ |
| ۱۵ دی ۱۴۰۱ | ۴۸٬۲۶۰ | ۴۸٬۳۶۰ | ۴۷٬۵۷۰ | +۰٫۷۹٪ |
| ۱۴ دی ۱۴۰۱ | ۴۷٬۸۸۰ | ۴۸٬۰۶۰ | ۴۷٬۲۸۰ | −۰٫۰۶٪ |
| ۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۴۷٬۹۱۰ | ۴۸٬۶۸۰ | ۴۷٬۵۷۰ | −۰٫۵۲٪ |
| ۱۲ دی ۱۴۰۱ | ۴۸٬۱۶۰ | ۴۹٬۶۰۰ | ۴۷٬۹۴۰ | −۲٫۳۱٪ |
| ۱۱ دی ۱۴۰۱ | ۴۹٬۳۰۰ | ۴۹٬۷۲۰ | ۴۷٬۸۲۰ | +۲٫۵۲٪ |
| ۱۰ دی ۱۴۰۱ | ۴۸٬۰۹۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۴۷٬۴۴۰ | −۳٫۸۲٪ |
| ۹ دی ۱۴۰۱ | ۵۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۳۴۰ | ۴۹٬۹۲۰ | −۳٫۱۰٪ |
| ۸ دی ۱۴۰۱ | ۵۱٬۶۰۰ | ۵۳٬۲۸۰ | ۵۱٬۵۴۰ | −۲٫۵۵٪ |
| ۷ دی ۱۴۰۱ | ۵۲٬۹۵۰ | ۵۳٬۴۴۰ | ۵۱٬۰۴۰ | +۳٫۷۴٪ |
| ۶ دی ۱۴۰۱ | ۵۱٬۰۴۰ | ۵۱٬۰۴۰ | ۵۰٬۱۵۰ | +۱٫۸۶٪ |
| ۵ دی ۱۴۰۱ | ۵۰٬۱۱۰ | ۵۰٬۵۳۰ | ۴۹٬۷۴۰ | +۱٫۳۳٪ |
| ۴ دی ۱۴۰۱ | ۴۹٬۴۵۰ | ۴۹٬۷۰۰ | ۴۸٬۹۱۰ | +۰٫۹۸٪ |
| ۳ دی ۱۴۰۱ | ۴۸٬۹۷۰ | ۴۹٬۰۱۰ | ۴۸٬۴۵۰ | +۱٫۰۳٪ |
| ۲ دی ۱۴۰۱ | ۴۸٬۴۷۰ | ۴۸٬۴۸۰ | ۴۸٬۰۴۰ | −۰٫۳۱٪ |
| ۱ دی ۱۴۰۱ | ۴۸٬۶۲۰ | ۴۸٬۶۴۰ | ۴۸٬۰۶۰ | +۱٫۰۸٪ |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | ۴۸٬۱۰۰ | ۴۸٬۲۸۰ | ۴۷٬۲۸۰ | +۱٫۷۶٪ |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | ۴۷٬۲۷۰ | ۴۸٬۶۲۰ | ۴۷٬۲۷۰ | −۲٫۷۸٪ |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | ۴۸٬۶۲۰ | ۴۸٬۷۲۰ | ۴۷٬۷۵۰ | +۱٫۴۶٪ |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۴۷٬۹۲۰ | ۴۸٬۲۴۰ | ۴۷٬۶۸۰ | −۰٫۵۴٪ |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | ۴۸٬۱۸۰ | ۴۸٬۱۸۰ | ۴۷٬۰۲۰ | +۲٫۲۱٪ |
| ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | ۴۷٬۱۴۰ | ۴۷٬۵۵۰ | ۴۷٬۱۲۰ | −۱٫۰۳٪ |
| ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | ۴۷٬۶۳۰ | ۴۷٬۷۲۰ | ۴۶٬۸۷۰ | +۰٫۷۸٪ |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | ۴۷٬۲۶۰ | ۴۷٬۹۵۰ | ۴۶٬۸۵۰ | −۰٫۱۳٪ |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | ۴۷٬۳۲۰ | ۴۷٬۳۵۰ | ۴۶٬۵۷۰ | +۱٫۴۴٪ |
| ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | ۴۶٬۶۵۰ | ۴۶٬۶۶۰ | ۴۵٬۸۵۰ | +۱٫۶۶٪ |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | ۴۵٬۸۹۰ | ۴۵٬۸۹۰ | ۴۵٬۳۳۰ | +۱٫۱۰٪ |
| ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۴۵٬۳۹۰ | ۴۵٬۴۵۰ | ۴۵٬۰۹۰ | +۱٫۰۲٪ |
| ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ۴۴٬۹۳۰ | ۴۴٬۹۳۰ | ۴۴٬۵۹۰ | +۱٫۰۳٪ |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | ۴۴٬۴۷۰ | ۴۴٬۴۷۰ | ۴۴٬۰۱۰ | +۱٫۰۵٪ |
| ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | ۴۴٬۰۱۰ | ۴۴٬۲۱۰ | ۴۳٬۹۴۰ | −۰٫۲۵٪ |
| ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | ۴۴٬۱۲۰ | ۴۴٬۵۱۰ | ۴۴٬۱۲۰ | −۱٫۱۰٪ |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | ۴۴٬۶۱۰ | ۴۴٬۷۵۰ | ۴۴٬۴۶۰ | +۰٫۱۳٪ |
| ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | ۴۴٬۵۵۰ | ۴۴٬۵۸۰ | ۴۴٬۲۳۰ | +۰٫۶۳٪ |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | ۴۴٬۲۷۰ | ۴۴٬۳۶۰ | ۴۴٬۱۵۰ | +۰٫۰۵٪ |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | ۴۴٬۲۵۰ | ۴۴٬۳۱۰ | ۴۴٬۲۰۰ | +۲٫۰۸٪ |
| ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | ۴۳٬۳۵۰ | ۴۳٬۶۵۰ | ۴۳٬۲۵۰ | −۰٫۶۶٪ |
| ۹ آذر ۱۴۰۱ | ۴۳٬۶۴۰ | ۴۳٬۶۴۰ | ۴۳٬۰۴۰ | +۱٫۳۲٪ |
| ۸ آذر ۱۴۰۱ | ۴۳٬۰۷۰ | ۴۳٬۵۷۰ | ۴۳٬۰۷۰ | −۱٫۱۵٪ |
| ۷ آذر ۱۴۰۱ | ۴۳٬۵۷۰ | ۴۳٬۷۷۰ | ۴۳٬۴۳۰ | +۰٫۱۶٪ |
| ۶ آذر ۱۴۰۱ | ۴۳٬۵۰۰ | ۴۳٬۵۵۰ | ۴۲٬۹۶۰ | +۰٫۹۷٪ |
| ۵ آذر ۱۴۰۱ | ۴۳٬۰۸۰ | ۴۳٬۰۸۰ | ۴۲٬۶۸۰ | +۰٫۵۸٪ |
| ۴ آذر ۱۴۰۱ | ۴۲٬۸۳۰ | ۴۲٬۸۹۰ | ۴۲٬۷۱۰ | +۱٫۱۱٪ |
| ۳ آذر ۱۴۰۱ | ۴۲٬۳۶۰ | ۴۲٬۴۸۰ | ۴۲٬۰۶۰ | +۱٫۱۲٪ |
| ۲ آذر ۱۴۰۱ | ۴۱٬۸۹۰ | ۴۲٬۱۷۰ | ۴۱٬۷۸۰ | −۰٫۴۵٪ |
| ۱ آذر ۱۴۰۱ | ۴۲٬۰۸۰ | ۴۲٬۰۸۰ | ۴۱٬۶۳۰ | +۰٫۶۹٪ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | ۴۱٬۷۹۰ | ۴۲٬۳۵۰ | ۴۱٬۷۹۰ | −۰٫۹۵٪ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۴۲٬۱۹۰ | ۴۲٬۲۲۰ | ۴۲٬۱۴۰ | +۰٫۱۲٪ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | ۴۲٬۱۴۰ | ۴۲٬۱۴۰ | ۴۱٬۸۱۰ | +۰٫۴۵٪ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | ۴۱٬۹۵۰ | ۴۱٬۹۵۰ | ۴۱٬۶۰۰ | +۰٫۱۰٪ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۱ | ۴۱٬۹۱۰ | ۴۲٬۱۶۰ | ۴۱٬۸۵۰ | −۰٫۷۳٪ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | ۴۲٬۲۲۰ | ۴۲٬۶۴۰ | ۴۱٬۸۱۰ | −۰٫۰۹٪ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | ۴۲٬۲۶۰ | ۴۲٬۵۴۰ | ۴۱٬۴۸۰ | −۰٫۰۲٪ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | ۴۲٬۲۷۰ | ۴۲٬۲۷۰ | ۴۱٬۳۹۰ | +۱٫۷۱٪ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۴۱٬۵۶۰ | ۴۱٬۶۸۰ | ۴۱٬۰۳۰ | +۱٫۱۴٪ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۴۱٬۰۹۰ | ۴۱٬۲۱۰ | ۴۰٬۹۴۰ | −۰٫۶۵٪ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | ۴۱٬۳۶۰ | ۴۱٬۳۶۰ | ۴۰٬۶۹۰ | +۳٫۱۷٪ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | ۴۰٬۰۹۰ | ۴۰٬۷۰۰ | ۳۹٬۷۵۰ | −۱٫۵۰٪ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۴۰٬۷۰۰ | ۴۱٬۷۱۰ | ۴۰٬۶۸۰ | −۱٫۵۲٪ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۴۱٬۳۳۰ | ۴۲٬۲۴۰ | ۴۱٬۳۳۰ | −۰٫۳۹٪ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | ۴۱٬۴۹۰ | ۴۱٬۴۹۰ | ۴۰٬۶۷۰ | +۱٫۸۷٪ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | ۴۰٬۷۳۰ | ۴۰٬۹۰۰ | ۴۰٬۲۸۰ | +۰٫۴۲٪ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | ۴۰٬۵۶۰ | ۴۱٬۲۳۰ | ۳۹٬۶۳۰ | +۲٫۳۵٪ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | ۳۹٬۶۳۰ | ۳۹٬۶۳۰ | ۳۹٬۲۸۰ | +۰٫۰۸٪ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | ۳۹٬۶۰۰ | ۴۰٬۰۹۰ | ۳۹٬۳۶۰ | −۰٫۸۳٪ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | ۳۹٬۹۳۰ | ۳۹٬۹۴۰ | ۳۸٬۹۶۰ | +۲٫۵۷٪ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | ۳۸٬۹۳۰ | ۳۸٬۹۷۰ | ۳۸٬۳۲۰ | +۰٫۹۱٪ |
| ۹ آبان ۱۴۰۱ | ۳۸٬۵۸۰ | ۳۸٬۵۹۰ | ۳۸٬۱۴۰ | +۱٫۱۵٪ |
| ۸ آبان ۱۴۰۱ | ۳۸٬۱۴۰ | ۳۸٬۱۴۰ | ۳۷٬۹۵۰ | +۰٫۳۲٪ |
| ۷ آبان ۱۴۰۱ | ۳۸٬۰۲۰ | ۳۸٬۲۳۰ | ۳۸٬۰۲۰ | −۰٫۱۸٪ |
| ۶ آبان ۱۴۰۱ | ۳۸٬۰۹۰ | ۳۸٬۲۸۰ | ۳۸٬۰۸۰ | −۰٫۵۲٪ |
| ۵ آبان ۱۴۰۱ | ۳۸٬۲۹۰ | ۳۸٬۳۳۰ | ۳۸٬۱۲۰ | +۰٫۴۵٪ |
| ۴ آبان ۱۴۰۱ | ۳۸٬۱۲۰ | ۳۸٬۱۲۰ | ۳۷٬۲۸۰ | +۲٫۵۶٪ |
| ۳ آبان ۱۴۰۱ | ۳۷٬۱۷۰ | ۳۷٬۲۱۰ | ۳۷٬۰۲۰ | +۰٫۵۱٪ |
| ۲ آبان ۱۴۰۱ | ۳۶٬۹۸۰ | ۳۷٬۰۱۰ | ۳۶٬۴۲۰ | +۱٫۲۶٪ |
| ۱ آبان ۱۴۰۱ | ۳۶٬۵۲۰ | ۳۶٬۷۲۰ | ۳۶٬۵۲۰ | −۰٫۲۵٪ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۶۱۰ | ۳۶٬۶۷۰ | ۳۶٬۵۵۰ | +۰٫۱۹٪ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۵۴۰ | ۳۶٬۵۴۰ | ۳۶٬۴۸۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۵۴۰ | ۳۶٬۷۶۰ | ۳۶٬۵۳۰ | −۱٫۲۴٪ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | ۳۷٬۰۰۰ | ۳۷٬۲۹۰ | ۳۶٬۹۷۰ | −۰٫۵۱٪ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | ۳۷٬۱۹۰ | ۳۷٬۲۵۰ | ۳۶٬۹۹۰ | +۰٫۵۴٪ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۹۹۰ | ۳۷٬۱۱۰ | ۳۶٬۷۹۰ | −۰٫۱۱٪ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | ۳۷٬۰۳۰ | ۳۷٬۱۴۰ | ۳۶٬۸۶۰ | +۰٫۹۳٪ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۶۹۰ | ۳۶٬۸۳۰ | ۳۶٬۶۹۰ | −۰٫۳۰٪ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۸۰۰ | ۳۷٬۰۶۰ | ۳۶٬۸۰۰ | +۰٫۶۶٪ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۵۶۰ | ۳۶٬۶۱۰ | ۳۵٬۹۷۰ | +۱٫۶۴٪ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | ۳۵٬۹۷۰ | ۳۶٬۳۶۰ | ۳۵٬۹۵۰ | −۰٫۴۷٪ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۱۴۰ | ۳۶٬۳۸۰ | ۳۶٬۰۵۰ | +۰٫۳۶٪ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۰۱۰ | ۳۶٬۳۷۰ | ۳۵٬۹۵۰ | −۰٫۵۲٪ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۲۰۰ | ۳۶٬۴۸۰ | ۳۶٬۱۸۰ | −۰٫۶۰٪ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۴۲۰ | ۳۶٬۷۸۰ | ۳۶٬۴۲۰ | −۱٫۱۱٪ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۸۳۰ | ۳۷٬۰۹۰ | ۳۶٬۷۴۰ | −۱٫۰۲٪ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۳۷٬۲۱۰ | ۳۷٬۲۱۰ | ۳۶٬۹۱۰ | −۰٫۵۶٪ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | ۳۷٬۴۲۰ | ۳۷٬۶۱۰ | ۳۷٬۴۱۰ | +۰٫۵۹٪ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | ۳۷٬۲۰۰ | ۳۷٬۴۹۰ | ۳۷٬۱۴۰ | −۰٫۲۷٪ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | ۳۷٬۳۰۰ | ۳۷٬۳۰۰ | ۳۶٬۶۹۰ | +۱٫۵۲٪ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۷۴۰ | ۳۶٬۸۶۰ | ۳۶٬۱۱۰ | −۰٫۳۳٪ |
| ۹ مهر ۱۴۰۱ | ۳۶٬۸۶۰ | ۳۶٬۸۶۰ | ۳۵٬۷۸۰ | +۲٫۶۵٪ |
| ۸ مهر ۱۴۰۱ | ۳۵٬۹۱۰ | ۳۶٬۰۲۰ | ۳۵٬۲۲۰ | +۴٫۱۵٪ |
| ۷ مهر ۱۴۰۱ | ۳۴٬۴۸۰ | ۳۴٬۴۸۰ | ۳۴٬۱۷۰ | +۱٫۲۰٪ |
