تاریخچه قیمت دوج کوین در سال ۱۴۰۰
در این صفحه قیمت پایانی و درصد تغییر روزانه دوج کوین به دلار را روز به روز میبینید؛ دادهها از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ (۱٬۸۶۸ روز) است و هر روز بهوقت تهران حساب میشود.
قیمت روزانه دوج کوین در سال ۱۴۰۰
| تاریخ | قیمت پایانی (دلار) | قیمت پایانی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1199 | ۳٬۱۱۱ | +۰٫۵۹٪ |
| ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1192 | ۳٬۰۴۹ | −۲٫۷۶٪ |
| ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1226 | ۳٬۱۶۰ | +۳٫۱۲٪ |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1189 | ۳٬۰۶۵ | +۲٫۳۳٪ |
| ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1162 | ۲٬۹۷۰ | −۰٫۰۲٪ |
| ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1162 | ۳٬۰۲۹ | +۳٫۲۳٪ |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1126 | ۲٬۹۶۸ | +۰٫۳۲٪ |
| ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1122 | ۲٬۹۶۰ | −۰٫۸۹٪ |
| ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1132 | ۲٬۹۵۰ | −۲٫۰۷٪ |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1156 | ۳٬۰۳۴ | +۰٫۴۶٪ |
| ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1151 | ۲٬۹۹۳ | −۱٫۷۰٪ |
| ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1171 | ۳٬۰۱۱ | −۳٫۰۹٪ |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1208 | ۳٬۱۴۵ | +۳٫۲۵٪ |
| ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | $0.117 | ۳٬۰۶۵ | +۱٫۶۴٪ |
| ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1151 | ۲٬۹۵۸ | −۴٫۷۸٪ |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1209 | ۳٬۱۳۶ | −۳٫۸۱٪ |
| ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1257 | ۳٬۳۱۲ | +۳٫۰۲٪ |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | $0.122 | ۳٬۱۹۵ | −۵٫۰۷٪ |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1285 | ۳٬۳۷۳ | −۲٫۷۲٪ |
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1321 | ۳٬۴۴۹ | −۰٫۵۹٪ |
| ۹ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1329 | ۳٬۴۹۸ | +۳٫۱۸٪ |
| ۸ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1288 | ۳٬۴۳۸ | +۴٫۸۵٪ |
| ۷ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1228 | ۳٬۲۴۰ | −۳٫۷۹٪ |
| ۶ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1277 | ۳٬۳۷۲ | +۲٫۸۲٪ |
| ۵ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1242 | ۳٬۲۶۷ | +۱٫۱۲٪ |
| ۴ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1228 | ۳٬۲۰۲ | −۵٫۰۶٪ |
| ۳ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1293 | ۳٬۴۱۰ | −۰٫۸۸٪ |
| ۲ اسفند ۱۴۰۰ | $0.1305 | ۳٬۴۲۲ | −۳٫۳۳٪ |
| ۱ اسفند ۱۴۰۰ | $0.135 | ۳٬۵۱۱ | −۱٫۲۸٪ |
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1368 | ۳٬۵۶۹ | −۲٫۵۱٪ |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1403 | ۳٬۷۲۴ | +۱٫۳۶٪ |
| ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1384 | ۳٬۶۹۱ | −۱٫۲۰٪ |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1401 | ۳٬۷۳۲ | −۶٫۱۱٪ |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1492 | ۳٬۹۸۱ | −۰٫۳۱٪ |
| ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1497 | ۴٬۰۸۰ | +۳٫۵۸٪ |
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1445 | ۳٬۸۸۷ | −۶٫۲۴٪ |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1541 | ۴٬۱۳۸ | +۶٫۳۶٪ |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1449 | ۳٬۹۱۱ | +۰٫۱۴٪ |
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1447 | ۳٬۸۵۹ | −۶٫۱۶٪ |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1542 | ۴٬۰۷۷ | −۳٫۸۶٪ |
| ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1604 | ۴٬۲۵۰ | +۲٫۶۲٪ |
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1563 | ۴٬۱۲۵ | −۸٫۱۱٪ |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1701 | ۴٬۴۸۲ | +۱۰٫۸۱٪ |
| ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1535 | ۴٬۰۴۱ | +۴٫۷۸٪ |
| ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1465 | ۴٬۰۱۷ | +۲٫۰۹٪ |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1435 | ۴٬۰۰۰ | +۵٫۹۸٪ |
| ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1354 | ۳٬۷۷۰ | −۳٫۸۴٪ |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1408 | ۳٬۹۲۸ | −۰٫۹۸٪ |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1422 | ۳٬۹۹۲ | +۱٫۵۰٪ |
| ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1401 | ۳٬۹۷۴ | +۰٫۷۲٪ |
| ۹ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1391 | ۳٬۹۳۷ | −۲٫۰۸٪ |
| ۸ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1421 | ۴٬۰۷۷ | +۱٫۴۷٪ |
| ۷ بهمن ۱۴۰۰ | $0.14 | ۴٬۰۲۷ | −۰٫۱۴٪ |
| ۶ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1402 | ۴٬۰۲۲ | −۴٫۴۳٪ |
| ۵ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1467 | ۴٬۱۸۲ | +۳٫۱۶٪ |
| ۴ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1422 | ۴٬۱۱۰ | +۶٫۱۲٪ |
| ۳ بهمن ۱۴۰۰ | $0.134 | ۳٬۸۶۳ | −۲٫۹۰٪ |
| ۲ بهمن ۱۴۰۰ | $0.138 | ۳٬۹۵۶ | +۴٫۹۴٪ |
| ۱ بهمن ۱۴۰۰ | $0.1315 | ۳٬۷۴۹ | −۱۱٫۱۵٪ |
| ۳۰ دی ۱۴۰۰ | $0.148 | ۴٬۱۵۷ | −۱۰٫۱۳٪ |
| ۲۹ دی ۱۴۰۰ | $0.1647 | ۴٬۶۲۶ | +۱٫۵۹٪ |
| ۲۸ دی ۱۴۰۰ | $0.1621 | ۴٬۵۳۴ | −۱٫۱۵٪ |
| ۲۷ دی ۱۴۰۰ | $0.164 | ۴٬۵۵۵ | −۶٫۰۲٪ |
| ۲۶ دی ۱۴۰۰ | $0.1745 | ۴٬۸۵۴ | −۰٫۲۹٪ |
| ۲۵ دی ۱۴۰۰ | $0.175 | ۴٬۹۰۶ | −۷٫۲۰٪ |
| ۲۴ دی ۱۴۰۰ | $0.1886 | ۵٬۳۳۶ | −۰٫۲۳٪ |
| ۲۳ دی ۱۴۰۰ | $0.189 | ۵٬۳۵۹ | +۱۳٫۱۷٪ |
| ۲۲ دی ۱۴۰۰ | $0.167 | ۴٬۷۱۰ | +۵٫۲۳٪ |
| ۲۱ دی ۱۴۰۰ | $0.1587 | ۴٬۵۱۷ | +۴٫۳۴٪ |
| ۲۰ دی ۱۴۰۰ | $0.1521 | ۴٬۳۴۱ | +۶٫۶۶٪ |
| ۱۹ دی ۱۴۰۰ | $0.1426 | ۴٬۰۰۴ | −۷٫۱۰٪ |
| ۱۸ دی ۱۴۰۰ | $0.1535 | ۴٬۴۰۵ | +۳٫۸۱٪ |
| ۱۷ دی ۱۴۰۰ | $0.1479 | ۴٬۳۳۵ | −۳٫۷۱٪ |
| ۱۶ دی ۱۴۰۰ | $0.1536 | ۴٬۵۶۳ | −۴٫۶۹٪ |
| ۱۵ دی ۱۴۰۰ | $0.1611 | ۴٬۷۲۸ | −۰٫۱۱٪ |
| ۱۴ دی ۱۴۰۰ | $0.1613 | ۴٬۷۲۴ | −۴٫۸۴٪ |
| ۱۳ دی ۱۴۰۰ | $0.1695 | ۵٬۰۳۴ | +۰٫۸۹٪ |
| ۱۲ دی ۱۴۰۰ | $0.168 | ۵٬۰۰۶ | −۳٫۲۳٪ |
| ۱۱ دی ۱۴۰۰ | $0.1736 | ۵٬۲۱۴ | +۰٫۳۶٪ |
| ۱۰ دی ۱۴۰۰ | $0.173 | ۵٬۲۶۲ | +۲٫۶۵٪ |
| ۹ دی ۱۴۰۰ | $0.1685 | ۵٬۱۱۵ | −۲٫۳۳٪ |
| ۸ دی ۱۴۰۰ | $0.1725 | ۵٬۱۸۷ | −۰٫۰۳٪ |
| ۷ دی ۱۴۰۰ | $0.1726 | ۵٬۱۸۸ | −۱٫۹۶٪ |
| ۶ دی ۱۴۰۰ | $0.176 | ۵٬۲۶۶ | −۷٫۳۷٪ |
| ۵ دی ۱۴۰۰ | $0.19 | ۵٬۷۰۰ | +۰٫۰۶٪ |
| ۴ دی ۱۴۰۰ | $0.1899 | ۵٬۶۹۸ | +۰٫۴۳٪ |
| ۳ دی ۱۴۰۰ | $0.1891 | ۵٬۷۱۸ | −۰٫۳۶٪ |
| ۲ دی ۱۴۰۰ | $0.1898 | ۵٬۶۸۵ | +۴٫۴۹٪ |
| ۱ دی ۱۴۰۰ | $0.1816 | ۵٬۴۴۷ | +۳٫۵۲٪ |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | $0.1754 | ۵٬۲۶۵ | +۳٫۲۵٪ |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | $0.1699 | ۵٬۱۳۲ | +۰٫۶۵٪ |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | $0.1688 | ۵٬۰۹۸ | −۰٫۳۴٪ |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | $0.1694 | ۵٬۱۲۴ | −۱٫۴۷٪ |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۰ | $0.1719 | ۵٬۲۹۰ | +۱٫۹۶٪ |
| ۲۵ آذر ۱۴۰۰ | $0.1686 | ۵٬۱۳۶ | −۴٫۴۸٪ |
| ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | $0.1765 | ۵٬۳۳۲ | −۳٫۹۱٪ |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | $0.1837 | ۵٬۵۹۹ | +۰٫۴۳٪ |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | $0.1829 | ۵٬۵۲۸ | +۱۷٫۲۲٪ |
| ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | $0.156 | ۴٬۷۴۳ | −۸٫۶۰٪ |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | $0.1707 | ۵٬۲۷۴ | +۱٫۷۹٪ |
| ۱۹ آذر ۱۴۰۰ | $0.1677 | ۵٬۲۹۴ | −۰٫۳۶٪ |
| ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | $0.1683 | ۵٬۲۹۲ | −۱٫۵۲٪ |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | $0.1709 | ۵٬۲۷۳ | −۴٫۲۶٪ |
| ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | $0.1785 | ۵٬۵۱۶ | +۱٫۱۹٪ |
| ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | $0.1764 | ۵٬۵۱۶ | +۱٫۳۰٪ |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | $0.1741 | ۵٬۴۷۲ | +۴٫۲۷٪ |
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | $0.167 | ۵٬۲۸۶ | −۵٫۲۸٪ |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | $0.1763 | ۵٬۳۹۲ | −۱۰٫۱۷٪ |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | $0.1963 | ۵٬۸۶۸ | −۷٫۴۲٪ |
| ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | $0.212 | ۶٬۲۷۳ | +۰٫۲۸٪ |
| ۹ آذر ۱۴۰۰ | $0.2114 | ۶٬۱۹۰ | −۲٫۳۱٪ |
| ۸ آذر ۱۴۰۰ | $0.2164 | ۶٬۳۶۳ | +۱٫۰۳٪ |
| ۷ آذر ۱۴۰۰ | $0.2142 | ۶٬۴۴۲ | +۷٫۴۸٪ |
| ۶ آذر ۱۴۰۰ | $0.1993 | ۵٬۹۲۸ | −۳٫۷۶٪ |
| ۵ آذر ۱۴۰۰ | $0.2071 | ۶٬۲۶۲ | +۲٫۱۷٪ |
| ۴ آذر ۱۴۰۰ | $0.2027 | ۵٬۹۴۷ | −۸٫۹۸٪ |
| ۳ آذر ۱۴۰۰ | $0.2227 | ۶٬۵۹۷ | +۳٫۲۰٪ |
| ۲ آذر ۱۴۰۰ | $0.2158 | ۶٬۲۸۴ | −۴٫۱۰٪ |
| ۱ آذر ۱۴۰۰ | $0.225 | ۶٬۵۳۷ | +۲٫۸۶٪ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | $0.2188 | ۶٬۳۰۰ | −۳٫۸۴٪ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | $0.2275 | ۶٬۵۲۴ | −۱٫۶۴٪ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | $0.2313 | ۶٬۶۸۶ | −۰٫۳۰٪ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | $0.232 | ۶٬۷۱۰ | +۳٫۴۸٪ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | $0.2242 | ۶٬۴۹۹ | −۵٫۲۰٪ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | $0.2365 | ۶٬۸۳۳ | +۰٫۰۵٪ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | $0.2364 | ۶٬۷۴۹ | −۸٫۵۶٪ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | $0.2585 | ۷٬۴۶۸ | −۱٫۰۶٪ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | $0.2613 | ۷٬۵۸۰ | +۰٫۷۶٪ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۰ | $0.2593 | ۷٬۵۴۵ | +۰٫۵۰٪ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | $0.258 | ۷٬۴۴۹ | −۱٫۷۷٪ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | $0.2626 | ۷٬۵۷۵ | −۱٫۴۵٪ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | $0.2665 | ۷٬۵۰۸ | −۳٫۰۹٪ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | $0.275 | ۷٬۶۸۳ | −۲٫۲۸٪ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | $0.2814 | ۷٬۹۱۶ | +۶٫۷۲٪ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | $0.2637 | ۷٬۴۲۸ | +۰٫۳۰٪ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | $0.2629 | ۷٬۴۱۸ | +۱٫۳۰٪ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | $0.2595 | ۷٬۲۹۷ | −۱٫۰۷٪ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | $0.2623 | ۷٬۳۰۷ | +۰٫۹۰٪ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | $0.26 | ۷٬۱۹۱ | −۳٫۷۰٪ |
| ۸ آبان ۱۴۰۰ | $0.27 | ۷٬۴۵۸ | −۱۰٫۰۰٪ |
| ۵ آبان ۱۴۰۰ | $0.3 | ۸٬۳۷۰ | +۱۱٫۱۱٪ |
| ۲ آبان ۱۴۰۰ | $0.27 | ۷٬۴۳۶ | +۸٫۰۰٪ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | $0.25 | ۶٬۸۷۳ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | $0.25 | ۶٬۸۱۳ | +۸٫۷۰٪ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | $0.23 | ۶٬۲۲۸ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | $0.23 | ۶٬۲۶۱ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | $0.23 | ۶٬۳۵۸ | −۸٫۰۰٪ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | $0.25 | ۶٬۹۹۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | $0.25 | ۶٬۹۸۴ | +۱۳٫۶۴٪ |
| ۸ مهر ۱۴۰۰ | $0.22 | ۶٬۲۵۰ | +۱۰٫۰۰٪ |
| ۵ مهر ۱۴۰۰ | $0.2 | ۵٬۶۵۳ | −۴٫۷۶٪ |
| ۲ مهر ۱۴۰۰ | $0.21 | ۵٬۹۱۸ | −۴٫۵۵٪ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | $0.22 | ۶٬۱۶۹ | +۴٫۷۶٪ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ | $0.21 | ۵٬۸۲۲ | −۱۲٫۵۰٪ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | $0.24 | ۶٬۶۳۸ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | $0.24 | ۶٬۶۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | $0.24 | ۶٬۸۳۱ | −۷٫۶۹٪ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | $0.26 | ۷٬۰۷۷ | −۱۶٫۱۳٪ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | $0.31 | ۸٬۴۳۶ | +۳٫۳۳٪ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۰ | $0.3 | ۸٬۲۰۴ | +۷٫۱۴٪ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۰ | $0.28 | ۷٬۸۱۶ | ۰٫۰۰٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۰ | $0.28 | ۷٬۹۰۰ | −۳٫۴۵٪ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | $0.29 | ۸٬۰۱۹ | −۹٫۳۸٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ | $0.32 | ۸٬۹۶۲ | +۶٫۶۷٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | $0.3 | ۸٬۳۵۲ | −۶٫۲۵٪ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ | $0.32 | ۸٬۵۶۰ | +۱۸٫۵۲٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | $0.27 | ۷٬۱۴۷ | +۳٫۸۵٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | $0.26 | ۶٬۵۶۸ | — |
قیمت دلاری هر روز آخرین قیمت ثبتشده همان روز است؛ معادل تومانی با نرخ دلار همان روز حساب شده است. روز امروز تا پایان روز ناقص است. توضیح کامل در منبع قیمتها و روش محاسبه.