تاریخچه قیمت اتم در سال ۱۴۰۱
در این صفحه قیمت پایانی و درصد تغییر روزانه اتم به دلار را روز به روز میبینید؛ دادهها از ۸ آبان ۱۴۰۰ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۵ (۱٬۸۳۳ روز) است و هر روز بهوقت تهران حساب میشود.
قیمت روزانه اتم در سال ۱۴۰۱
| تاریخ | قیمت پایانی (دلار) | قیمت پایانی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | $11.66 | ۶۱۵٬۴۲۵ | +۰٫۸۸٪ |
| ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | $11.55 | ۵۷۹٬۱۴۴ | −۷٫۴۸٪ |
| ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | $12.49 | ۶۰۵٬۶۶۸ | +۲٫۳۹٪ |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | $12.20 | ۵۹۳٬۰۶۷ | −۱٫۹۴٪ |
| ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | $12.44 | ۶۰۸٬۲۱۸ | −۲٫۱۳٪ |
| ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | $12.71 | ۶۲۰٬۳۰۱ | +۷٫۷۰٪ |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | $11.80 | ۵۷۱٬۱۲۰ | −۱۱٫۴۷٪ |
| ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | $13.33 | ۶۲۹٬۵۲۹ | +۱۰٫۷۹٪ |
| ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | $12.03 | ۵۵۷٬۰۴۷ | +۷٫۶۷٪ |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | $11.17 | ۵۰۱٬۱۵۴ | +۳٫۷۹٪ |
| ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | $10.77 | ۵۱۹٬۹۹۸ | −۰٫۱۱٪ |
| ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | $10.78 | ۵۵۳٬۹۵۷ | +۱٫۶۸٪ |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | $10.60 | ۵۴۰٬۸۳۳ | −۳٫۵۳٪ |
| ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | $10.99 | ۵۷۴٬۵۵۲ | −۳٫۵۸٪ |
| ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | $11.40 | ۵۷۱٬۹۹۹ | −۳٫۶۹٪ |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | $11.83 | ۶۱۰٬۸۱۹ | −۲٫۲۹٪ |
| ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | $12.11 | ۶۶۰٬۲۱۳ | +۳٫۲۵٪ |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | $11.73 | ۶۵۹٬۷۸۰ | −۰٫۳۹٪ |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | $11.78 | ۶۵۳٬۵۰۱ | −۲٫۶۵٪ |
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | $12.10 | ۶۵۸٬۱۳۷ | −۱٫۹۷٪ |
| ۹ اسفند ۱۴۰۱ | $12.34 | ۷۰۹٬۲۸۷ | +۱٫۹۸٪ |
| ۸ اسفند ۱۴۰۱ | $12.10 | ۷۰۲٬۵۷۹ | −۲٫۲۶٪ |
| ۷ اسفند ۱۴۰۱ | $12.38 | ۷۰۶٬۷۸۴ | −۳٫۲۲٪ |
| ۶ اسفند ۱۴۰۱ | $12.79 | ۷۴۷٬۵۲۴ | +۲٫۵۵٪ |
| ۵ اسفند ۱۴۰۱ | $12.47 | ۶۹۰٬۹۸۶ | −۳٫۴۰٪ |
| ۴ اسفند ۱۴۰۱ | $12.91 | ۶۹۲٬۴۳۰ | −۳٫۷۹٪ |
| ۳ اسفند ۱۴۰۱ | $13.42 | ۷۰۳٬۴۳۷ | +۲٫۷۱٪ |
| ۲ اسفند ۱۴۰۱ | $13.07 | ۶۵۴٬۹۲۲ | −۴٫۲۱٪ |
| ۱ اسفند ۱۴۰۱ | $13.64 | ۶۷۵٬۹۴۹ | −۴٫۳۲٪ |
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | $14.26 | ۷۰۷٬۵۳۳ | +۳٫۶۰٪ |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | $13.76 | ۶۶۰٬۴۷۳ | −۳٫۲۰٪ |
| ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | $14.21 | ۶۸۳٬۸۹۲ | +۲٫۰۱٪ |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | $13.93 | ۶۵۸٬۱۷۲ | +۰٫۲۴٪ |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | $13.90 | ۶۵۱٬۴۶۵ | +۰٫۹۲٪ |
| ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | $13.77 | ۶۴۲٬۲۷۶ | +۴٫۲۸٪ |
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | $13.21 | ۶۲۰٬۷۷۶ | +۲٫۹۸٪ |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | $12.83 | ۵۹۹٬۸۰۸ | −۵٫۰۲٪ |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | $13.50 | ۶۲۴٬۱۵۵ | +۰٫۶۳٪ |
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | $13.42 | ۶۲۰٬۹۴۳ | −۰٫۶۰٪ |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | $13.50 | ۶۲۱٬۰۴۶ | +۰٫۸۹٪ |
| ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | $13.38 | ۶۰۶٬۲۷۲ | −۷٫۷۲٪ |
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | $14.50 | ۶۵۴٬۰۲۶ | +۱٫۳۱٪ |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | $14.31 | ۶۴۶٬۶۴۹ | −۳٫۴۰٪ |
| ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | $14.82 | ۶۶۸٬۸۵۵ | +۴٫۰۶٪ |
| ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | $14.24 | ۶۳۹٬۶۴۷ | −۲٫۹۵٪ |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | $14.67 | ۶۶۱٬۲۹۷ | +۰٫۴۴٪ |
| ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | $14.61 | ۶۵۲٬۶۴۲ | −۰٫۸۶٪ |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | $14.74 | ۶۶۳٬۹۳۰ | +۳٫۶۱٪ |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | $14.22 | ۶۳۹٬۷۲۰ | +۶٫۱۷٪ |
| ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | $13.40 | ۶۰۴٬۱۱۵ | +۵٫۹۵٪ |
| ۹ بهمن ۱۴۰۱ | $12.64 | ۵۶۳٬۸۷۸ | −۶٫۷۲٪ |
| ۸ بهمن ۱۴۰۱ | $13.55 | ۵۹۹٬۰۸۷ | +۴٫۳۷٪ |
| ۷ بهمن ۱۴۰۱ | $12.99 | ۵۷۷٬۹۳۴ | −۲٫۰۷٪ |
| ۶ بهمن ۱۴۰۱ | $13.26 | ۵۹۲٬۳۰۳ | +۴٫۷۴٪ |
| ۵ بهمن ۱۴۰۱ | $12.66 | ۵۵۸٬۴۸۹ | −۴٫۵۱٪ |
| ۴ بهمن ۱۴۰۱ | $13.26 | ۵۷۵٬۴۵۴ | +۲٫۸۵٪ |
| ۳ بهمن ۱۴۰۱ | $12.89 | ۵۷۸٬۷۰۳ | +۰٫۵۵٪ |
| ۲ بهمن ۱۴۰۱ | $12.82 | ۵۷۷٬۵۸۶ | −۲٫۱۷٪ |
| ۱ بهمن ۱۴۰۱ | $13.11 | ۵۸۴٬۳۹۷ | +۰٫۸۱٪ |
| ۳۰ دی ۱۴۰۱ | $13.00 | ۵۶۴٬۱۱۳ | +۰٫۸۷٪ |
| ۲۹ دی ۱۴۰۱ | $12.89 | ۵۶۵٬۸۴۰ | +۶٫۴۹٪ |
| ۲۸ دی ۱۴۰۱ | $12.10 | ۵۲۵٬۲۸۹ | +۵٫۶۶٪ |
| ۲۷ دی ۱۴۰۱ | $11.46 | ۴۷۸٬۰۳۶ | −۴٫۹۵٪ |
| ۲۶ دی ۱۴۰۱ | $12.05 | ۴۹۹٬۱۹۴ | −۱٫۲۴٪ |
| ۲۵ دی ۱۴۰۱ | $12.20 | ۴۹۹٬۸۵۹ | −۴٫۸۳٪ |
| ۲۴ دی ۱۴۰۱ | $12.82 | ۵۲۲٬۹۸۴ | +۲٫۱۹٪ |
| ۲۳ دی ۱۴۰۱ | $12.55 | ۵۱۳٬۱۸۵ | +۴٫۰۱٪ |
| ۲۲ دی ۱۴۰۱ | $12.06 | ۴۹۳٬۲۸۰ | +۰٫۳۳٪ |
| ۲۱ دی ۱۴۰۱ | $12.02 | ۴۹۲٬۷۳۹ | +۶٫۴۵٪ |
| ۲۰ دی ۱۴۰۱ | $11.30 | ۴۶۱٬۳۲۲ | +۱٫۳۸٪ |
| ۱۹ دی ۱۴۰۱ | $11.14 | ۴۵۲٬۸۸۲ | −۰٫۵۵٪ |
| ۱۸ دی ۱۴۰۱ | $11.20 | ۴۵۸٬۲۷۰ | +۱۰٫۲۸٪ |
| ۱۷ دی ۱۴۰۱ | $10.16 | ۴۱۴٬۸۹۴ | −۲٫۷۰٪ |
| ۱۶ دی ۱۴۰۱ | $10.44 | ۴۲۲٬۰۵۷ | +۲٫۵۲٪ |
| ۱۵ دی ۱۴۰۱ | $10.18 | ۴۰۹٬۵۶۰ | −۰٫۱۷٪ |
| ۱۴ دی ۱۴۰۱ | $10.20 | ۴۱۱٬۱۲۱ | −۱٫۳۱٪ |
| ۱۳ دی ۱۴۰۱ | $10.34 | ۴۱۹٬۹۵۲ | +۲٫۴۰٪ |
| ۱۲ دی ۱۴۰۱ | $10.09 | ۴۰۹٬۳۷۲ | +۳٫۸۱٪ |
| ۱۱ دی ۱۴۰۱ | $9.72 | ۳۹۶٬۷۹۸ | +۶٫۱۱٪ |
| ۱۰ دی ۱۴۰۱ | $9.16 | ۳۶۱٬۳۱۸ | −۴٫۱۹٪ |
| ۹ دی ۱۴۰۱ | $9.57 | ۳۹۲٬۳۲۸ | +۳٫۸۷٪ |
| ۸ دی ۱۴۰۱ | $9.21 | ۳۸۱٬۷۶۸ | +۰٫۳۰٪ |
| ۷ دی ۱۴۰۱ | $9.18 | ۴۰۲٬۷۷۰ | +۲٫۸۱٪ |
| ۶ دی ۱۴۰۱ | $8.93 | ۳۸۰٬۴۶۳ | −۳٫۷۸٪ |
| ۵ دی ۱۴۰۱ | $9.28 | ۳۸۸٬۲۰۶ | +۱٫۵۰٪ |
| ۴ دی ۱۴۰۱ | $9.14 | ۳۷۷٬۱۰۸ | +۵٫۲۵٪ |
| ۳ دی ۱۴۰۱ | $8.69 | ۳۵۱٬۵۳۴ | −۰٫۷۴٪ |
| ۲ دی ۱۴۰۱ | $8.75 | ۳۵۱٬۱۷۰ | −۳٫۰۷٪ |
| ۱ دی ۱۴۰۱ | $9.03 | ۳۶۳٬۸۵۵ | +۲٫۶۸٪ |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | $8.79 | ۳۵۰٬۶۱۷ | +۱٫۵۸٪ |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | $8.66 | ۳۴۲٬۸۱۷ | −۳٫۳۳٪ |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | $8.96 | ۳۶۱٬۰۶۶ | +۴٫۰۳٪ |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | $8.61 | ۳۴۳٬۶۴۰ | −۰٫۶۵٪ |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | $8.66 | ۳۴۸٬۱۹۷ | +۰٫۲۵٪ |
| ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | $8.64 | ۳۴۰٬۶۶۸ | −۳٫۸۲٪ |
| ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | $8.99 | ۳۴۸٬۳۱۳ | −۳٫۸۰٪ |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | $9.34 | ۳۶۰٬۵۱۵ | −۱٫۷۴٪ |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | $9.51 | ۳۶۷٬۳۶۸ | −۰٫۸۱٪ |
| ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | $9.58 | ۳۶۶٬۸۸۵ | +۳٫۲۹٪ |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | $9.28 | ۳۴۷٬۸۰۴ | −۲٫۵۰٪ |
| ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | $9.52 | ۳۵۲٬۸۵۳ | −۱٫۸۶٪ |
| ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | $9.70 | ۳۵۷٬۲۰۱ | +۰٫۴۶٪ |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | $9.65 | ۳۵۵٬۱۹۴ | +۱٫۲۲٪ |
| ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | $9.54 | ۳۴۹٬۸۰۰ | +۰٫۰۳٪ |
| ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | $9.53 | ۳۴۹٬۳۷۵ | −۶٫۸۰٪ |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | $10.23 | ۳۷۵٬۲۸۶ | +۱٫۵۶٪ |
| ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | $10.07 | ۳۶۸٬۴۴۸ | −۲٫۶۸٪ |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | $10.35 | ۳۷۶٬۳۹۸ | +۱٫۰۹٪ |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | $10.24 | ۳۷۴٬۶۳۸ | −۰٫۵۲٪ |
| ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | $10.29 | ۳۷۵٬۶۶۲ | +۰٫۵۲٪ |
| ۹ آذر ۱۴۰۱ | $10.24 | ۳۷۳٬۲۷۶ | −۱٫۰۲٪ |
| ۸ آذر ۱۴۰۱ | $10.34 | ۳۷۵٬۶۲۱ | +۲٫۰۵٪ |
| ۷ آذر ۱۴۰۱ | $10.13 | ۳۷۰٬۷۹۳ | +۳٫۰۳٪ |
| ۶ آذر ۱۴۰۱ | $9.84 | ۳۵۴٬۶۵۷ | −۰٫۴۹٪ |
| ۵ آذر ۱۴۰۱ | $9.88 | ۳۵۵٬۰۱۴ | −۴٫۴۱٪ |
| ۴ آذر ۱۴۰۱ | $10.34 | ۳۶۹٬۹۷۶ | +۲٫۳۸٪ |
| ۳ آذر ۱۴۰۱ | $10.10 | ۳۶۲٬۵۹۰ | +۱٫۰۲٪ |
| ۲ آذر ۱۴۰۱ | $10.00 | ۳۵۷٬۸۰۸ | +۰٫۳۰٪ |
| ۱ آذر ۱۴۰۱ | $9.97 | ۳۵۷٬۳۱۳ | +۸٫۶۳٪ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | $9.18 | ۳۳۰٬۷۴۰ | +۴٫۴۹٪ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | $8.78 | ۳۱۴٬۷۳۸ | −۷٫۷۷٪ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | $9.52 | ۳۳۹٬۲۵۰ | −۲٫۸۲٪ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | $9.80 | ۳۵۰٬۴۵۵ | +۰٫۶۲٪ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۱ | $9.74 | ۳۴۹٬۵۸۴ | +۰٫۲۴٪ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | $9.72 | ۳۵۰٬۸۳۸ | −۳٫۲۰٪ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | $10.04 | ۳۶۳٬۲۶۳ | −۶٫۴۳٪ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | $10.73 | ۳۹۱٬۶۷۱ | +۳٫۹۳٪ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | $10.32 | ۳۷۴٬۶۰۶ | +۰٫۲۱٪ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | $10.30 | ۳۶۹٬۸۹۴ | −۸٫۳۱٪ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | $11.23 | ۴۰۸٬۲۸۱ | −۳٫۳۱٪ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | $11.62 | ۴۲۱٬۷۵۲ | −۴٫۸۶٪ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | $12.21 | ۴۵۱٬۸۱۸ | +۱۶٫۷۸٪ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | $10.45 | ۳۸۹٬۴۱۲ | −۱۲٫۶۹٪ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | $11.97 | ۴۳۸٬۱۷۷ | −۱۸٫۴۱٪ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | $14.68 | ۵۲۷٬۴۹۳ | +۰٫۶۴٪ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | $14.58 | ۵۲۵٬۰۳۳ | −۶٫۶۴٪ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | $15.62 | ۵۵۲٬۱۱۲ | +۵٫۸۵٪ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | $14.76 | ۵۲۲٬۹۳۲ | +۷٫۶۷٪ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | $13.70 | ۴۸۵٬۷۹۳ | +۴٫۶۰٪ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | $13.10 | ۴۴۴٬۱۵۰ | −۵٫۲۵٪ |
| ۹ آبان ۱۴۰۱ | $13.83 | ۴۶۲٬۲۷۸ | −۲٫۲۸٪ |
| ۸ آبان ۱۴۰۱ | $14.15 | ۴۶۶٬۲۹۴ | +۰٫۹۶٪ |
| ۷ آبان ۱۴۰۱ | $14.02 | ۴۵۷٬۸۸۴ | +۳٫۰۱٪ |
| ۶ آبان ۱۴۰۱ | $13.61 | ۴۴۵٬۹۱۷ | −۰٫۳۲٪ |
| ۵ آبان ۱۴۰۱ | $13.65 | ۴۵۰٬۴۶۶ | +۸٫۱۷٪ |
| ۴ آبان ۱۴۰۱ | $12.62 | ۴۱۴٬۱۲۸ | +۳٫۶۸٪ |
| ۳ آبان ۱۴۰۱ | $12.17 | ۳۹۸٬۷۷۸ | +۱٫۲۱٪ |
| ۲ آبان ۱۴۰۱ | $12.02 | ۳۹۸٬۳۹۴ | +۲٫۳۳٪ |
| ۱ آبان ۱۴۰۱ | $11.75 | ۳۸۹٬۵۲۶ | +۰٫۱۵٪ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | $11.73 | ۳۸۹٬۶۲۲ | +۰٫۳۷٪ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | $11.69 | ۳۸۹٬۲۸۱ | +۰٫۹۵٪ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | $11.58 | ۳۸۷٬۰۹۹ | +۱٫۵۳٪ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | $11.40 | ۳۷۹٬۶۹۷ | −۷٫۴۴٪ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | $12.32 | ۴۰۹٬۶۴۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | $12.32 | ۴۰۹٬۶۹۸ | +۱٫۳۵٪ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | $12.16 | ۴۰۵٬۸۰۱ | +۴٫۷۷٪ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | $11.60 | ۳۸۵٬۸۹۱ | −۰٫۱۹٪ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | $11.63 | ۳۸۵٬۵۵۳ | −۰٫۱۹٪ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | $11.65 | ۳۸۸٬۵۱۹ | +۱٫۶۱٪ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | $11.46 | ۳۷۹٬۴۲۵ | −۱٫۷۶٪ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | $11.67 | ۳۸۷٬۵۴۱ | −۴٫۵۵٪ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | $12.22 | ۴۰۳٬۵۷۵ | −۳٫۹۴٪ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | $12.73 | ۴۱۸٬۷۸۰ | −۲٫۵۶٪ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | $13.06 | ۴۳۱٬۸۰۹ | +۰٫۹۵٪ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | $12.94 | ۴۲۹٬۵۲۷ | +۲٫۴۶٪ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | $12.63 | ۴۱۷٬۴۱۶ | −۲٫۷۰٪ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | $12.98 | ۴۲۸٬۴۴۹ | +۰٫۸۳٪ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | $12.87 | ۴۲۴٬۸۷۷ | −۰٫۶۳٪ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | $12.95 | ۴۳۱٬۶۵۷ | +۲٫۲۷٪ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | $12.66 | ۴۲۱٬۰۴۵ | −۰٫۳۹٪ |
| ۹ مهر ۱۴۰۱ | $12.71 | ۴۲۱٬۲۱۲ | +۰٫۱۱٪ |
| ۸ مهر ۱۴۰۱ | $12.70 | ۴۱۱٬۸۸۵ | −۰٫۶۶٪ |
| ۷ مهر ۱۴۰۱ | $12.78 | ۴۱۵٬۴۶۶ | +۱٫۵۴٪ |
| ۶ مهر ۱۴۰۱ | $12.59 | ۴۰۵٬۳۲۱ | −۳٫۶۱٪ |
| ۵ مهر ۱۴۰۱ | $13.06 | ۴۲۰٬۹۵۰ | −۱٫۱۶٪ |
| ۴ مهر ۱۴۰۱ | $13.21 | ۴۲۵٬۷۲۳ | −۴٫۳۹٪ |
| ۳ مهر ۱۴۰۱ | $13.82 | ۴۴۶٬۲۰۲ | −۳٫۲۶٪ |
| ۲ مهر ۱۴۰۱ | $14.29 | ۴۵۶٬۹۴۹ | +۴٫۰۸٪ |
| ۱ مهر ۱۴۰۱ | $13.73 | ۴۴۲٬۳۴۳ | −۱٫۸۵٪ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | $13.98 | ۴۴۹٬۶۵۶ | −۵٫۷۷٪ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | $14.84 | ۴۷۸٬۲۰۴ | +۶٫۳۱٪ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | $13.96 | ۴۵۱٬۳۷۸ | −۱٫۷۵٪ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | $14.21 | ۴۶۱٬۷۴۲ | −۹٫۲۸٪ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | $15.66 | ۵۰۸٬۱۹۹ | +۲٫۰۱٪ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | $15.35 | ۴۹۸٬۵۱۲ | −۷٫۴۶٪ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ | $16.59 | ۵۴۳٬۵۲۱ | +۵٫۴۸٪ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | $15.73 | ۵۱۳٬۵۳۶ | +۳٫۸۱٪ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | $15.15 | ۴۸۶٬۸۶۴ | +۱۱٫۷۹٪ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | $13.55 | ۴۳۷٬۱۱۷ | −۳٫۱۲٪ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | $13.99 | ۴۴۰٬۴۳۷ | −۹٫۷۴٪ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | $15.50 | ۴۷۵٬۶۳۳ | −۱٫۶۳٪ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | $15.76 | ۴۷۷٬۴۳۷ | −۱٫۷۶٪ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | $16.04 | ۴۸۴٬۷۹۳ | +۰٫۴۸٪ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | $15.96 | ۴۸۷٬۶۵۲ | +۱۶٫۰۳٪ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | $13.76 | ۴۲۲٬۸۹۳ | +۱۳٫۳۹٪ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | $12.13 | ۳۷۱٬۹۳۷ | +۰٫۶۱٪ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | $12.06 | ۳۶۵٬۲۱۳ | −۵٫۱۰٪ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | $12.71 | ۳۸۵٬۶۲۴ | −۰٫۷۸٪ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | $12.81 | ۳۸۸٬۲۲۳ | +۱٫۱۴٪ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | $12.66 | ۳۸۵٬۱۶۳ | +۰٫۶۸٪ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | $12.58 | ۳۸۱٬۷۱۷ | +۵٫۱۱٪ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۱ | $11.97 | ۳۶۱٬۱۹۴ | −۰٫۱۱٪ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۱ | $11.98 | ۳۶۳٬۵۶۳ | +۳٫۳۶٪ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۱ | $11.59 | ۳۵۰٬۵۴۰ | +۳٫۹۷٪ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۱ | $11.15 | ۳۳۶٬۲۳۸ | +۰٫۷۰٪ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۱ | $11.07 | ۳۳۷٬۱۴۰ | +۰٫۷۱٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۱ | $10.99 | ۳۳۴٬۵۵۵ | −۶٫۸۲٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۱ | $11.80 | ۳۵۲٬۳۹۹ | −۸٫۸۱٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۱ | $12.94 | ۳۸۱٬۷۱۲ | −۰٫۳۴٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۱ | $12.98 | ۳۸۱٬۸۴۲ | +۸٫۱۰٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | $12.01 | ۳۵۵٬۸۴۶ | +۱۰٫۷۰٪ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | $10.85 | ۳۱۹٬۰۷۸ | +۲٫۱۶٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | $10.62 | ۳۰۴٬۱۱۳ | +۵٫۵۹٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | $10.06 | ۳۰۵٬۰۶۹ | −۷٫۷۴٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | $10.90 | ۳۲۸٬۵۷۵ | −۸٫۷۹٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | $11.95 | ۳۶۱٬۶۶۶ | +۳٫۰۸٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | $11.59 | ۳۵۱٬۴۲۸ | +۱٫۴۰٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | $11.43 | ۳۴۶٬۲۵۶ | +۰٫۱۰٪ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | $11.42 | ۳۴۵٬۶۳۸ | −۱٫۸۶٪ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | $11.64 | ۳۵۳٬۹۶۷ | −۲٫۸۹٪ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | $11.98 | ۳۷۰٬۷۸۳ | +۱٫۰۱٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | $11.86 | ۳۶۷٬۳۶۶ | −۰٫۱۳٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | $11.88 | ۳۶۸٬۵۳۹ | +۰٫۸۴٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | $11.78 | ۳۷۴٬۲۱۹ | +۵٫۱۴٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ | $11.20 | ۳۵۳٬۰۱۸ | −۴٫۸۸٪ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | $11.78 | ۳۷۲٬۰۶۷ | +۳٫۶۴٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | $11.36 | ۳۵۸٬۹۸۹ | +۵٫۸۶٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | $10.74 | ۳۳۹٬۲۶۹ | +۰٫۷۲٪ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | $10.66 | ۳۴۰٬۳۷۴ | +۲٫۵۶٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | $10.39 | ۳۳۰٬۲۰۶ | −۰٫۶۰٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | $10.46 | ۳۳۵٬۷۱۰ | +۵٫۲۰٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | $9.94 | ۳۲۰٬۳۰۲ | −۱٫۸۸٪ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۱ | $10.13 | ۳۲۳٬۹۹۵ | −۶٫۵۶٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۱ | $10.84 | ۳۴۵٬۶۷۷ | −۱٫۵۰٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۱ | $11.00 | ۳۵۲٬۹۲۰ | +۲٫۶۱٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۱ | $10.72 | ۳۴۳٬۹۵۱ | +۰٫۳۲٪ |
