تاریخچه قیمت AC Milan Fan Token در سال ۱۴۰۰
در این صفحه قیمت پایانی و درصد تغییر روزانه AC Milan Fan Token به دلار را روز به روز میبینید؛ دادهها از ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تا ۱ آذر ۱۴۰۵ (۱٬۸۲۶ روز) است و هر روز بهوقت تهران حساب میشود.
قیمت روزانه AC Milan Fan Token در سال ۱۴۰۰
| تاریخ | قیمت پایانی (دلار) | قیمت پایانی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | $4.90 | ۱۲۷٬۰۱۸ | +۱٫۰۱٪ |
| ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ | $4.85 | ۱۲۳٬۹۹۸ | −۰٫۲۱٪ |
| ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ | $4.86 | ۱۲۵٬۱۹۳ | +۳٫۳۹٪ |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | $4.70 | ۱۲۱٬۱۰۷ | +۴٫۷۲٪ |
| ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | $4.49 | ۱۱۴٬۶۹۲ | −۱٫۵۵٪ |
| ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | $4.56 | ۱۱۸٬۷۸۹ | −۵٫۳۶٪ |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | $4.81 | ۱۲۶٬۹۶۵ | +۷٫۵۲٪ |
| ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | $4.48 | ۱۱۸٬۱۵۶ | +۳٫۴۷٪ |
| ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | $4.33 | ۱۱۲٬۷۶۶ | +۴٫۵۲٪ |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | $4.14 | ۱۰۸٬۶۷۱ | −۳٫۵۲٪ |
| ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | $4.29 | ۱۱۱٬۶۳۱ | +۱٫۱۹٪ |
| ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | $4.24 | ۱۰۹٬۰۸۷ | −۰٫۴۹٪ |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | $4.26 | ۱۱۰٬۹۷۸ | −۱٫۵۰٪ |
| ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | $4.33 | ۱۱۳٬۳۵۵ | −۴٫۴۲٪ |
| ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | $4.53 | ۱۱۶٬۳۴۷ | +۱٫۲۲٪ |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | $4.47 | ۱۱۶٬۰۱۴ | +۰٫۹۴٪ |
| ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | $4.43 | ۱۱۶٬۷۶۳ | −۲٫۰۰٪ |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | $4.52 | ۱۱۸٬۴۲۵ | +۰٫۰۷٪ |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | $4.52 | ۱۱۸٬۵۷۱ | −۱٫۳۰٪ |
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | $4.58 | ۱۱۹٬۵۰۷ | +۱۲٫۵۷٪ |
| ۹ اسفند ۱۴۰۰ | $4.07 | ۱۰۷٬۰۳۶ | −۰٫۴۳٪ |
| ۸ اسفند ۱۴۰۰ | $4.08 | ۱۰۹٬۰۲۷ | −۰٫۵۳٪ |
| ۷ اسفند ۱۴۰۰ | $4.11 | ۱۰۸٬۳۱۳ | +۳٫۹۶٪ |
| ۶ اسفند ۱۴۰۰ | $3.95 | ۱۰۴٬۳۰۳ | −۵٫۱۲٪ |
| ۵ اسفند ۱۴۰۰ | $4.16 | ۱۰۹٬۵۱۸ | −۰٫۰۸٪ |
| ۴ اسفند ۱۴۰۰ | $4.17 | ۱۰۸٬۶۳۱ | +۳٫۱۴٪ |
| ۳ اسفند ۱۴۰۰ | $4.04 | ۱۰۶٬۴۸۷ | −۴٫۰۳٪ |
| ۲ اسفند ۱۴۰۰ | $4.21 | ۱۱۰٬۳۶۰ | −۶٫۳۷٪ |
| ۱ اسفند ۱۴۰۰ | $4.50 | ۱۱۶٬۹۲۳ | −۵٫۲۱٪ |
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | $4.74 | ۱۲۳٬۷۷۷ | +۳٫۲۸٪ |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | $4.59 | ۱۲۱٬۹۰۴ | −۵٫۱۰٪ |
| ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | $4.84 | ۱۲۹٬۰۲۹ | +۱٫۳۲٪ |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | $4.77 | ۱۲۷٬۲۲۰ | +۲٫۳۹٪ |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | $4.66 | ۱۲۴٬۴۴۶ | −۰٫۵۰٪ |
| ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | $4.69 | ۱۲۷٬۷۷۳ | −۲٫۱۱٪ |
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | $4.79 | ۱۲۸٬۷۸۸ | +۷٫۰۳٪ |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | $4.47 | ۱۲۰٬۱۱۰ | −۳٫۵۳٪ |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ | $4.64 | ۱۲۵٬۱۴۴ | −۳٫۵۸٪ |
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | $4.81 | ۱۲۸٬۲۴۹ | +۴٫۶۳٪ |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | $4.60 | ۱۲۱٬۵۲۷ | −۰٫۰۷٪ |
| ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | $4.60 | ۱۲۱٬۸۹۴ | +۰٫۸۳٪ |
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | $4.56 | ۱۲۰٬۳۹۷ | +۱٫۰۹٪ |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | $4.51 | ۱۱۸٬۹۰۷ | +۳٫۳۰٪ |
| ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | $4.37 | ۱۱۴٬۹۹۶ | +۵٫۶۹٪ |
| ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ | $4.13 | ۱۱۳٬۳۴۵ | +۳٫۳۹٪ |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | $4.00 | ۱۱۱٬۴۳۸ | −۶٫۲۱٪ |
| ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | $4.26 | ۱۱۸٬۶۸۰ | +۳٫۶۴٪ |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | $4.11 | ۱۱۴٬۷۲۳ | +۰٫۷۵٪ |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | $4.08 | ۱۱۴٬۵۷۵ | +۱٫۰۴٪ |
| ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | $4.04 | ۱۱۴٬۵۸۵ | +۲٫۶۵٪ |
| ۹ بهمن ۱۴۰۰ | $3.94 | ۱۱۱٬۴۰۰ | +۱٫۱۷٪ |
| ۸ بهمن ۱۴۰۰ | $3.89 | ۱۱۱٬۶۴۳ | +۳٫۷۱٪ |
| ۷ بهمن ۱۴۰۰ | $3.75 | ۱۰۷٬۸۷۵ | −۱٫۷۴٪ |
| ۶ بهمن ۱۴۰۰ | $3.82 | ۱۰۹٬۴۹۳ | +۱٫۹۹٪ |
| ۵ بهمن ۱۴۰۰ | $3.74 | ۱۰۶٬۶۸۳ | −۳٫۴۲٪ |
| ۴ بهمن ۱۴۰۰ | $3.88 | ۱۱۲٬۰۰۵ | +۵٫۶۹٪ |
| ۳ بهمن ۱۴۰۰ | $3.67 | ۱۰۵٬۷۰۹ | −۱۱٫۶۴٪ |
| ۲ بهمن ۱۴۰۰ | $4.15 | ۱۱۸٬۹۶۲ | −۱۲٫۶۷٪ |
| ۱ بهمن ۱۴۰۰ | $4.75 | ۱۳۵٬۴۵۵ | −۱٫۱۱٪ |
| ۳۰ دی ۱۴۰۰ | $4.80 | ۱۳۴٬۹۷۰ | −۲٫۶۸٪ |
| ۲۹ دی ۱۴۰۰ | $4.94 | ۱۳۸٬۶۸۱ | −۱٫۴۰٪ |
| ۲۸ دی ۱۴۰۰ | $5.01 | ۱۴۰٬۰۶۶ | +۰٫۹۸٪ |
| ۲۷ دی ۱۴۰۰ | $4.96 | ۱۳۷٬۷۴۱ | −۰٫۰۴٪ |
| ۲۶ دی ۱۴۰۰ | $4.96 | ۱۳۸٬۰۰۷ | +۱٫۸۷٪ |
| ۲۵ دی ۱۴۰۰ | $4.87 | ۱۳۶٬۵۴۱ | +۱٫۷۳٪ |
| ۲۴ دی ۱۴۰۰ | $4.79 | ۱۳۵٬۴۸۰ | −۵٫۴۶٪ |
| ۲۳ دی ۱۴۰۰ | $5.06 | ۱۴۳٬۵۹۰ | +۴٫۷۳٪ |
| ۲۲ دی ۱۴۰۰ | $4.84 | ۱۳۶٬۳۷۳ | +۶٫۷۹٪ |
| ۲۱ دی ۱۴۰۰ | $4.53 | ۱۲۸٬۸۶۷ | −۲٫۰۹٪ |
| ۲۰ دی ۱۴۰۰ | $4.62 | ۱۳۱٬۹۸۱ | +۰٫۰۶٪ |
| ۱۹ دی ۱۴۰۰ | $4.62 | ۱۲۹٬۷۷۷ | −۰٫۴۱٪ |
| ۱۸ دی ۱۴۰۰ | $4.64 | ۱۳۳٬۱۸۴ | −۳٫۵۲٪ |
| ۱۷ دی ۱۴۰۰ | $4.81 | ۱۴۰٬۹۹۱ | +۱٫۰۰٪ |
| ۱۶ دی ۱۴۰۰ | $4.76 | ۱۴۱٬۴۸۶ | −۷٫۴۹٪ |
| ۱۵ دی ۱۴۰۰ | $5.15 | ۱۵۱٬۰۶۴ | −۰٫۳۱٪ |
| ۱۴ دی ۱۴۰۰ | $5.16 | ۱۵۱٬۲۲۱ | −۰٫۶۴٪ |
| ۱۳ دی ۱۴۰۰ | $5.20 | ۱۵۴٬۳۵۵ | −۰٫۲۸٪ |
| ۱۲ دی ۱۴۰۰ | $5.21 | ۱۵۵٬۳۰۳ | +۲٫۹۵٪ |
| ۱۱ دی ۱۴۰۰ | $5.06 | ۱۵۲٬۰۴۴ | −۰٫۷۶٪ |
| ۱۰ دی ۱۴۰۰ | $5.10 | ۱۵۵٬۱۶۰ | −۱٫۱۰٪ |
| ۹ دی ۱۴۰۰ | $5.16 | ۱۵۶٬۵۵۲ | −۹٫۹۵٪ |
| ۸ دی ۱۴۰۰ | $5.73 | ۱۷۲٬۲۱۵ | +۳٫۹۷٪ |
| ۷ دی ۱۴۰۰ | $5.51 | ۱۶۵٬۶۰۹ | +۰٫۸۱٪ |
| ۶ دی ۱۴۰۰ | $5.46 | ۱۶۳٬۴۸۹ | −۰٫۳۹٪ |
| ۵ دی ۱۴۰۰ | $5.49 | ۱۶۴٬۵۶۴ | +۳٫۹۱٪ |
| ۴ دی ۱۴۰۰ | $5.28 | ۱۵۸٬۴۰۸ | −۲٫۲۷٪ |
| ۳ دی ۱۴۰۰ | $5.40 | ۱۶۳٬۳۴۴ | +۵٫۰۳٪ |
| ۲ دی ۱۴۰۰ | $5.14 | ۱۵۴٬۰۸۱ | +۱٫۳۴٪ |
| ۱ دی ۱۴۰۰ | $5.07 | ۱۵۲٬۲۱۴ | +۱٫۲۴٪ |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | $5.01 | ۱۵۰٬۴۳۹ | +۵٫۴۶٪ |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | $4.75 | ۱۴۳٬۵۹۵ | −۳٫۹۹٪ |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | $4.95 | ۱۴۹٬۵۲۸ | +۱٫۹۱٪ |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | $4.86 | ۱۴۶٬۹۵۵ | −۳٫۸۵٪ |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۰ | $5.05 | ۱۵۵٬۴۹۰ | −۳٫۷۴٪ |
| ۲۵ آذر ۱۴۰۰ | $5.25 | ۱۵۹٬۸۹۰ | −۴٫۲۲٪ |
| ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | $5.48 | ۱۶۵٬۵۴۹ | +۴٫۲۱٪ |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | $5.26 | ۱۶۰٬۲۸۵ | −۵٫۵۷٪ |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | $5.57 | ۱۶۸٬۳۲۷ | −۰٫۱۱٪ |
| ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | $5.58 | ۱۶۹٬۴۹۵ | +۴٫۴۲٪ |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | $5.34 | ۱۶۴٬۹۷۹ | −۳٫۴۳٪ |
| ۱۹ آذر ۱۴۰۰ | $5.53 | ۱۷۴٬۵۴۸ | −۴٫۴۰٪ |
| ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | $5.78 | ۱۸۱٬۸۵۵ | −۰٫۴۶٪ |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | $5.81 | ۱۷۹٬۲۵۱ | −۱٫۷۲٪ |
| ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | $5.91 | ۱۸۲٬۶۶۷ | −۰٫۹۲٪ |
| ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | $5.97 | ۱۸۶٬۵۵۲ | +۷٫۵۲٪ |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | $5.55 | ۱۷۴٬۳۸۷ | −۸٫۷۷٪ |
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | $6.08 | ۱۹۲٬۵۱۶ | −۲٫۰۰٪ |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | $6.21 | ۱۸۹٬۸۴۴ | −۱٫۸۸٪ |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | $6.33 | ۱۸۹٬۱۴۶ | +۰٫۲۶٪ |
| ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | $6.31 | ۱۸۶٬۷۰۲ | −۱٫۴۷٪ |
| ۹ آذر ۱۴۰۰ | $6.40 | ۱۸۷٬۴۹۷ | +۰٫۵۶٪ |
| ۸ آذر ۱۴۰۰ | $6.37 | ۱۸۷٬۲۴۰ | −۲٫۵۵٪ |
| ۷ آذر ۱۴۰۰ | $6.53 | ۱۹۶٬۴۹۶ | +۳٫۸۱٪ |
| ۶ آذر ۱۴۰۰ | $6.29 | ۱۸۷٬۲۲۰ | −۸٫۰۲٪ |
| ۵ آذر ۱۴۰۰ | $6.84 | ۲۰۶٬۹۳۱ | +۱٫۶۷٪ |
| ۴ آذر ۱۴۰۰ | $6.73 | ۱۹۷٬۴۸۶ | −۲٫۸۲٪ |
| ۳ آذر ۱۴۰۰ | $6.93 | ۲۰۵٬۱۷۱ | −۳٫۲۷٪ |
| ۲ آذر ۱۴۰۰ | $7.16 | ۲۰۸٬۵۰۶ | +۲٫۱۶٪ |
| ۱ آذر ۱۴۰۰ | $7.01 | ۲۰۳٬۶۱۶ | −۲٫۶۹٪ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | $7.20 | ۲۰۷٬۴۴۷ | −۱٫۴۰٪ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | $7.31 | ۲۰۹٬۵۱۵ | +۵٫۵۷٪ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | $6.92 | ۲۰۰٬۰۳۱ | −۷٫۱۴٪ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | $7.45 | ۲۱۵٬۵۳۲ | −۲٫۵۰٪ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | $7.64 | ۲۲۱٬۵۸۲ | −۵٫۷۱٪ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | $8.11 | ۲۳۴٬۲۳۴ | +۱٫۷۲٪ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | $7.97 | ۲۲۷٬۵۳۱ | +۰٫۹۸٪ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | $7.89 | ۲۲۷٬۹۸۹ | +۰٫۲۸٪ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | $7.87 | ۲۲۸٬۳۰۸ | −۱٫۲۳٪ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۰ | $7.97 | ۲۳۱٬۸۵۷ | +۱٫۷۶٪ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | $7.83 | ۲۲۶٬۰۸۴ | −۱۱٫۷۵٪ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | $8.87 | ۲۵۵٬۹۰۶ | +۶٫۷۶٪ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | $8.31 | ۲۳۴٬۱۵۶ | +۰٫۳۷٪ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | $8.28 | ۲۳۱٬۳۶۳ | +۴٫۲۱٪ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | $7.95 | ۲۲۳٬۵۳۷ | −۲٫۷۱٪ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | $8.17 | ۲۳۰٬۰۸۹ | +۱٫۱۲٪ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | $8.08 | ۲۲۷٬۹۱۸ | −۰٫۶۵٪ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | $8.13 | ۲۲۸٬۶۰۶ | −۳٫۱۵٪ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | $8.40 | ۲۳۳٬۸۳۷ | −۱٫۹۹٪ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | $8.57 | ۲۳۶٬۹۰۷ | +۱٫۲۷٪ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | $8.46 | ۲۳۴٬۷۲۴ | −۲٫۳۶٪ |
| ۹ آبان ۱۴۰۰ | $8.66 | ۲۴۰٬۵۱۶ | +۲٫۳۵٪ |
| ۸ آبان ۱۴۰۰ | $8.46 | ۲۳۳٬۷۷۸ | +۵٫۹۴٪ |
| ۷ آبان ۱۴۰۰ | $7.99 | ۲۲۰٬۴۹۳ | −۰٫۹۹٪ |
| ۶ آبان ۱۴۰۰ | $8.07 | ۲۲۲٬۲۳۸ | −۶٫۳۱٪ |
| ۵ آبان ۱۴۰۰ | $8.61 | ۲۴۰٬۳۱۶ | −۱٫۳۹٪ |
| ۴ آبان ۱۴۰۰ | $8.73 | ۲۳۹٬۲۷۵ | +۱٫۶۷٪ |
| ۳ آبان ۱۴۰۰ | $8.59 | ۲۳۵٬۵۹۵ | −۱٫۹۰٪ |
| ۲ آبان ۱۴۰۰ | $8.76 | ۲۴۱٬۱۹۰ | +۰٫۷۱٪ |
| ۱ آبان ۱۴۰۰ | $8.70 | ۲۴۰٬۳۹۲ | −۲۵٫۶۱٪ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | $11.69 | ۳۲۱٬۴۲۷ | −۹٫۷۹٪ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | $12.96 | ۳۵۶٬۱۸۱ | +۴۸٫۷۹٪ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | $8.71 | ۲۳۵٬۷۷۶ | −۱۱٫۸۲٪ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | $9.88 | ۲۷۰٬۵۸۵ | −۲۰٫۰۲٪ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | $12.35 | ۳۳۶٬۴۶۸ | +۲۵٫۴۵٪ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | $9.84 | ۲۶۸٬۶۸۴ | +۷٫۰۸٪ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | $9.19 | ۲۴۸٬۳۰۲ | +۰٫۴۵٪ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | $9.15 | ۲۴۷٬۷۷۸ | +۱٫۳۳٪ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | $9.03 | ۲۴۳٬۸۰۷ | +۰٫۸۲٪ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | $8.96 | ۲۴۳٬۸۳۴ | +۱٫۹۹٪ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | $8.78 | ۲۳۹٬۰۴۵ | −۱٫۳۷٪ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | $8.90 | ۲۴۴٬۶۸۴ | −۲٫۰۲٪ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | $9.09 | ۲۵۱٬۵۳۷ | +۰٫۵۳٪ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | $9.04 | ۲۴۹٬۸۹۸ | −۱٫۸۱٪ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۰ | $9.21 | ۲۵۷٬۴۳۱ | +۱٫۱۰٪ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | $9.11 | ۲۵۴٬۳۶۶ | +۱٫۹۸٪ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | $8.93 | ۲۴۹٬۶۴۲ | +۱٫۲۴٪ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | $8.82 | ۲۴۸٬۷۳۲ | −۲٫۸۰٪ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | $9.07 | ۲۵۴٬۸۴۴ | −۱٫۲۲٪ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | $9.19 | ۲۵۶٬۶۲۷ | −۰٫۵۰٪ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | $9.23 | ۲۵۵٬۹۲۷ | +۳٫۹۱٪ |
| ۹ مهر ۱۴۰۰ | $8.89 | ۲۴۸٬۷۹۰ | +۰٫۷۴٪ |
| ۸ مهر ۱۴۰۰ | $8.82 | ۲۵۰٬۵۷۹ | +۰٫۱۷٪ |
| ۷ مهر ۱۴۰۰ | $8.81 | ۲۵۳٬۱۲۸ | −۱۱٫۳۷٪ |
| ۶ مهر ۱۴۰۰ | $9.94 | ۲۸۳٬۴۷۳ | +۱٫۹۹٪ |
| ۵ مهر ۱۴۰۰ | $9.74 | ۲۷۵٬۳۳۵ | +۲٫۱۲٪ |
| ۴ مهر ۱۴۰۰ | $9.54 | ۲۶۹٬۷۵۲ | +۰٫۴۷٪ |
| ۳ مهر ۱۴۰۰ | $9.49 | ۲۶۷٬۸۸۰ | −۳٫۸۷٪ |
| ۲ مهر ۱۴۰۰ | $9.88 | ۲۷۸٬۳۰۷ | +۲٫۴۴٪ |
| ۱ مهر ۱۴۰۰ | $9.64 | ۲۶۹٬۸۹۱ | +۴٫۲۲٪ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | $9.25 | ۲۵۷٬۰۹۹ | +۶٫۳۶٪ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | $8.70 | ۲۴۳٬۸۸۰ | −۱۰٫۰۹٪ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | $9.67 | ۲۷۱٬۸۶۷ | −۹٫۶۶٪ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | $10.71 | ۲۹۷٬۵۶۵ | +۳٫۶۳٪ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | $10.33 | ۲۸۶٬۴۴۹ | −۴٫۱۵٪ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ | $10.78 | ۳۰۱٬۴۳۱ | −۶٫۱۳٪ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | $11.48 | ۳۱۸٬۹۸۵ | +۶٫۵۸٪ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | $10.78 | ۲۹۸٬۰۶۱ | +۳۴٫۱۲٪ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | $8.03 | ۲۲۳٬۳۵۳ | −۴٫۱۳٪ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | $8.38 | ۲۳۴٬۸۹۵ | +۱٫۲۷٪ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | $8.28 | ۲۲۹٬۳۱۷ | −۰٫۶۷٪ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | $8.33 | ۲۳۵٬۵۰۱ | +۴٫۴۳٪ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ | $7.98 | ۲۲۷٬۴۶۵ | +۰٫۰۳٪ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ | $7.98 | ۲۲۷٬۰۰۱ | +۰٫۴۵٪ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | $7.94 | ۲۲۵٬۸۷۰ | −۱۳٫۱۴٪ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | $9.14 | ۲۵۸٬۲۸۹ | −۳٫۰۲٪ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | $9.42 | ۲۵۶٬۵۲۱ | +۲٫۷۳٪ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | $9.17 | ۲۴۸٬۴۹۲ | +۴٫۱۳٪ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | $8.81 | ۲۴۰٬۲۹۰ | +۱٫۵۲٪ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ | $8.68 | ۲۳۶٬۱۹۴ | +۳٫۳۴٪ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | $8.40 | ۲۲۹٬۲۳۳ | +۴٫۱۹٪ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | $8.06 | ۲۱۹٬۴۲۷ | −۱٫۵۱٪ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۰ | $8.18 | ۲۲۳٬۸۱۴ | −۲٫۶۷٪ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۰ | $8.41 | ۲۳۰٬۴۹۷ | −۱٫۶۹٪ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۰ | $8.55 | ۲۳۷٬۵۳۳ | −۱٫۹۳٪ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۰ | $8.72 | ۲۴۳٬۴۹۵ | +۵٫۳۸٪ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۰ | $8.28 | ۲۳۴٬۲۰۳ | −۵٫۷۴٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۰ | $8.78 | ۲۴۷٬۶۳۷ | +۲٫۰۷٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۰ | $8.60 | ۲۴۲٬۷۴۳ | −۴٫۹۹٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۰ | $9.06 | ۲۵۴٬۵۸۹ | +۰٫۸۶٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۰ | $8.98 | ۲۴۷٬۲۶۲ | −۲٫۲۱٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | $9.18 | ۲۵۳٬۸۶۵ | −۲٫۰۶٪ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | $9.37 | ۲۵۷٬۹۶۹ | +۰٫۷۸٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | $9.30 | ۲۵۶٬۸۳۰ | +۰٫۴۱٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ | $9.26 | ۲۵۹٬۴۴۹ | −۱٫۰۰٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ | $9.36 | ۲۶۳٬۱۳۶ | −۱٫۴۶٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ | $9.50 | ۲۶۸٬۶۹۰ | −۲٫۸۲٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | $9.77 | ۲۷۲٬۰۵۴ | +۱٫۰۹٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | $9.67 | ۲۶۲٬۳۸۵ | −۱٫۰۰٪ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | $9.76 | ۲۵۸٬۳۶۹ | −۰٫۶۵٪ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ | $9.83 | ۲۶۲٬۹۰۱ | +۴٫۲۲٪ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ | $9.43 | ۲۵۴٬۱۴۷ | −۳٫۳۳٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | $9.76 | ۲۶۳٬۱۴۷ | +۱۳٫۵۲٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | $8.59 | ۲۲۱٬۷۰۹ | −۳٫۷۲٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ | $8.93 | ۲۲۵٬۴۷۲ | −۱٫۵۸٪ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | $9.07 | ۲۲۹٬۱۰۱ | +۵٫۰۰٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | $8.64 | ۲۱۸٬۷۶۴ | +۰٫۴۸٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ | $8.60 | ۲۲۰٬۲۵۱ | +۰٫۳۸٪ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | $8.56 | ۲۲۰٬۲۹۵ | −۳٫۶۵٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | $8.89 | ۲۲۹٬۸۳۰ | +۴٫۷۱٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | $8.49 | ۲۱۷٬۸۰۰ | −۲٫۱۷٪ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۰ | $8.68 | ۲۱۹٬۸۹۰ | −۰٫۰۸٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۰ | $8.68 | ۲۲۰٬۳۰۹ | +۸٫۰۷٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۰ | $8.04 | ۲۰۳٬۷۶۸ | −۰٫۶۱٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۰ | $8.08 | ۲۰۲٬۱۸۰ | +۲٫۱۴٪ |
