قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (آپدیت امروز) - لیست کامل بازار - خانه سرمایه - صفحه 2
بازارهای مالیارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $473.95 ۹۱٬۰۴۵٬۷۹۵تومان | 0.00% |
13.![]() کاردانوADA | $0.1866 ۳۵٬۸۴۶تومان | 9.00% |
| 14. مونروXMR | $361.73 ۶۹٬۴۸۸٬۳۳۳تومان | 0.00% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۹۲٬۱۳۸تومان | 0.00% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.31 ۱٬۵۹۶٬۵۴۳تومان | 2.80% |
16.![]() استلارXLM | $0.1748 ۳۳٬۵۸۳تومان | 2.30% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۹۲٬۱۰۰تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۹٬۷۸۰تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۹۰۹٬۸۴۴تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۰۸٬۵۱۳تومان | 1.13% |









