قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (آپدیت امروز) - لیست کامل بازار - خانه سرمایه - صفحه 2
بازارهای مالیارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $463.36 ۹۰٬۱۶۱٬۰۵۲تومان | 0.00% |
| 13. مونروXMR | $362.95 ۷۰٬۶۲۳٬۱۷۴تومان | 0.00% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۹۴٬۶۲۰تومان | 0.00% |
14.![]() کاردانوADA | $0.1721 ۳۳٬۴۸۷تومان | 1.30% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.10 ۱٬۵۷۵٬۳۲۸تومان | 2.10% |
16.![]() استلارXLM | $0.1706 ۳۳٬۱۹۶تومان | 0.80% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۹۴٬۵۸۱تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۳۰٬۱۶۴تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۱۰٬۰۳۷٬۸۳۱تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۱۲٬۴۹۷تومان | 1.13% |









