ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $483.95 ۹۰٬۳۶۲٬۱۷۶تومان | 1.90% |
| 13. مونروXMR | $399.59 ۷۴٬۶۱۰٬۶۴۶تومان | 2.22% |
14.![]() کاردانوADA | $0.1816 ۳۳٬۹۰۸تومان | 5.26% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.79 ۱٬۶۴۱٬۰۶۵تومان | 0.00% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $0.9999 ۱۸۶٬۶۹۹تومان | 0.00% |
16.![]() استلارXLM | $0.1595 ۲۹٬۷۷۶تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۸۶٬۷۱۸تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۸٬۹۴۵تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۶۳۲٬۲۰۳تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۲۹۹٬۸۶۹تومان | 1.13% |









