ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $473.22 ۸۸٬۹۵۶٬۳۶۹تومان | 7.58% |
| 13. مونروXMR | $389.17 ۷۳٬۱۵۶٬۵۶۶تومان | 1.52% |
14.![]() کاردانوADA | $0.1857 ۳۴٬۹۰۸تومان | 5.00% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.59 ۱٬۶۱۴٬۹۴۵تومان | 4.25% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $0.9999 ۱۸۷٬۹۶۲تومان | 0.00% |
16.![]() استلارXLM | $0.1611 ۳۰٬۲۸۲تومان | 5.88% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۸۸٬۰۱۹تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۹٬۱۴۱تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۶۹۷٬۳۵۷تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۰۱٬۸۹۷تومان | 1.13% |









