ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $512.97 ۹۵٬۸۷۲٬۵۵۴تومان | 0.42% |
13.![]() کاردانوADA | $0.2006 ۳۷٬۴۹۲تومان | 5.26% |
| 14. مونروXMR | $368.37 ۶۸٬۸۴۷٬۲۴۸تومان | 0.75% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $0.9998 ۱۸۶٬۸۶۰تومان | 0.00% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.30 ۱٬۵۵۰٬۳۱۱تومان | 1.10% |
16.![]() استلارXLM | $0.1606 ۳۰٬۰۱۴تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $0.9992 ۱۸۶٬۷۴۷تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۸٬۹۷۳تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۶۴۱٬۴۳۷تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۰۰٬۱۵۷تومان | 1.13% |









