ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $486.53 ۹۴٬۰۴۲٬۸۴۳تومان | 2.66% |
13.![]() کاردانوADA | $0.1912 ۳۶٬۹۵۸تومان | 0.00% |
| 14. مونروXMR | $361.73 ۶۹٬۹۱۹٬۸۷۷تومان | 0.23% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۹۳٬۳۵۱تومان | 0.00% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.25 ۱٬۵۹۴٬۴۷۴تومان | 0.72% |
16.![]() استلارXLM | $0.1718 ۳۳٬۲۱۴تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۹۳٬۲۹۳تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۹٬۹۶۴تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۹۷۱٬۳۸۷تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۱۰٬۴۲۹تومان | 1.13% |









