ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $506.84 ۹۴٬۳۲۳٬۹۳۸تومان | 0.45% |
13.![]() کاردانوADA | $0.2003 ۳۷٬۲۷۶تومان | 0.00% |
| 14. مونروXMR | $383.13 ۷۱٬۳۰۱٬۲۵۹تومان | 6.14% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $0.9998 ۱۸۶٬۰۶۵تومان | 0.00% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.34 ۱٬۵۵۲٬۲۷۷تومان | 1.83% |
16.![]() استلارXLM | $0.1657 ۳۰٬۸۳۵تومان | 6.25% |
23.![]() دایDAI | $0.9999 ۱۸۶٬۰۸۳تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۸٬۸۵۰تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۶۰۰٬۴۲۶تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۲۹۸٬۸۸۰تومان | 1.13% |









