ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $518.47 ۹۶٬۲۷۹٬۳۶۱تومان | 2.84% |
| 13. مونروXMR | $399.63 ۷۴٬۲۱۰٬۸۹۱تومان | 6.03% |
14.![]() کاردانوADA | $0.1978 ۳۶٬۷۳۱تومان | 0.00% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $0.9998 ۱۸۵٬۶۶۲تومان | 0.00% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.35 ۱٬۵۵۰٬۰۳۰تومان | 1.21% |
16.![]() استلارXLM | $0.1633 ۳۰٬۳۲۳تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۸۵٬۸۴۸تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۸٬۷۸۷تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۵۷۹٬۶۳۶تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۲۹۸٬۲۳۳تومان | 1.13% |









