ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $493.29 ۹۲٬۷۳۸٬۵۲۰تومان | 5.10% |
13.![]() کاردانوADA | $0.2065 ۳۸٬۸۲۲تومان | 10.53% |
| 14. مونروXMR | $363.45 ۶۸٬۳۲۸٬۶۰۰تومان | 3.43% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۸۸٬۰۳۸تومان | 0.00% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.24 ۱٬۵۴۸٬۷۴۴تومان | 0.86% |
16.![]() استلارXLM | $0.1616 ۳۰٬۳۹۰تومان | 5.88% |
23.![]() دایDAI | $0.9998 ۱۸۷٬۹۶۲تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۹٬۱۴۴تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۶۹۸٬۳۳۷تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۰۱٬۹۲۸تومان | 1.13% |









