ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $496.48 ۹۲٬۳۴۱٬۸۰۵تومان | 2.70% |
| 13. مونروXMR | $390.77 ۷۲٬۶۸۰٬۴۸۵تومان | 3.70% |
14.![]() کاردانوADA | $0.1957 ۳۶٬۳۹۹تومان | 0.00% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $0.9998 ۱۸۵٬۹۵۶تومان | 0.00% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.27 ۱٬۵۳۷٬۹۷۶تومان | 1.19% |
16.![]() استلارXLM | $0.1625 ۳۰٬۲۱۶تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۸۶٬۰۶۷تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۸٬۸۳۳تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۵۹۴٬۸۰۳تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۲۹۸٬۷۰۵تومان | 1.13% |









