ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $490.13 ۹۲٬۶۸۷٬۰۱۴تومان | 0.35% |
13.![]() کاردانوADA | $0.1929 ۳۶٬۴۷۹تومان | 0.00% |
| 14. مونروXMR | $358.13 ۶۷٬۷۲۴٬۸۹۰تومان | 0.94% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۸۹٬۱۴۵تومان | 0.00% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.15 ۱٬۵۴۰٬۸۴۴تومان | 0.36% |
16.![]() استلارXLM | $0.1688 ۳۱٬۹۲۱تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۸۹٬۱۰۷تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۹٬۳۱۶تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۷۵۵٬۴۴۴تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۰۳٬۷۰۶تومان | 1.13% |









