ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $497.36 ۹۳٬۱۲۴٬۱۹۴تومان | 2.01% |
| 13. مونروXMR | $395.55 ۷۴٬۰۶۱٬۵۹۵تومان | 0.25% |
14.![]() کاردانوADA | $0.1832 ۳۴٬۳۰۲تومان | 5.26% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.77 ۱٬۶۴۲٬۲۵۶تومان | 3.19% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $0.9999 ۱۸۷٬۲۱۸تومان | 0.00% |
16.![]() استلارXLM | $0.1595 ۲۹٬۸۶۲تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۸۷٬۲۳۷تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۹٬۰۲۶تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۶۵۸٬۹۷۷تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۰۰٬۷۰۳تومان | 1.13% |









