ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $487.00 ۹۰٬۷۲۸٬۱۰۰تومان | 0.67% |
| 13. مونروXMR | $410.57 ۷۶٬۴۸۹٬۱۹۱تومان | 0.02% |
14.![]() چین لینکLINK | $9.39 ۱٬۷۴۸٬۷۹۸تومان | 1.67% |
15.![]() کاردانوADA | $0.1764 ۳۲٬۸۶۳تومان | 0.00% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۸۶٬۴۶۸تومان | 0.00% |
16.![]() استلارXLM | $0.1567 ۲۹٬۱۹۳تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $0.9999 ۱۸۶٬۲۸۱تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۸٬۸۸۰تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۶۱۰٬۶۴۰تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۲۹۹٬۱۹۸تومان | 1.13% |









