ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $486.85 ۹۱٬۰۴۸٬۲۵۳تومان | 1.32% |
| 13. مونروXMR | $396.33 ۷۴٬۱۱۹٬۶۵۵تومان | 0.48% |
14.![]() چین لینکLINK | $8.90 ۱٬۶۶۴٬۴۳۴تومان | 2.29% |
15.![]() کاردانوADA | $0.1798 ۳۳٬۶۲۵تومان | 5.26% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۸۷٬۰۹۰تومان | 0.00% |
16.![]() استلارXLM | $0.1594 ۲۹٬۸۱۰تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۸۷٬۰۹۰تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۸٬۹۹۱تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۶۴۷٬۵۲۴تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۰۰٬۳۴۶تومان | 1.13% |









