قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (آپدیت امروز) - لیست کامل بازار - خانه سرمایه - صفحه 2
بازارهای مالیارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $476.18 ۹۲٬۱۴۳٬۶۸۷تومان | 0.00% |
| 13. مونروXMR | $355.35 ۶۸٬۷۶۲٬۳۵۷تومان | 0.00% |
14.![]() چین لینکLINK | $8.35 ۱٬۶۱۵٬۳۸۸تومان | 1.60% |
15.![]() کاردانوADA | $0.1646 ۳۱٬۸۵۱تومان | 0.50% |
16.![]() استلارXLM | $0.1726 ۳۳٬۴۰۱تومان | 1.20% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۹۳٬۶۴۱تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۹۳٬۵۰۶تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۹٬۹۹۷تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۹۸۲٬۳۷۵تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۱۰٬۷۷۱تومان | 1.13% |









