ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
11.![]() زی کشZEC | $854.94 ۱۷۴٬۳۴۹٬۶۲۴تومان | 1.74% |
12.![]() چین لینکLINK | $11.72 ۲٬۳۸۹٬۶۷۵تومان | 1.29% |
| 14. مونروXMR | $443.01 ۹۰٬۳۴۳٬۹۱۵تومان | 3.82% |
15.![]() کاردانوADA | $0.2236 ۴۵٬۵۹۹تومان | 0.00% |
16.![]() استلارXLM | $0.1967 ۴۰٬۱۱۱تومان | 0.00% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $0.9998 ۲۰۳٬۸۹۱تومان | 0.00% |
| 17. بیت کوین کشBCH | $273.79 ۵۵٬۸۳۴٬۵۴۲تومان | 0.62% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۲۰۴٬۰۱۴تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۳۱٬۶۱۴تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۱۰٬۵۲۰٬۲۲۰تومان | 0.11% |








