قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (آپدیت امروز) - لیست کامل بازار - خانه سرمایه - صفحه 2
بازارهای مالیارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $462.86 ۸۹٬۳۴۰٬۳۱۱تومان | 0.00% |
| 13. مونروXMR | $348.73 ۶۷٬۳۱۱٬۱۶۷تومان | 0.00% |
14.![]() چین لینکLINK | $8.41 ۱٬۶۲۲٬۳۱۶تومان | 1.10% |
15.![]() کاردانوADA | $0.1634 ۳۱٬۵۳۹تومان | 5.40% |
16.![]() استلارXLM | $0.1729 ۳۳٬۳۶۵تومان | 0.90% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۹۳٬۳۰۸تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $0.9994 ۱۹۲٬۹۰۲تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۹٬۹۲۲تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۹۵۷٬۲۰۱تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۰۹٬۹۸۷تومان | 1.13% |









