قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (آپدیت امروز) - لیست کامل بازار - خانه سرمایه - صفحه 2
بازارهای مالیارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $458.59 ۸۸٬۸۸۴٬۸۳۱تومان | 0.00% |
| 13. مونروXMR | $352.28 ۶۸٬۲۷۹٬۶۱۴تومان | 0.00% |
14.![]() چین لینکLINK | $8.24 ۱٬۵۹۷٬۰۹۳تومان | 0.50% |
15.![]() کاردانوADA | $0.169 ۳۲٬۷۵۶تومان | 4.50% |
16.![]() استلارXLM | $0.1697 ۳۲٬۸۸۸تومان | 1.00% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $0.9997 ۱۹۳٬۷۶۴تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $0.9998 ۱۹۳٬۷۸۳تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۳۰٬۰۴۶تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۹۹۸٬۶۷۶تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۱۱٬۲۷۸تومان | 1.13% |









