ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $519.85 ۹۷٬۷۲۰٬۸۸۳تومان | 7.08% |
13.![]() کاردانوADA | $0.19 ۳۵٬۷۱۶تومان | 0.00% |
| 14. مونروXMR | $354.85 ۶۶٬۷۰۴٬۳۴۸تومان | 2.03% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۸۷٬۹۷۹تومان | 0.00% |
15.![]() چین لینکLINK | $8.16 ۱٬۵۳۴٬۶۶۱تومان | 0.12% |
16.![]() استلارXLM | $0.1671 ۳۱٬۴۰۴تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $1.00 ۱۸۷٬۹۷۹تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۹٬۱۴۱تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۶۹۷٬۲۵۴تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۰۱٬۸۹۴تومان | 1.13% |









