قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (آپدیت امروز) - لیست کامل بازار - خانه سرمایه - صفحه 2
بازارهای مالیارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
12.![]() زی کشZEC | $468.61 ۸۹٬۱۰۶٬۶۶۰تومان | 0.00% |
| 13. مونروXMR | $341.21 ۶۴٬۸۸۱٬۴۲۳تومان | 0.00% |
14.![]() چین لینکLINK | $8.33 ۱٬۵۸۳٬۵۷۸تومان | 4.90% |
15.![]() کاردانوADA | $0.156 ۲۹٬۶۶۴تومان | 6.10% |
16.![]() استلارXLM | $0.1721 ۳۲٬۷۲۱تومان | 5.50% |
18.![]() Ethena USDeUSDE | $1.00 ۱۹۰٬۴۵۵تومان | 0.00% |
23.![]() دایDAI | $0.9992 ۱۸۹٬۹۹۹تومان | 0.00% |
| 22. Canton NetworkCC | $0.155 ۲۹٬۴۷۷تومان | 22.09% |
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۹٬۸۰۹٬۳۰۱تومان | 0.11% |
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۰۵٬۳۸۳تومان | 1.13% |









