ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
| 48. اتناENA | $0.1541 ۳۰٬۹۴۶تومان | 11.76% |
| 50. ورلدکوینWLD | $0.4091 ۸۲٬۱۵۵تومان | 2.50% |
51.![]() مورفوMORPHO | $2.65 ۵۳۳٬۱۱۷تومان | 4.01% |
52.![]() اینترنت کامپیوترICP | $2.29 ۴۵۹٬۴۷۶تومان | 0.00% |
55.![]() Ripple USDRLUSD | $1.00 ۲۰۱٬۰۹۴تومان | 0.02% |
55.![]() پل (متیک)POL | $0.1152 ۲۳٬۱۳۴تومان | 9.09% |
56.![]() اتریوم کلاسیکETC | $7.84 ۱٬۵۷۴٬۳۲۸تومان | 0.51% |
57.![]() کوکوین توکنKCS | $8.13 ۱٬۶۳۳٬۴۲۵تومان | 0.00% |
64.![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.00 ۴۰۱٬۵۱۱تومان | 0.46% |
67.![]() وی چینVET | $0.00581457 ۱٬۱۶۸تومان | 3.10% |









