ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
28.![]() شیبا اینوSHIB | $0.00000455 0.9145090500000تومان | 1.47% |
32.![]() بیتنسورTAO | $239.35 ۴۸٬۱۰۷٬۱۹۶تومان | 16.48% |
33.![]() یونی سواپUNI | $4.30 ۸۶۵٬۰۶۵تومان | 5.47% |
36.![]() MemeCoreM | $3.35 ۶۷۲٬۷۲۴تومان | 1.18% |
34.![]() نیرNEAR | $1.94 ۳۹۰٬۷۲۷تومان | 2.01% |
37.![]() Bitget TokenBGB | $2.03 ۴۰۷٬۰۴۴تومان | 0.23% |
40.![]() OKBOKB | $88.16 ۱۷٬۷۱۹٬۱۸۲تومان | 0.24% |
| 41. Falcon USDUSDF | $0.9936 ۱۹۹٬۷۰۲تومان | 0.06% |
37.![]() آوهAAVE | $131.94 ۲۶٬۵۱۸٬۷۵۳تومان | 5.19% |
| 38. پکس گلدPAXG | $4,671 ۹۳۸٬۸۲۸٬۹۶۱تومان | 3.40% |









