ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
32.![]() Ethena Staked USDesUSDe | $3.36 ۸۷۵٬۷۹۴تومان | 0.04% |
34.![]() World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9998 ۲۶۰٬۲۳۸تومان | 0.08% |
30.![]() بیتنسورTAO | $267.94 ۶۹٬۷۴۴٬۷۸۲تومان | 3.70% |
32.![]() شیبا اینوSHIB | $0.00000501 ۱.30تومان | 3.18% |
36.![]() MemeCoreM | $3.35 ۸۷۱٬۲۳۳تومان | 1.18% |
| 35. اتناENA | $0.1883 ۴۹٬۰۱۴تومان | 5.56% |
37.![]() Bitget TokenBGB | $1.89 ۴۹۰٬۹۵۲تومان | 0.23% |
38.![]() کوانتQNT | $195.74 ۵۰٬۹۵۱٬۱۲۲تومان | 4.70% |
39.![]() آوهAAVE | $149.34 ۳۸٬۸۷۳٬۲۰۲تومان | 1.97% |
40.![]() OKBOKB | $113.86 ۲۹٬۶۳۸٬۴۰۹تومان | 0.24% |










