ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
25.![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.59 ۱۳٬۴۲۸٬۰۷۰تومان | 0.11% |
| 20. لایت کوینLTC | $59.85 ۱۵٬۵۷۸٬۹۵۵تومان | 3.77% |
22.![]() یونی سواپUNI | $7.26 ۱٬۸۹۰٬۸۱۹تومان | 5.56% |
21.![]() تون کوینTON | $1.35 ۳۵۱٬۴۰۵تومان | 1.13% |
23.![]() اوالانچAVAX | $9.58 ۲٬۴۹۴٬۱۹۵تومان | 1.59% |
25.![]() سوییSUI | $0.9917 ۲۵۸٬۱۴۰تومان | 5.32% |
| 28. World Liberty FinancialWLFI | $0.0545 ۱۴٬۱۹۰تومان | 1.52% |
30.![]() PayPal USDPYUSD | $1.00 ۲۶۰٬۴۹۲تومان | 0.02% |
31.![]() کرونوسCRO | $0.0573 ۱۴٬۹۰۳تومان | 0.13% |
| 28. هدراHBAR | $0.0825 ۲۱٬۴۸۵تومان | 0.00% |








