ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
21.![]() تون کوینTON | $1.61 ۳۲۳٬۰۸۱تومان | 1.13% |
| 28. World Liberty FinancialWLFI | $0.0591 ۱۱٬۸۸۱تومان | 1.52% |
| 23. لایت کوینLTC | $51.71 ۱۰٬۴۰۲٬۵۵۲تومان | 2.15% |
30.![]() PayPal USDPYUSD | $1.00 ۲۰۱٬۳۲۰تومان | 0.02% |
31.![]() کرونوسCRO | $0.0646 ۱۲٬۹۹۲تومان | 0.13% |
| 24. هدراHBAR | $0.0793 ۱۵٬۹۴۹تومان | 0.00% |
32.![]() Ethena Staked USDesUSDe | $3.36 ۶۷۶٬۸۵۱تومان | 0.04% |
26.![]() سوییSUI | $0.8025 ۱۶۱٬۴۴۰تومان | 2.38% |
27.![]() اوالانچAVAX | $7.54 ۱٬۵۱۷٬۲۳۲تومان | 0.26% |
34.![]() World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9997 ۲۰۱٬۱۰۴تومان | 0.08% |








