ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
| 90. اف دی یو اس دیFDUSD | $0.9983 ۱۸۸٬۰۳۶تومان | 0.00% |
75.![]() اپتوسAPT | $0.5948 ۱۱۲٬۰۲۹تومان | 1.72% |
| 94. Gho TokenGHO | $0.9993 ۱۸۸٬۲۱۶تومان | 0.03% |
95.![]() ترو یو اس دیTUSD | $0.9978 ۱۸۷٬۹۴۱تومان | 0.03% |
77.![]() اینجکتیوINJ | $4.93 ۹۲۸٬۹۳۲تومان | 1.41% |
97.![]() استکزSTX | $0.2688 ۵۰٬۶۲۷تومان | 0.04% |
100.![]() SPX6900SPX | $0.5115 ۹۶٬۳۴۷تومان | 3.03% |
79.![]() نکسوNEXO | $0.7796 ۱۴۶٬۸۳۰تومان | 0.00% |
80.![]() پنکیک سواپCAKE | $1.43 ۲۶۹٬۱۱۲تومان | 0.70% |
104.![]() ABAB | $0.00457476 ۸۶۲تومان | 0.11% |









