ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
79.![]() PumpPUMP | $0.00191122 ۴۹۷تومان | 1.19% |
| 80. دشDASH | $50.71 ۱۳٬۱۹۹٬۸۱۳تومان | 7.52% |
80.![]() Loaded LionsLION | $0.00684542 ۱٬۷۸۲تومان | 0.32% |
| 82. کرو دائو توکنCRV | $0.3662 ۹۵٬۳۲۲تومان | 12.12% |
83.![]() پایت نتورکPYTH | $0.0737 ۱۹٬۱۸۴تومان | 0.00% |
| 84. سلستیاTIA | $0.6194 ۱۶۱٬۲۳۰تومان | 0.00% |
| 86. LombardBARD | $0.1077 ۲۸٬۰۳۴تومان | 0.24% |
85.![]() فلِرFLR | $0.006395 ۱٬۶۶۵تومان | 0.00% |
86.![]() نکسوNEXO | $0.8083 ۲۱۰٬۳۸۷تومان | 0.00% |
91.![]() USDDUSDD | $0.997 ۲۵۹٬۵۳۲تومان | 0.06% |







