ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
67.![]() کوانتQNT | $65.33 ۱۳٬۱۱۷٬۰۲۳تومان | 2.43% |
| 69. ژوپیترJUP | $0.2254 ۴۵٬۲۵۶تومان | 4.55% |
75.![]() BELDEXBDX | $0.0957 ۱۹٬۲۰۶تومان | 3.75% |
70.![]() آربیترومARB | $0.0991 ۱۹٬۸۹۷تومان | 0.00% |
79.![]() PumpPUMP | $0.00191122 ۳۸۴تومان | 1.19% |
80.![]() Loaded LionsLION | $0.00684542 ۱٬۳۷۴تومان | 0.32% |
| 72. فایل کوینFIL | $0.77 ۱۵۴٬۶۰۱تومان | 0.00% |
73.![]() پاجی پنگوئنPENGU | $0.0101 ۲٬۰۲۶تومان | 0.00% |
76.![]() فلِرFLR | $0.00694 ۱٬۳۹۳تومان | 0.00% |
77.![]() اینجکتیوINJ | $5.97 ۱٬۱۹۸٬۸۶۳تومان | 13.66% |









