ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
69.![]() زین فین نتورکXDC | $0.0326 ۸٬۵۰۵تومان | 0.96% |
| 72. MYXMYX | $0.0557 ۱۴٬۵۰۴تومان | 3.06% |
69.![]() اینجکتیوINJ | $8.59 ۲٬۲۳۸٬۷۵۷تومان | 9.87% |
| 70. فایل کوینFIL | $1.02 ۲۶۵٬۷۷۴تومان | 3.00% |
73.![]() گیت توکنGT | $10.44 ۲٬۷۲۱٬۲۵۰تومان | 0.10% |
71.![]() آئرودروم فایننسAERO | $0.7932 ۲۰۶٬۶۷۹تومان | 1.30% |
73.![]() لیر زیروZRO | $1.90 ۴۹۵٬۳۳۰تومان | 10.29% |
75.![]() BELDEXBDX | $0.0748 ۱۹٬۴۸۲تومان | 3.75% |
75.![]() پنکیک سواپCAKE | $2.20 ۵۷۳٬۴۲۱تومان | 4.27% |
76.![]() اپتوسAPT | $0.7674 ۱۹۹٬۹۵۶تومان | 2.70% |









