ارز دیجیتال | ||
|---|---|---|
40.![]() اوندوONDO | $0.4358 ۱۱۳٬۵۵۳تومان | 4.76% |
| 41. Falcon USDUSDF | $0.9936 ۲۵۸٬۸۹۱تومان | 0.06% |
| 41. پامپ فانPUMP | $0.004516 ۱٬۱۷۷تومان | 0.00% |
| 42. ورلدکوینWLD | $0.5267 ۱۳۷٬۲۳۹تومان | 14.89% |
| 43. پولکاداتDOT | $1.15 ۳۰۰٬۴۲۹تومان | 9.52% |
| 44. استرASTER | $0.7114 ۱۸۵٬۳۶۵تومان | 4.41% |
| 45. پکس گلدPAXG | $4,137 ۱٬۰۷۷٬۹۴۹٬۱۳۱تومان | 0.82% |
47.![]() منتلMNT | $0.5342 ۱۳۹٬۱۸۰تومان | 0.00% |
46.![]() Pi Network CoinPI | $0.0785 ۲۰٬۴۵۴تومان | 0.11% |
49.![]() پپهPEPE | $0.00000416 ۱.09تومان | 0.00% |





