برنامه درسی دوره
چشم انداز مسکن در سال ۱۳۹۹ | 00:56:08 | ||
چشم انداز بنیادی در سال ۱۳۹۹ | 01:07:00 | ||
چشم انداز تکنیکال در سال ۱۳۹۹ | 00:40:20 | ||
چشم انداز اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ | 00:45:00 | ||
چشم انداز سکه و طلا در سال ۱۳۹۹ | 00:59:56 | ||
چشم انداز ارز در سال ۱۳۹۹ | 01:11:15 | ||
صندوق های سرمایه گذاری (پنج قسمت) | 00:45:44 | ||
چشم انداز ارز دیجیتال | 01:02:00 | ||
ماینینگ ارز دیجیتال | 03:00:00 |
نقد و بررسی دوره
هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.